远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
5.王青松-王晓明 1 61.19% 58.33 100 41.67 66.67 0 91.67 0 83.33 66.67 66.67 83.33 66.67 25 91.67 0 91.67 33.33 100 66.67 16.67 50 16.67 100 91.67 100 83.33 16.67 100 0 83.33 83.33 8.33 83.33 91.67 83.33
4.陈黎-贺功伟 2 52.14% 8.33 83.33 16.67 16.67 100 25 33.33 0 83.33 33.33 58.33 41.67 25 33.33 75 33.33 83.33 58.33 83.33 33.33 83.33 50 0 50 33.33 50 83.33 58.33 66.67 100 100 83.33 50 91.67 0
2.斯硕-杨茂荣 3 51.19% 58.33 58.33 100 83.33 83.33 58.33 100 25 0 33.33 25 0 25 0 33.33 0 83.33 58.33 8.33 75 83.33 83.33 58.33 66.67 83.33 50 41.67 25 100 58.33 33.33 100 16.67 16.67 66.67
1.汪丹天-王永辉 4 50.24% 100 58.33 66.67 16.67 33.33 25 75 83.33 50 0 25 16.67 66.67 33.33 100 16.67 33.33 58.33 100 75 83.33 16.67 58.33 91.67 58.33 50 83.33 83.33 33.33 0 33.33 50 16.67 16.67 50
6.王雪-赵树生 5 45.95% 58.33 16.67 83.33 50 33.33 58.33 75 50 100 91.67 0 91.67 25 91.67 33.33 66.67 0 16.67 33.33 0 25 100 25 25 0 100 83.33 58.33 16.67 25 66.67 50 16.67 16.67 25
3.雷纪刚-刘正民 6 45.24% 58.33 0 41.67 100 33.33 0 33.33 25 16.67 33.33 100 91.67 83.33 66.67 33.33 50 83.33 0 8.33 75 25 66.67 83.33 25 16.67 16.67 0 0 66.67 58.33 33.33 8.33 83.33 66.67 100
7.刘玉璋-刘夫人 7 44.05% 8.33 33.33 0 16.67 66.67 91.67 33.33 83.33 33.33 91.67 58.33 41.67 100 33.33 75 91.67 33.33 58.33 50 75 0 16.67 25 0 58.33 0 41.67 25 66.67 25 0 50 83.33 50 25
-7.陈南南-刘士敏 1 57.86% 91.67 16.67 83.33 83.33 0 75 25 16.67 50 100 16.67 33.33 75 8.33 100 100 16.67 41.67 91.67 25 75 0 75 75 100 83.33 100 100 33.33 41.67 100 50 16.67 50 75
-1.章建川-张广滨 2 57.62% 0 41.67 33.33 83.33 66.67 8.33 100 16.67 33.33 33.33 75 100 75 100 66.67 33.33 100 83.33 66.67 100 75 33.33 16.67 75 83.33 100 58.33 75 33.33 75 0 16.67 50 8.33 100
-2.朱文激-覃祚军 3 55.24% 41.67 0 58.33 33.33 100 41.67 0 75 100 66.67 100 8.33 75 8.33 66.67 50 16.67 100 91.67 25 100 83.33 75 100 41.67 50 16.67 41.67 33.33 0 66.67 50 83.33 83.33 50
-4.边生龙-苏志平 4 49.29% 41.67 83.33 16.67 50 66.67 100 66.67 75 83.33 66.67 41.67 58.33 0 66.67 25 66.67 16.67 41.67 16.67 66.67 16.67 83.33 41.67 8.33 41.67 16.67 83.33 0 100 16.67 66.67 0 83.33 83.33 33.33
-6.刘虹-邓志平 5 48.57% 91.67 66.67 100 83.33 33.33 75 66.67 100 16.67 66.67 75 83.33 33.33 66.67 0 8.33 66.67 0 33.33 83.33 16.67 16.67 41.67 33.33 16.67 0 16.67 41.67 83.33 75 66.67 91.67 16.67 33.33 0
-5.金果-姚长青 6 45.95% 41.67 100 58.33 0 66.67 8.33 66.67 16.67 66.67 8.33 41.67 58.33 75 66.67 25 83.33 66.67 41.67 0 25 50 83.33 0 8.33 0 50 58.33 75 0 41.67 33.33 50 83.33 83.33 75
-3.王巧霞-风情 7 35.48% 41.67 41.67 0 16.67 16.67 41.67 25 50 0 8.33 0 8.33 16.67 33.33 66.67 8.33 66.67 41.67 50 25 16.67 50 100 50 66.67 50 16.67 16.67 66.67 100 16.67 91.67 16.67 8.33 16.67
---- 北京建桥桥牌俱乐部 
 

www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1