远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
5.李建三-张铭尔 1 44.77 3.13 5.5 7.5 -7.13 14.75 -2.5 11 -1.25 0.13 1 3.38 3 -7.75 -1.88 3.13 -1.38 1.63 -0.88 -5.13 3.38 1.38 3.25 -2.63 1.63 1.75 -9.5 0.13
2.陈耀升-孙永岐 2 31.98 3.13 -12.63 -5.25 9.38 0.13 11.25 -2.88 -1.25 0.13 1 3.38 -3.63 7.25 -1.88 3.13 12 8.5 -0.88 1.75 -2.38 -0.63 -9.88 -2.63 0.5 1.75 6.5 -1.75
6.沈继宁-甘明方 3 27.23 3.13 -1.88 2 -7.13 -7.63 -2.5 12.63 -7.13 8.5 -0.13 -2 3 3 2.75 3.13 -5.5 -3.63 -2.13 -2.25 -2.38 8.63 -7.13 -3.63 0.5 0.63 0.88 0.25
4.王季诚-徐茂芳 4 12.89 3.13 -4.38 -5.25 2.63 2 -2.5 -3.75 -0.25 7.38 -0.13 -3.75 -2 3 -1.88 2.13 1 -3.63 0 -2.25 11.63 0.38 2.63 -2.63 0.75 1.75 -9.5 0.13
7.卢贤培-付伟 5 0.73 -11.13 6.75 -3.5 7.25 2 -3.38 -4.63 2 -7.38 -1.25 -2 3 14.13 -1.88 1 -4 2.75 -0.88 9.13 -4.75 -0.63 0.88 -3.63 -4.13 0.63 6.5 -1.75
8.陆忠-单慧敏 6 -16.03 -8.88 -1.88 7.5 7.25 -8.88 -2.5 -2.88 -1.25 0.13 -0.13 3.38 -10 3 2.75 3.13 -5.5 -5.25 0 2.75 3.25 -0.75 0.88 -3.63 -4.13 1.75 -0.88 5.5
1.王元珞-项市长 7 -16.99 3.13 4 -5.25 2 -6.63 -3.38 -2.88 4.63 0.13 1 -3.75 -2.13 -8.25 -1.88 -4.38 0.5 1.63 5.13 -2.25 -9 0.38 3.63 10.88 1.63 1.75 2 1.75
3.王元璞-张明 8 -28.15 1.25 4 7.5 -7.13 1.38 -2.5 -2.88 -7.13 -3.88 -0.13 -2 5.75 -7.75 1.13 0.13 -4 1.63 -0.38 -3.88 3.25 -1.75 3.13 11.5 1.63 -10.63 2 0.13
9.吕建国-袁雪伟 9 -56.5 3.13 0.5 -5.25 -7.13 2.88 8 -3.75 11.63 -5.13 -1.25 3.38 3 -6.63 2.75 -11.38 6.88 -3.63 0 2.13 -3 -7 2.63 -3.63 1.63 0.63 2 -4.38
-4.林敏-车建企 1 95.17 11.13 -6.75 3.5 7.13 -1.38 2.5 2.88 1.25 -0.13 0.13 3.75 2 6.63 -2.75 11.38 1.38 -1.63 0.88 2.25 9 -0.38 7.13 3.63 -0.5 -1.75 -6.5 1.75
-1.洪发生-吕定 2 61.48 -3.13 -4 5.25 7.13 7.63 2.5 2.88 1.25 -0.13 1.25 2 -3 7.75 -1.13 -0.13 5.5 5.25 0 2.25 -11.63 -0.38 -2.63 3.63 -1.63 -1.75 9.5 -0.13
-5.华文标-陈东 3 9.88 -1.25 -4 -7.5 -7.25 8.88 2.5 3.75 0.25 -7.38 1.25 -3.38 -3 7.75 1.88 -3.13 -0.5 -1.63 -5.13 2.25 2.38 -8.63 9.88 2.63 -0.5 -0.63 -6.5 1.75
-8.居伟钊-白雪 4 3.52 -3.13 -0.5 5.25 7.13 -14.75 2.5 2.88 -4.63 -0.13 0.13 2 -3 -7.25 1.88 -3.13 4 -2.75 0.88 3.88 -3.25 1.75 -0.88 3.63 4.13 -1.75 9.5 -0.13
-6.杨德英-金艳兰 5 2.15 8.88 1.88 -7.5 -2.63 -2 2.5 3.75 -11.63 5.13 -1 -3.38 -3 8.25 1.88 4.38 5.5 3.63 2.13 -1.75 2.38 0.63 -0.88 3.63 4.13 10.63 -2 -0.13
-3.张长盛-吴波 6 -10.87 -3.13 12.63 5.25 -7.25 -2 3.38 2.88 7.13 3.88 0.13 -3.38 10 -3 1.88 -2.13 -6.88 3.63 0 5.13 -3.38 -1.38 -3.63 -10.88 -1.63 -0.63 -0.88 -0.25
-2.徐长福-梅志清 7 -39.88 -3.13 1.88 -2 -9.38 -0.13 -11.25 4.63 -2 7.38 0.13 2 -5.75 -3 -2.75 -3.13 -1 3.63 0 -2.13 3 7 -3.25 2.63 -1.63 -1.75 -2 -1.75
-7.王娟娟-段开平 8 -43.62 -3.13 4.38 5.25 7.13 -2.88 -8 -11 1.25 -0.13 -1 3.75 2.13 -3 -2.75 -3.13 -12 -8.5 0.88 -9.13 4.75 0.63 -3.13 -11.5 -1.63 -1.75 0.88 -5.5
-9.高江华-金素萍 9 -77.76 -3.13 -5.5 -7.5 -2 6.63 3.38 -12.63 7.13 -8.5 -1 -3.38 3.63 -14.13 1.88 -1 4 -1.63 0.38 -2.75 -3.25 0.75 -2.63 2.63 -0.75 -0.63 -2 4.38
---- 杭州萧山桥协 
 

www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1