远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 带/罚 胜平负 IMP 率
1.南湖队 1 89.02 19.11 16.23 7.58 19.62 18.53 7.95 4/0/2 3.09
28.海盐棋院队 2 80.33 2.5 11.27 20 7.95 19.11 19.5 4/0/2 2.33
8.长风 3 79.29 13.78 10.86 15.5 12.42 14.68 12.05 6/0/0 1.57
17.嘉兴良友 4 78 16.46 11.27 12.05 7.58 19.37 11.27 5/0/1 1.74
26.海盐县向阳小学教育集团 5 75.4 17.69 4.25 20 14.68 1.47 17.31 4/0/2 1.6
30.嘉兴兴禾队 6 74.33 13.12 14.68 15.75 6.55 15.5 8.73 4/0/2 1.43
22.浙江涵普 7 73.77 17.69 15.75 12.42 13.45 5.32 9.14 4/0/2 1.56
27.卫星石化 8 73.63 17.5 9.56 6.88 10.86 18.97 10.86 /-1 4/0/2 1.71
29.秀洲友联 9 72.08 6.88 13.12 13.78 9.14 17.11 12.05 4/0/2 1.36
31.海宁队 10 70.78 3.32 8.73 12.77 12.77 15.5 17.69 4/0/2 1.33
10.茸城问止 11 68.58 4 19.95 4.5 19.5 0.63 20 3/0/3 1.73
9.桐乡 12 67.79 16 13.45 4.25 12.05 14.09 7.95 4/0/2 1.28
5.盛迪科技队 13 61.98 4 0.05 18.53 13.45 14.68 11.27 4/0/2 0.97
7.海盐队 14 61.82 6.22 9.56 20 12.77 12.77 0.5 3/0/3 1.07
32.桥悦队 15 60.94 16.68 10.44 7.95 7.23 2.89 15.75 3/0/3 1.04
12.格罗贝尔 16 60.89 14.68 9.14 17.11 5.32 5.91 8.73 2/0/4 1.07
20.平湖队 17 60.57 16.23 10.86 13.12 10.44 7.23 2.69 4/0/2 0.99
14.秀洲二队 18 60.56 16.46 9.14 3.32 0.5 13.45 17.69 3/0/3 0.95
3.平湖新秀队 19 59.09 3.32 13.45 0 17.5 5.32 19.5 3/0/3 0.95
25.秀湖队 20 58.13 2.31 19.95 19.5 9.56 4.5 2.31 2/0/4 1.09
4.秀洲队 21 57.89 16.68 8.73 16.68 0.38 1.03 14.39 3/0/3 0.83
18.老干部中心2队 22 55.21 3.54 6.55 7.23 13.45 5.91 18.53 2/0/4 0.94
24.至臻至善 23 50.2 1.79 7.58 11.27 6.55 6.55 16.46 2/0/4 0.74
15.秀洲电力 24 49.88 12.77 5.32 6.22 7.23 14.09 4.25 2/0/4 0.75
21.核电桥协 25 49.87 2.31 0.05 1.47 14.09 13.12 18.83 3/0/3 0.64
11.平湖市老干部活动中心队 26 47.93 5.32 10.44 10.44 15.23 0.89 5.61 3/0/3 0.68
6.嘉善慈山 27 46.44 16 6.55 2.89 4.77 16.23 0 2/0/4 0.53
23.老干部中心1队 28 44.52 18.21 3.77 0.5 15.23 4.5 2.31 2/0/4 0.65
2.秀州洪合2队 29 35.95 0.89 12.42 0 5.91 16.23 0.5 2/0/4 0.3
16.秀洲新塍队 30 35.16 7.23 6.88 9.56 6.55 3.77 1.17 0/0/6 0.52
13.南湖望湖队 31 33.99 3.54 18.37 0 4.77 3.77 3.54 1/0/5 0.46
19.芳华队 32 24.98 3.77 1.63 8.73 2.5 6.88 1.47 0/0/6 0.26
---- 嘉兴市桥牌运动协会 
 

www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1