远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 胜平负 IMP 率
3.北京新青年 1 75.67 16.97 15.05 15.97 14.54 13.14 5/0/0 2.17
36.智成测控 2 75.17 13.43 14.28 14.28 16.59 16.59 5/0/0 2.95
25.德胜桥牌俱乐部 3 72.6 19.22 14.8 18.84 5.46 14.28 4/0/1 2.18
66.人大小屋队 4 70.98 17.34 10 20 16.78 6.86 3/1/1 2.57
40.十三条队 5 67.53 10.39 14.28 10 18.58 14.28 4/1/0 1.71
53.上河动量私募基金队 6 66.81 14.8 11.5 7.82 19.86 12.83 4/0/1 1.75
48.WZNY 7 65.57 11.5 15.05 14 12.51 12.51 5/0/0 1.81
41.侃大山 8 63.63 10.77 15.52 14.8 7.49 15.05 4/0/1 1.63
54.业之峰队 9 62.91 5.2 12.51 9.23 20 15.97 3/0/2 1.81
46.知好乐队 10 62.87 20 14.8 9.61 15.05 3.41 3/0/2 1.81
12.中华润滑油 11 62.57 13.72 11.5 18.97 4.95 13.43 4/0/1 1.52
43.崔各庄队 12 61.75 15.05 10.39 13.43 17.16 5.72 4/0/1 1.56
56.道法自然 13 61.6 10.39 15.75 6.57 13.14 15.75 4/0/1 1.47
22.北京成均 14 61.43 1.56 17.68 17.34 17.68 7.17 3/0/2 1.42
16.竟桥优雅 15 60.68 5.72 7.49 16.97 16.78 13.72 3/0/2 1.78
18.北方蓝天 16 59.47 14 8.5 15.29 2.84 18.84 3/0/2 1.5
70.中视金桥蓝队 17 59.37 16.39 8.15 10 17.34 7.49 2/1/2 1.5
21.华之队 18 59.15 18.44 14.54 1.16 6.86 18.15 3/0/2 1.32
1.文军贺马 19 58.96 16.59 4.95 16.18 15.52 5.72 3/0/2 1.41
11.康乐里骥远队 20 58.88 6.28 10.39 11.85 11.14 19.22 4/0/1 1.39
13.外联桥友 21 58.23 17.84 16.39 10.39 3.22 10.39 4/0/1 1.34
8.同方 22 57.46 9.23 15.75 7.49 11.85 13.14 3/0/2 1.35
55.兄弟队 23 57.29 9.61 14.54 10.39 13.14 9.61 3/0/2 1.22
57.时代体育 24 57.06 0.24 17.16 10.77 9.23 19.66 3/0/2 1.22
67.北京工业大学 25 56.4 12.51 14 12.18 11.14 6.57 4/0/1 1.23
6.桥旅沙龙 26 56.26 3.82 16.78 4.71 18.44 12.51 3/0/2 1.26
42.何卫东 27 54.57 9.23 4.25 14.8 10.77 15.52 3/0/2 1.16
64.东方队 28 54.39 13.43 5.72 18.58 4.48 12.18 3/0/2 1.24
61.百柯 29 54.36 11.85 5.46 8.15 12.51 16.39 3/0/2 1.19
33.国铁桥友 30 53.92 17.34 10 6 6.86 13.72 2/1/2 1.19
19.开路先锋队 31 53.72 7.17 19.1 5.2 15.97 6.28 2/0/3 1.28
44.西瓜队 32 53.45 4.95 18.3 16.39 8.86 4.95 2/0/3 1.22
62.北京友谊桥牌俱乐部 33 53.33 8.15 3.41 19.22 3.22 19.33 2/0/3 1.35
17.清华大学红队 34 52.55 6 9.61 15.75 4.03 17.16 2/0/3 1.1
63.智汇青年队 35 51.84 6.57 17.16 17.84 3.41 6.86 2/0/3 1.16
15.智汇桥队 36 50.49 14.28 8.5 4.71 18.97 4.03 2/0/3 1.11
26.太阳园 37 50 0.78 4.71 18.58 18.44 7.49 2/0/3 1.06
23.动物园 38 49.88 16.59 12.83 4.03 12.18 4.25 3/0/2 0.98
10.人大附中 39 49.33 7.49 16.59 9.61 7.82 7.82 1/0/4 1.03
20.鸿泰医疗 40 48.22 12.83 6 1.42 13.43 14.54 3/0/2 0.88
52.北京御墅启航队 41 46.67 15.75 9.61 1.03 6 14.28 2/0/3 0.83
58.学院路橙队 42 46.07 19.76 5.2 12.51 2.32 6.28 2/0/3 0.97
38.吃土特产的野猫 43 45.25 18.15 3.61 3.82 7.49 12.18 2/0/3 0.89
7.德天众队 44 44.88 10.77 4.48 8.86 10.77 10 2/1/2 0.83
34.中视金桥红队 45 44.73 2.66 3.41 18 1.56 19.1 2/0/3 0.87
31.清华大学蓝队 46 44.2 18.3 7.17 2.16 6.57 10 1/1/3 0.85
2.乔羽队 47 42.84 3.41 14.54 9.61 13.43 1.85 2/0/3 0.76
29.北京德弘 48 42.67 9.61 4.25 5.2 20 3.61 1/0/4 0.93
49.辉月队 49 41.9 1.42 15.29 11.85 8.86 4.48 2/0/3 0.71
4.西城桥协 50 41.71 3.03 5.46 6.28 8.5 18.44 1/0/4 0.87
28.清华大学紫队 51 41.66 8.5 9.23 10.39 1.03 12.51 2/0/3 0.73
39.大牛哥牛大哥 52 41.37 9.61 5.46 11.14 14 1.16 2/0/3 0.69
65.北京豆汁队 53 41.23 2.66 16.59 2.66 11.5 7.82 2/0/3 0.71
50.物资学院队 54 40.53 18.58 5.2 7.82 8.15 0.78 1/0/4 0.77
30.学院路青队 55 40.36 10.39 5.72 4.25 6.57 13.43 2/0/3 0.78
47.国士无双 56 40.06 8.5 10.77 15.29 2.66 2.84 2/0/3 0.69
27.理科清风 57 39.29 11.5 4.95 8.15 9.23 5.46 1/0/4 0.68
35.全部暴击 58 39.12 6.57 2.84 13.72 8.5 7.49 1/0/4 0.74
24.康乐里队 59 38.26 3.41 0 11.5 11.5 11.85 3/0/2 0.58
59.得胜队 60 37.7 18.3 5.46 12.18 1.42 0.34 2/0/3 0.65
69.吉利队 61 37.59 3.61 3.22 8.86 16.18 5.72 1/0/4 0.72
37.取名好烦 62 35.22 1.85 10.77 3.03 3.82 15.75 2/0/3 0.62
5.有乔木队 63 34.56 16.18 11.85 5.72 0.14 0.67 2/0/3 0.48
9.航天二院 64 33.62 12.51 14.54 0 0 6.57 2/0/3 0.48
60.玉泉虎啸龙吟队 65 30.93 1.7 2.32 1.42 17.34 8.15 1/0/4 0.53
68.集思广益 66 30.67 7.49 0.9 11.14 0 11.14 2/0/3 0.47
45.开叫7NT 67 30.59 0 2.84 8.5 10.39 8.86 1/0/4 0.51
32.外交部老干部桥牌协会 68 27.77 1.7 20 3.61 1.56 0.9 1/0/4 0.56
14.彩虹黄队 69 23.34 2.16 9.23 0.78 9.61 1.56 0/0/5 0.39
51.朝阳公园 70 14.86 4.25 1.7 2 2.66 4.25 0/0/5 0.32
---- 北京市桥牌协会 
 

www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1