远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
2.陆忠-洪发生 1 39 7.75 -4.5 8 3 1.75 -2.75 0.75 3 5.5 -6.25 3.5 2.75 1.5 0.75 0 3.5 0.25 5.5 -1.25 6.25
3.卢贤培-舒鹏 2 25 2.25 2.25 -2.75 3.25 -10 -3.75 0.75 3 5.5 13 1.5 -1 -6 0.75 6.75 3.5 -1 5.5 1.25 0.25
4.姚天虹-单慧敏 3 12.75 3.25 3.25 8.75 3.25 2.75 7.75 -0.75 3 5.5 5.75 -10 -1 1.5 0.75 -2.25 -12.75 0.25 -4.25 -1.25 -0.75
1.孙永岐-陈耀升 4 11.75 2.25 3.25 -13.5 2 2.5 7.75 9.5 -10 2.75 8.5 -1.75 3 -4.5 -6.25 2.5 0.25 1.5 0.75 -2.25 3.5
6.卢向阳-李建三 5 -34.5 -10 3.25 10.25 -12.75 -0.5 -6.5 -9.5 2 2.75 8.5 -0.5 -12 -12 -6.25 2.5 -1 0.25 5.5 1.25 0.25
5.吕建国-王娟娟 6 -54 2.25 -12 -2.75 4.25 -12.5 -4.5 -7.25 2 2.75 -10.5 0.75 3 1.5 -3 -2.25 2.25 0.25 -12.25 0 -6
-1.顾红庆-傅晓庆 1 37.25 -2.25 -3.25 13.5 -2 12.5 4.5 7.25 -2 -1.75 2.75 -0.75 -3 12 6.25 -2.5 1 6 -0.75 -6.75 -3.5
-3.林敏-高江华 2 28.25 -2.25 12 2.75 -4.25 10 3.75 -0.75 -3 4.5 6.25 -2.5 -0.25 -1.5 -0.75 2.25 12.75 -0.25 -5.5 1.25 -6.25
-4.王季诚-金素萍 3 21.5 -2.25 -2.25 2.75 -3.25 0.5 6.5 9.5 -2 -5.5 -5.75 10 1 -1.5 -0.75 0 -3.5 -0.25 12.25 0 6
-5.王玲美-戴庆旺 4 -20.5 10 -3.25 -10.25 12.75 -2.75 -7.75 0.75 -3 -2.75 -8.5 1.75 -3 -1.5 3 2.25 -2.25 1 -5.5 -1.25 -0.25
-2.王元璞-娄介女 5 -29.5 -7.75 4.5 -8 -3 -2.75 -8.5 0.5 12 -5.5 -13 -1.5 1 -1.5 -0.75 2.25 -3.5 -0.25 4.25 1.25 0.75
-6.陈忠-潘红 6 -37 -3.25 -3.25 -8.75 -3.25 -2.5 -7.75 -9.5 10 -2.75 10.5 -0.75 -3 -5.5 6.25 -3.5 -2.75 -0.25 -5.5 -1.25 -0.25
---- 杭州桥牌协会 
 

www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1