远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 7轮 8轮 9轮 带/罚 胜平负 IMP 率
4.第十地质大队 1 126.72 15.15 19.24 16.91 7.39 17.4 13.18 11.7 15.37 11.38 /-1 8/0/1 1.94
17.鸿雁于飞 2 116.2 17.71 14.46 3.09 18.14 12.9 6.82 14.46 20 8.62 6/0/3 1.6
11.三台县 3 116.15 14.7 16.73 14.7 12.61 20 13.18 13.45 7.69 3.09 7/0/2 1.69
7.绵阳健君 4 102.46 6.55 18.54 10.36 6.55 14.22 6.82 5.78 16.73 16.91 5/0/4 1.27
6.王牌军俱乐部 5 99.34 10 13.45 9.64 17.08 2.6 14.93 6.55 13.71 11.38 5/1/3 1.16
5.富乐山 6 98.65 10 16.55 5.3 14.93 7.1 6.82 16.18 4.63 18.14 /-1 4/1/4 1.21
15.聽雨队 7 93.77 7.1 6.55 6.55 16.37 8.95 19.44 5.54 3.27 20 3/0/6 1.26
8.文泉涌 8 92.18 13.45 3.27 14.7 2.92 11.7 17.86 3.82 10 14.46 5/1/3 1.01
1.桥缘 9 91.44 3.45 13.97 4.42 11.38 18 5.07 14.22 12.31 8.62 5/0/4 1.03
10.嫘祖故里队 10 85.67 3.09 7.1 7.1 18.41 8.3 5.54 18.14 6.29 11.7 3/0/6 1
9.科兴 11 85.14 16.91 5.54 0.46 14.93 11.05 2.14 12.61 4.42 17.08 5/0/4 0.88
16.融通绵阳队 12 81.86 12.9 8.95 19.54 13.45 0 13.18 8.3 0 5.54 4/0/5 0.71
14.智者如水 13 78.69 10.71 11.05 15.58 1.86 5.78 14.46 7.39 10 1.86 4/1/4 0.77
2.江油队 14 77.12 16.55 0.76 5.3 3.63 14.93 5.78 15.58 6.29 8.3 3/0/6 0.8
18.老朋友 15 76.55 2.29 12.9 13.45 5.07 2 14.22 9.29 7.69 9.64 3/0/6 0.79
3.安州 16 72.69 4.85 6.03 14.46 5.07 15.79 0.56 1.86 13.71 10.36 4/0/5 0.77
13.羌乡逸天财 17 67.6 9.29 3.45 5.54 1.59 5.07 16.37 10.71 15.58 0 3/0/6 0.66
12.江北休闲队 18 55.77 5.3 1.46 12.9 8.62 4.21 3.63 4.42 12.31 2.92 2/0/7 0.57
---- 绵阳市桥牌协会 
 

www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1