远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
3.高东-万子牛 1 21.36 0.5 0.25 -0.63 -4.5 -0.38 2.63 -1.25 4.38 11.5 -1.5 6.75 5 -3 -0.5 -6.38 -1.63 -0.13 -0.13 2.75 4.63 1.5 2.38 -1.63 -1.38 3.88 -2.75 1
2.沈建平-姚毅 2 15.74 1.63 6.13 4.5 10.13 0.75 2.63 -1.25 3.5 -1.38 -1.5 -1 2.38 -1.88 0.63 -6.38 -6.38 -0.13 -6.63 -1.63 4.5 -0.63 1.38 -2.63 -2.38 2.88 7.5 1
5.杨金土-方坤夫 3 15.13 1.63 7 4.5 10.13 0.75 -3 -9.5 3.5 -1.38 -1.5 0.13 5.25 3.75 -5.75 7.38 -1.75 -0.13 -0.13 -1.63 -3.25 2.5 1.38 5.5 -2.38 1.88 -9 -0.75
7.叶鸣-卢晓鹰 4 13.74 0.5 2.5 -0.63 -5.25 0.75 2.63 -5.63 -7.13 9.63 -1.5 -1 2.38 3.75 -5.75 -1.75 5.75 -0.13 -0.13 5 -2.25 1.5 -0.88 -0.63 6.25 2.88 -3.25 6.13
9.沈欢良-徐育雄 5 13.61 1.63 1 -0.63 -4.5 -0.38 2.63 -5.63 -0.13 -12.63 13 0.13 -3 -1.88 -4.25 7.38 5.75 1 -2.13 -1.63 5.38 2.5 0.25 -2.63 9.38 -2.25 4.25 1
4.施荣耀-陈六松 6 4.12 -10.75 -6.25 4.5 8.25 0.75 -3 8.5 -7.13 9.63 -1.5 -1 -3 4.88 6.88 7.38 -6.38 -0.13 -0.13 -1.63 -2.25 1.5 -5.25 5.75 -2.38 2.88 -2.75 -3.25
1.金建新-陆振祥 7 -15.28 1.63 -6.25 -0.63 -4.5 -0.38 1.5 7.5 4.38 -1.38 -2.5 -1 -3 -1.88 3.25 -6.38 0.63 -0.13 -1 -3.5 -3.25 1.5 0.25 -1.63 -3.38 -3.63 7.5 1
6.夏平-李真 8 -15.76 1.63 -5.38 -15.5 -5.25 -1.5 -3 -1.25 -4.88 -1.38 -1.5 -1 -3 -1.88 9.75 7.38 5.75 -0.13 10.38 3.88 -2.25 -5.5 0.25 0.5 -2.38 2.88 7.5 -9.88
8.沈琪芳-张费雅 9 -52.8 1.63 1 4.5 -4.5 -0.38 -3 8.5 3.5 -12.63 -1.5 -2 -3 -1.88 -4.25 -8.63 -1.75 -0.13 -0.13 -1.63 -1.25 -4.88 0.25 -2.63 -1.38 -11.38 -9 3.75
-7.夏坚强-黄学健 1 39.53 10.75 6.25 -4.5 4.5 0.38 -2.63 9.5 -3.5 1.38 2.5 1 3 1.88 -9.75 -7.38 6.38 0.13 6.63 -5 2.25 -1.5 -2.38 1.63 1.38 11.38 9 -3.75
-1.娄显杰-叶峰 2 29.39 -1.63 6.25 0.63 5.25 1.5 3 1.25 -3.5 1.38 1.5 1 -2.38 3 0.5 6.38 1.75 0.13 0.13 1.63 2.25 -1.5 -0.25 2.63 -9.38 -1.88 9 0.75
-9.袁丽芬-冯奇 3 10.16 -1.63 -7 -4.5 4.5 0.38 -1.5 1.25 4.88 1.38 1.5 1 -2.38 -3.75 5.75 1.75 1.63 0.13 0.13 1.63 1.25 4.88 5.25 -5.75 2.38 2.25 -4.25 -1
-2.丁芳芳-钱轶毅 4 4.4 -1.63 5.38 15.5 -10.13 -0.75 -2.63 5.63 7.13 -9.63 1.5 -6.75 -5 1.88 4.25 8.63 6.38 0.13 0.13 1.63 -5.38 -2.5 -1.38 -5.5 2.38 3.63 -7.5 -1
-4.唐国平-沈杰 5 2.27 -0.5 -2.5 0.63 4.5 0.38 -2.63 -8.5 -3.5 12.63 1.5 1 3 1.88 4.25 -7.38 1.75 0.13 0.13 3.5 3.25 -1.5 -0.25 -0.5 2.38 -2.88 -7.5 -1
-8.李建明-陈雷震 6 -14.74 -1.63 -1 0.63 -10.13 -0.75 3 -7.5 -4.38 1.38 1.5 1 3 1.88 -0.63 6.38 -5.75 0.13 0.13 -2.75 -4.63 -1.5 -0.25 2.63 1.38 -2.88 2.75 3.25
-5.黄永南-于新庆 7 -16.51 -0.5 -0.25 0.63 4.5 0.38 3 -8.5 7.13 -9.63 -13 -0.13 3 -3.75 5.75 -7.38 -0.63 0.13 1 -3.88 2.25 5.5 -1.38 2.63 2.38 -2.88 3.25 -6.13
-6.李建秋-陈延 8 -18.72 -1.63 -1 -4.5 -8.25 -0.75 3 5.63 0.13 12.63 1.5 -0.13 -5.25 1.88 -3.25 6.38 -5.75 0.13 -10.38 1.63 -4.5 0.63 0.88 0.63 -6.25 -3.88 2.75 -1
-3.夏晓星-邵慈慧 9 -35.64 -1.63 -6.13 -4.5 5.25 -0.75 -2.63 1.25 -4.38 -11.5 1.5 2 3 -4.88 -6.88 -7.38 -5.75 -1 2.13 1.63 3.25 -2.5 -0.25 1.63 3.38 -2.88 -7.5 9.88
---- 湖州市桥牌协会 
 

www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1