远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮
10.唐静-梅光银 (银光) 1 59.96% 34.29 81.22 55.71 60 68.57
4.杨家英-李敏 (蓝色初心) 2 58.28% 77.14 55.71 25.71 55.71 77.14
7.闫碧君-刘开和 (供电) 3 57.14% 48.57 74.29 74.28 57.14 31.43
9.淡群芳-孙建青 (蓝桥) 4 55.6% 65.71 49.43 55.71 44.28 62.85
11.周瑞娟-何勇 (蓝色梦想) 5 52.57% 41.43 47.14 42.86 62.86 68.57
3.王平-田雪峰 (农业农村局) 6 51.96% 22.86 66.94 52.85 61.43 55.71
12.高懿苔-刘闯 (风行) 7 50.57% 58.57 47.14 62.85 40 44.29
14.黄华-彭于寿 (618-hp) 7 50.57% 51.43 58.57 62.85 42.86 37.14
15.邹玲-王汉杰 (黄土地) 7 50.57% 67.14 44.29 44.29 42.86 54.29
13.刘宜-刘文光 (光晖岁月) 10 48.28% 48.57 25.71 57.14 64.28 45.71
2.王琴-李乐华 (618-lw) 11 47.14% 58.57 52.86 44.29 57.14 22.86
1.刘芳-杜智敏 (风之行) 12 46.57% 41.43 52.85 37.14 35.71 65.71
8.黄志华-严俊杰 (临时) 13 46% 51.43 41.43 47.14 37.14 52.85
6.郭娴-李鹏 (618-lg) 14 43.75% 35.71 18.78 52.85 64.29 47.14
5.秦淼-左勇 (凝露) 15 43.6% 64.28 46.57 37.14 38.57 31.43
16.靳学群-周引平 (三峡通航) 16 36.61% 32.86 33.06 47.14 35.71 34.28
---- 宜昌市桥牌协会 
 

www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1