远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 带/罚 胜平负 IMP 率
47.嘉兴兴禾队 1 95.19 15.75 18.53 13.12 16.9 13.78 17.11 6/0/0 2.61
49.现代码头 2 85.24 18.83 11.27 5.32 14.68 18.68 16.46 5/0/1 1.95
39.瓯越 3 82.62 20 16.23 14.68 3.54 10.86 17.31 5/0/1 2.31
66.美丽乡村 4 81.69 17.69 16 6.88 13.45 9.14 18.53 4/0/2 1.77
59.太仓娄东 5 78.77 14.39 4.5 16.68 10.44 18.37 14.39 5/0/1 1.74
28.青山桥协 6 77.55 3.77 8.33 20 20 11.67 13.78 4/0/2 1.92
41.南山队 7 77.11 15.23 10 16.68 11.67 9.14 14.39 4/1/1 1.91
22.中青凯远 8 76.6 14.39 15.75 11.27 8.33 12.77 14.09 5/0/1 1.63
3.航海联队 9 75.96 19.95 3.77 15.23 12.05 8.73 16.23 4/0/2 1.71
5.天马行空蓝队 10 75.43 17.31 13.12 5.91 10.44 10.44 18.21 5/0/1 1.71
26.青舟 11 75.01 14.39 16.9 17.5 16.46 6.22 3.54 4/0/2 1.53
55.长沙雨花队 12 73.97 6.88 16.46 19.74 15.23 12.77 2.89 4/0/2 1.59
61.上海建交 13 72.37 12.05 4.5 15.23 15.23 11.27 14.09 5/0/1 1.49
20.追梦人 14 70.2 9.56 19.74 14.68 12.77 7.23 6.22 3/0/3 1.51
52.乐乐 15 70.03 18.83 8.73 16 10 10.86 5.61 3/1/2 1.49
23.乐多多 16 69.84 3.1 11.67 12.42 15.75 16.46 10.44 5/0/1 1.27
46.上海大信 17 69.35 13.78 15.5 4 5.61 12.77 17.69 4/0/2 1.35
21.鸿雁队 18 68.81 5.61 18.04 4.77 19.24 8.73 12.42 3/0/3 1.49
56.上铁老年隊 19 68.6 13.12 6.55 7.58 17.11 14.68 9.56 3/0/3 1.27
63.云南朔铭电力队 20 68.5 8.73 0.26 19.5 18.21 19.11 2.69 3/0/3 1.44
15.甬定乾坤 21 68.12 5.61 1.96 13.45 12.77 15.5 18.83 4/0/2 1.26
57.从众队 22 67.67 15.23 11.27 18.37 3.1 14.09 5.61 4/0/2 1.29
44.连云港老年队 23 67.59 19.5 18.53 5.32 10 8.33 5.91 2/1/3 1.44
1.京晋老友队 24 67.28 14.68 15.5 8.73 7.95 9.56 10.86 3/0/3 1.28
30.山水彭城 25 66.27 10 3.77 7.23 7.23 18.04 20 2/1/3 1.54
18.上海晚庄队 26 66.02 5.91 14.96 14.39 14.39 7.23 9.14 3/0/3 1.17
19.扬州市老年队 27 65.35 10.44 8.33 17.5 9.56 15.75 3.77 3/0/3 1.19
60.江苏大金 28 65.02 5.61 12.05 4.5 16.46 6.55 19.85 3/0/3 1.33
29.桐苓格 29 64.87 10 14.96 18.37 4.77 5.91 10.86 3/1/2 1.25
38.北京612 30 64.64 12.05 18.53 14.09 7.23 11.27 1.47 4/0/2 1.11
37.乐高实业 31 64.09 7.95 10 5.32 20 5.32 15.5 2/1/3 1.29
58.上海石笋桥牌俱乐部 32 63.7 4.77 14.68 10.44 14.68 1.63 17.5 4/0/2 1.07
8.TopGun 33 63.26 17.69 6.88 14.96 6.55 11.27 5.91 3/0/3 1.13
34.江苏LGD桥牌俱乐部 34 63.23 15.23 8.73 5.04 6.88 18.21 9.14 2/0/4 1.19
25.杨浦兄弟队 35 62.34 5.61 7.95 17.11 0 12.05 19.62 3/0/3 1.06
67.常州白云 36 61.67 17.31 4 5.61 10.86 13.45 10.44 4/0/2 1.06
33.沪澳联队 37 60.79 4.77 15.75 18.37 7.23 0.89 13.78 3/0/3 1
14.九洲队 38 60.67 9.56 16.23 3.32 5.32 16.68 9.56 2/0/4 1.03
9.智博队 39 59.66 1.03 17.11 18.37 9.56 8.73 7.58 /-2.72 2/0/4 1.07
16.丹徒宜城 40 59.57 14.39 3.1 4.77 12.77 7.23 17.31 3/0/3 0.99
24.宁波新顺风队 41 58.97 16.9 16 2.5 5.32 16.46 1.79 3/0/3 0.94
2.千山聚友队 42 55.95 5.32 9.14 14.39 13.12 3.54 10.44 3/0/3 0.86
17.广州金秋队 43 54.84 14.09 4.25 2.5 12.77 11.67 9.56 3/0/3 0.82
32.新场古镇 44 54.44 18.04 4 16 12.77 1.32 2.31 3/0/3 0.83
62.闵行老干部红队 45 53.48 7.95 5.04 0 16.23 18.04 6.22 2/0/4 0.81
54.喜乐队 46 53.37 12.42 13.45 1.63 4.25 7.23 14.39 3/0/3 0.81
12.粤涛新精确队 47 52.72 14.68 10 1.63 9.14 12.77 4.5 2/1/3 0.73
68.宜兴一队 48 51.65 2.69 3.54 2.69 12# 15.5 15.23 3/0/3 0.67
45.大连队 49 51.42 6.22 3.54 7.58 16.46 4.5 13.12 2/0/4 0.78
4.上铁联 50 49.94 0.05 20 12.42 12.05 4.25 1.17 3/0/3 0.75
6.普东队 51 49.72 2.69 16.46 9.56 1.79 7.95 11.27 2/0/4 0.67
10.武汉光明队 52 48.48 18.97 1.47 1.63 16.68 7.23 2.5 2/0/4 0.7
27.竹乡画廊 53 47.67 16.23 1.47 14.68 4.77 1.79 8.73 2/0/4 0.61
40.新疆宇润队 54 47.4 0 12# 16 0.76 1.96 16.68 3/0/3 0.5
65.光明队 55 47 2.31 7.95 4 3.77 18.97 10 1/1/4 0.74
13.闵行老干部黄队 56 46.9 10.44 8.33 3.32 3.54 11.27 10 2/1/3 0.72
48.北京老乐队 57 46.74 4.25 4.25 0.5 16.9 2.31 18.53 2/0/4 0.66
64.瀍河老友 58 46.41 11.27 11.67 0.26 10.44 12.77 0 4/0/2 0.49
51.鼓楼桥协 59 46.19 1.17 2.89 17.31 3.32 8.73 12.77 2/0/4 0.63
50.智韵桥缘 60 46.03 1.17 13.78 7.58 9.56 8.33 5.61 1/0/5 0.66
53.北极星 61 44.95 7.58 10 15.5 7.95 3.54 0.38 1/1/4 0.59
69.美立方M3 62 44.06 12# 1.47 2.89 17.5 3.32 6.88 2/0/4 0.56
7.稽山国光队 63 43.98 2.31 12.05 12.77 2.89 11.27 2.69 3/0/3 0.64
36.上铁老干部隊 64 43.95 10.44 11.67 4 0 17.69 0.15 3/0/3 0.55
35.苏州庭园队 65 40.94 9.56 5.04 5.61 7.23 8.73 4.77 0/0/6 0.63
42.空山队 66 38.93 4.77 5.32 12.42 7.23 1.96 7.23 1/0/5 0.45
11.阿里队 67 37.85 5.32 10.86 1.63 3.54 4.5 12# 2/0/4 0.4
31.博雅队 68 30.7 1.96 6.22 6.55 2.5 12# 1.47 1/0/5 0.26
43.宜兴二队 69 19.95 0.5 0 12# 3.1 1.03 3.32 1/0/5 0.2
---- 嘉兴市桥牌运动协会 
 

www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1