远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 7轮 8轮 9轮
2.苏琳-张宏涛 1 59.72% 88.26 48.42 75.4 37.3 55.55 73.02 74.6 42.06 42.86
46.黄丽萍-吴一勃 2 58.7% 60 41.3 55.55 60.32 60.32 68.25 69.84 55.55 57.14
39.庄光远-徐峥 3 57.72% 56.08 81.62 54.76 20.64 48.41 90.48 68.26 57.94 41.27
5.信泽宇-李彤生 4 57.72% 74.35 78.46 59.52 62.7 66.66 52.38 31.74 44.45 49.21
45.符少宁-叶剑新 5 57.16% 34.35 60.28 81.75 34.13 42.06 55.56 69.84 59.52 76.98
30.李建平-郝睿 6 56.32% 60 40.51 44.44 73.02 78.57 47.62 58.73 45.24 58.73
23.刘进-李新生 7 56.24% 48.26 63.44 64.28 65.87 52.38 26.98 64.28 48.41 72.22
12.范福州-李里春 8 55.86% 60 80.83 45.23 64.29 44.45 36.51 61.9 58.73 50.79
8.江向宏-黄旭 9 55.14% 43.91 46.05 18.25 53.17 75.4 87.3 64.28 51.59 56.35
1.张健-吴铭峰 10 54.98% 82.17 51.58 56.35 79.36 33.34 63.49 30.16 54.76 43.65
16.董元志-唐正彬 11 54.94% 49.13 36.56 61.11 84.13 52.38 41.27 65.08 41.27 63.49
33.王克强-鲍小平 12 54.65% 65.65 50 73.01 35.71 57.14 60.32 41.27 46.83 61.9
36.刘穗武-付承才 13 54.2% 46.52 57.11 60.32 27.78 65.87 46.03 69.84 50.8 63.49
28.黄进-田承军 14 53.06% 47.39 42.1 47.62 50.79 42.06 49.21 45.24 87.3 65.87
26.牟献军-沈崇光 15 52.58% 43.04 35.77 49.21 27.78 96.83 69.84 34.92 42.06 73.81
34.袁涛-胡斌 16 52.23% 52.61 50.79 42.86 50.79 58.73 53.97 50.79 73.02 36.51
15.郭立伟-许占松 17 52.07% 25.65 26.29 46.03 46.83 61.91 76.98 70.63 46.03 68.25
48.高峰-陈虎 18 51.79% 43.91 53.95 43.65 57.94 64.28 65.08 38.1 49.2 50
22.黎春强-苏志辉 19 51.68% 52.61 89.53 40.47 32.54 51.58 41.27 49.21 57.94 50
43.李洪波-黄宝华 20 51.57% 48.26 57.9 39.68 45.24 34.92 75.4 26.19 73.02 63.49
20.梁远航-赖业娜 21 51.48% 56.96 58.7 56.35 46.03 44.44 34.92 65.08 62.7 38.1
37.刘开荣-吴学斌 22 51.27% 53.48 50 57.14 58.73 55.56 31.75 73.81 53.17 27.78
29.高育新-郭胜 23 51.02% 60 59.49 43.65 72.22 47.62 39.68 35.72 77.78 23.02
9.叶昆-雷昌珊 24 50.47% 52.61 49.21 76.19 67.46 47.62 58.73 25.4 40.48 36.51
18.赵江涛-李国源 25 49.72% 56.08 18.38 60.31 49.21 34.92 23.01 50.79 83.33 71.43
35.欧国栋-张亮 26 49.56% 50.87 75.3 43.65 53.97 42.86 58.73 35.72 26.98 57.94
17.贾红建-梁国光 27 48.62% 53.48 50 51.59 60.32 39.68 30.16 44.45 65.87 42.06
31.陈华军-殷春荣 28 48.56% 47.39 66.6 26.98 42.06 65.08 34.13 83.33 37.3 34.13
44.厉志强-王毅敏 29 48.48% 30 66.6 50 49.21 53.97 65.87 30.16 53.97 36.51
11.高步-文方斌 30 48.4% 74.35 21.54 50 54.76 57.93 9.52 54.76 80.95 31.75
32.颜宏申-钟献文 31 47.74% 17.82 56.32 39.68 62.7 30.95 79.37 71.43 22.22 49.21
19.郑抒光-刘晓霞 32 47.21% 34.35 33.4 44.44 73.02 57.94 43.65 55.55 31.75 50.79
14.孙宇-王颖辉 33 47.05% 63.91 50 35.71 39.68 65.08 44.44 30.16 68.25 26.19
13.张海荣-贾胜军 34 46.88% 65.65 66.6 24.6 41.27 35.72 50.79 29.37 19.04 88.89
25.庄肃海-李槃 35 45.37% 62.17 19.17 38.89 72.22 34.13 24.6 38.89 71.43 46.83
24.陈湘玉-周仁涛 36 44.87% 47.39 33.4 50.79 84.92 21.43 57.14 28.57 26.98 53.17
21.罗智威-杨汉区 37 43.93% 25.65 73.71 56.35 39.68 46.03 56.35 34.92 34.12 28.57
42.蔡斌-刘炳军 38 42.38% 46.52 42.89 52.38 26.98 69.05 12.7 61.11 16.66 53.17
6.南兆锐-袁洪梁 39 41.76% 36.09 39.72 43.65 27.78 57.14 20.63 58.73 45.24 46.83
4.郭捷凯-李伟芳 40 41.43% 11.74 43.68 53.96 26.98 42.86 27.78 80.16 28.57 57.14
38.李恩华-吴若鹏 41 40.68% 51.74 24.7 56.35 15.08 38.09 56.35 49.21 31.74 42.86
47.郭怀军-张鑫隆 42 40.24% 70 33.4 48.41 15.87 24.6 43.65 19.84 54.76 51.59
7.印利群-储冰凌 43 40% 37.82 64.23 23.81 72.22 41.27 42.86 16.67 12.7 48.41
27.王刚-尹康 44 39.01% 51.74 10.47 55.55 37.3 3.17 72.22 41.27 68.25 11.11
3.蔡向阳-陈伟华 45 0% 0 0
40.张宏涛-苏琳 46 0% 0 0
10.尧志明-刘汉钧 47 0% 0 0
41.吴铭峰-张键 48 0% 0 0
---- 北纬19俱乐部 
 

www.xxBridge.com
北京铁棉文化咨询有限公司
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1