远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 7轮 8轮 9轮 10轮 11轮 12轮 胜平负 IMP率
9.懿村二队 1 174.45 19.11 18.37 19.11 18.83 15.75 14.09 10 6.55 5.04 18.83 14.09 14.68 9/1/2 2.82
14.贵州高桥 2 166.28 14.68 11.67 14.09 13.78 4.25 18.04 18.53 16.23 13.78 19.62 9.56 12.05 10/0/2 2.26
5.贵州知秋堂 3 145.41 10.44 14.39 5.91 3.1 20 15.5 17.31 13.45 16.9 1.96 9.14 17.31 8/0/4 1.78
2.欢乐队 4 143.09 9.56 19.62 4.77 18.53 11.27 5.91 19.62 3.77 16 16.46 5.91 11.67 7/0/5 1.65
1.符揺直上 5 140.7 11.27 18.83 15.23 1.17 6.88 16.46 2.69 18.37 16 18.04 10.44 5.32 8/0/4 1.39
10.金牛队 6 139.07 8.73 10.44 11.67 17.69 8.73 20 10 16.23 6.22 3.54 10.86 14.96 7/1/4 1.43
3.红城夕阳红 7 135.06 13.45 18.21 0.89 13.78 17.11 10.86 1.47 12.42 3.1 17.31 9.56 16.9 8/0/4 1.17
8.懿村一队 8 128.84 10.44 5.61 7.95 13.45 18.04 1.96 13.78 1.63 13.12 14.96 16.23 11.67 8/0/4 1.1
7.遵义老年队 9 128.09 14.39 1.79 2.89 2.89 19.74 14.09 13.78 13.12 4 19.62 13.45 8.33 7/0/5 1.15
21.金阳蚂蚁 10 128.08 6.55 4.5 11.67 17.11 1.96 1.47 13.45 16.9 18.83 10 17.69 7.95 6/1/5 1.13
6.红枫湖畔 11 125.34 10.86 12.42 12.42 6.22 17.31 0 6.22 16.68 6.88 13.78 6.55 16 7/0/5 1.03
24.黔东南州 12 122.99 7.58 9.56 17.11 1.47 17.11 3.54 15.75 6.88 12.05 10 5.04 16.9 5/1/6 1.05
20.老年大学4队 13 122.13 12.42 1.17 12.05 18.83 8.73 20 0.38 7.58 13.12 1.17 10 16.68 6/1/5 1.01
19.老年大学3队 14 120.5 5.61 15.5 8.33 16.9 13.12 9.14 6.55 13.12 14.96 0.38 3.77 13.12 6/0/6 0.96
15.水电九局 15 119.95 3.54 16 14.39 10.86 2.89 18.53 13.45 3.77 4 1.79 15.5 15.23 7/0/5 0.98
12.白云缘友 16 119.89 16.46 8.33 7.58 6.22 2.89 7.23 19.62 6.88 7.58 13.78 20 3.32 4/0/8 1.2
13.大贵阳联队 17 119.38 9.56 0.38 8.33 5.91 6.22 19.74 7.95 18.68 11.27 18.21 10.44 2.69 5/0/7 1.05
23.安顺老体协 18 117.33 10.44 7.58 14.96 9.14 11.27 4.5 4.25 18.68 8.73 2.69 18.21 6.88 5/0/7 1.01
4.十里河滩 19 103.88 9.56 8.73 6.88 1.17 13.78 12.77 6.22 15.23 14.09 9.14 2.31 4 4/0/8 0.75
16.潜龙队 20 86.64 19.85 1.63 5.61 14.96 2.69 5.91 12.05 3.1 6.88 10.86 0 3.1 4/0/8 0.59
11.六盘水老年 21 82.8 5.32 4 19.74 5.04 17.69 0 8.73 3.32 5.91 6.22 1.79 5.04 2/0/10 0.67
18.老年大学2队 22 76.1 0.89 17.87 13.12 2.31 2.31 0.26 6.55 1.32 12.42 6.22 4.5 8.33 3/0/9 0.5
17.老年大学5队 23 75.47 9.14 11.27 5.04 6.55 0 11.27 11.27 1.32 1.17 0.38 14.96 3.1 4/0/8 0.39
22.安顺市直队 24 58.53 0.15 2.13 0.26 14.09 0.26 8.73 0.38 4.77 7.95 5.04 10 4.77 1/1/10 0.31
---- 贵州省桥牌协会 
 

www.xxBridge.com
北京铁棉文化咨询有限公司
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1