远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 7轮 8轮 9轮 10轮 11轮 12轮
1.权刚-杨永佳 1 60.12% 71.19 64.67 39.13 59.78 44.02 60.87 92.61 42.61 51.13 59.09 81.82 54.54
23.毛林-朱克敬 2 58.9% 60.87 47.28 55.44 95.11 64.67 63.59 51.7 57.38 49.43 61.36 49.43 50.57
6.刘铀-潘源 3 58.2% 60.87 52.71 57.06 66.85 50 47.28 73.86 68.75 48.86 32.39 63.63 76.13
2.陈友清-任刚 4 57.52% 48.91 61.95 48.37 51.63 71.74 55.98 82.95 52.84 50.57 67.61 52.27 45.46
16.余朝江-邓雄川 5 55.76% 56.52 49.46 40.22 48.37 51.63 57.06 68.75 48.29 72.16 80.68 50.57 45.46
31.江明杰-程敏 6 54.69% 29.89 74.45 35.87 65.22 77.72 52.71 47.73 47.16 57.95 55.11 57.95 54.54
27.徐端-陈伟 7 54.48% 39.67 63.58 76.63 67.93 44.02 51.08 67.61 31.25 73.86 40.91 47.73 49.43
21.张文雄-赵黔男 8 54.46% 53.26 45.65 11.96 78.8 61.41 47.28 34.66 58.52 39.77 53.41 86.36 82.38
3.王永胜-沈洪 9 53.56% 56.52 39.67 53.8 44.02 38.59 65.22 65.34 55.11 53.98 44.32 67.04 59.09
37.宋宇-王甘伟 10 53.37% 60.33 51.09 42.94 56.52 49.46 51.08 48.3 61.93 46.02 69.32 42.05 61.36
14.杨波-张金玉 11 52.35% 54.34 33.7 48.37 64.67 33.15 70.11 61.93 49.43 52.84 61.93 36.37 61.36
19.郭一兵-张勤 12 52.31% 51.08 84.24 60.87 33.7 77.72 56.52 48.3 47.16 31.25 19.32 76.7 40.91
45.刘小林-刘定能 13 51.92% 69.57 55.43 38.59 4.89 64.13 34.78 61.36 61.93 60.23 38.64 66.48 67.04
32.阚培政-吴平蓉 14 51.69% 36.41 70.11 52.17 48.37 58.7 50.54 25.57 61.36 66.48 38.07 73.86 38.64
34.卿立成-刘柯 15 51.59% 17.39 45.11 38.04 55.43 61.41 50 38.64 50 57.95 58.52 77.27 69.31
11.彭尧章-周林华 16 51.46% 70.11 53.26 61.41 70.65 35.33 48.91 17.05 44.32 64.2 56.82 71.59 23.87
39.刘开荣-周涛 17 51.17% 51.09 53.8 64.13 33.15 64.67 49.46 35.23 60.22 47.16 54.55 45.46 55.11
40.罗霞-姜洪波 18 50.99% 59.24 60.32 59.78 32.07 50.54 51.08 56.25 50.57 27.84 48.86 56.25 59.09
9.罗湘赣-王宏 19 50.88% 48.91 38.04 39.13 50 66.3 36.96 47.73 76.7 55.68 43.18 54.54 53.41
30.兰华蓉-刘军 20 50.75% 40.76 36.41 52.71 48.37 65.76 45.65 47.16 38.64 50.57 73.3 43.75 65.91
7.陈明亮-赵毅 21 50.52% 54.89 66.3 59.24 29.35 28.26 48.37 52.84 49.43 46.59 40.34 67.04 63.63
43.陈贵安-孙黔 22 50.49% 29.35 25.55 61.96 40.22 45.11 45.11 70.45 49.43 49.43 81.25 63.07 44.89
28.傅成才-岳向阳 23 50.44% 70.65 46.74 26.63 34.24 34.24 57.61 64.77 57.38 58.52 61.36 54.54 38.64
25.彭卫-陈雅 24 50.22% 82.61 35.33 68.48 41.31 22.28 42.93 53.41 83.52 42.05 55.68 28.41 46.59
24.许众-吴玲 25 49.71% 59.24 48.91 51.63 57.06 52.72 44.56 64.77 74.43 68.75 38.64 18.18 17.61
17.孙日光-谢同生 26 49.62% 52.17 46.19 88.04 58.69 50 43.48 32.39 51.7 53.98 44.89 32.96 40.91
41.刘万寿-华娅莎 27 49.53% 30.98 35.87 69.56 44.57 50.54 53.8 47.16 70.45 33.52 35.23 66.48 56.25
5.陈琼-钟正兴 28 49.12% 48.91 28.26 46.2 38.59 53.26 67.39 52.84 41.48 53.41 71.59 26.14 61.36
36.李档-李治邦 29 48.97% 63.58 43.48 66.85 40.22 47.28 48.91 51.7 55.68 46.02 45.45 45.46 32.96
22.胡雷-姜其岩 30 48.71% 47.83 71.74 40.22 42.94 35.33 51.63 46.59 42.61 57.95 64.77 48.86 34.09
13.查跃华-李家梦 31 48.43% 62.5 56.52 31.52 55.98 69.56 39.13 74.43 52.84 26.14 30.68 51.14 30.69
8.赖学著-彭玉林 32 48.26% 69.02 44.57 73.37 66.3 55.98 36.41 7.39 38.07 40.34 46.59 32.96 68.18
35.刘玉江-王文葵 33 48.23% 40.76 57.06 46.2 65.76 41.3 52.71 38.07 50.57 59.66 59.66 23.3 43.75
12.王荣-杨宏琴 34 48.16% 46.74 40.76 51.63 55.43 48.37 54.35 34.66 38.07 53.41 50 68.18 36.37
18.郝曙光-廖军贵 35 48.12% 43.48 42.94 60.87 51.63 60.87 48.91 43.75 39.77 41.48 59.66 33.52 50.57
42.朱鸿江-刘明跃 36 47.54% 55.43 50.54 47.83 43.48 39.13 63.59 65.34 44.89 44.32 40.34 36.93 38.64
20.董贵平-张荣 37 46.95% 28.8 54.89 47.28 50 40.76 32.61 37.5 73.86 46.59 30.12 71.59 49.43
38.阴代祥-寿启文 38 46.83% 53.8 54.34 44.56 52.17 22.28 46.2 52.27 39.77 59.09 50 22.73 64.77
29.王强-朱平凤 39 46.09% 39.13 67.93 33.15 34.78 35.87 42.39 56.81 50.57 42.05 60# 31.82 58.52
49.蔡登-毛恩涯 40 45.4% 51.08 15.76 52.71 59.78 59.24 63.04 31.25 29.55 40.91 41.48 37.5 62.5
10.汤丽华-耿影红 41 45.23% 46.2 59.24 59.78 57.61 55.98 44.02 52.27 25.57 35.8 51.13 13.64 41.48
48.徐生洪-王桐江 42 45.21% 45.11 45.11 42.39 35.33 46.74 50 62.5 23.3 74.43 26.7 36.36 54.54
44.陈辉-黄恩利 43 44.85% 37.5 29.89 47.28 21.2 38.59 67.93 29.55 26.14 60# 84.66 63.64 31.82
15.胡红雁-刘世元 44 44.66% 44.57 78.26 40.76 42.39 30.44 29.89 60# 60.22 42.05 28.41 33.52 45.46
46.張尚荣-林龙生 45 43.69% 30.43 64.13 57.61 47.83 66.85 55.43 26.14 16.48 52.27 18.75 28.41 60#
33.李泽元-蔡琳美 46 43.63% 43.48 21.74 30.44 44.57 54.89 32.07 43.18 60# 25.57 69.88 62.5 35.23
26.杨慧人-钟启道 47 43.08% 45.66 54.89 23.37 61.41 49.46 36.41 35.23 50 47.73 15.34 60# 37.5
47.吴亚辉-庞琨 48 44.2% 39.13 32.06 53.8 51.63 33.7 54.89
---- 贵州省桥牌协会 
 

www.xxBridge.com
北京铁棉文化咨询有限公司
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1