远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 7轮 8轮 9轮 10轮 11轮 12轮 带/罚 胜平负 IMP率
33.明信集团 1 161.19 18 8.15 11.14 8.15 6.86 13.43 15.05 14.28 18 18.71 16.59 12.83 9/0/3 1.69
11.深圳湾 2 153.71 6.57 17.34 17.84 15.29 14.28 11.14 11.14 2 8.5 16.78 19.33 14 /-0.5 9/0/3 1.7
19.江苏银行队 3 146.83 12.83 17.84 15.97 4.03 16.39 5.2 17.84 7.17 14.54 11.85 18 7.17 /-2 8/0/4 1.56
9.深圳冰垒 4 146.02 20 8.15 14.28 4.71 18.97 13.43 11.14 12.83 10.39 4.03 16.59 11.5 9/0/3 1.61
37.巧宜商厨 5 145.55 10 14.28 20 5.72 12.83 8.86 12.83 14.54 6.86 6.28 15.05 18.3 7/1/4 1.42
26.天涯桥缘 6 142.12 19.96 11.85 0.14 15.52 2.32 16.39 15.52 5.72 15.75 8.15 11.14 19.66 8/0/4 1.38
22.南京皓鑫 7 141.45 10.77 10.77 4.48 14.54 13.72 8.5 17.84 15.75 9.61 13.72 15.75 6 8/0/4 1.33
39.锦江区桥牌协会 8 140.41 12.51 13.43 17.68 14.28 12.18 14 18.84 18 4.25 2.49 4.25 8.5 8/0/4 1.35
4.宜昌银光队 9 137.58 13.43 14.8 9.23 11.85 18.58 14.8 1.16 5.46 13.14 15.97 3.41 15.75 8/0/4 1.19
18.重庆深飞 10 136.74 13.43 5.2 6 18.71 8.5 6.57 10.39 6.86 10.39 13.14 18.71 18.84 7/0/5 1.36
3.四川君逸数码 11 134.6 6.57 12.18 19.1 8.5 17.68 6.57 7.17 6.57 11.85 4.03 19.33 15.05 6/0/6 1.37
2.华彬智运 12 132.54 19.22 11.85 19.86 15.97 7.82 8.86 8.86 15.97 4.25 17.51 0.67 1.7 6/0/6 1.25
41.成都国力公证 13 130.48 8.5 2.84 19.76 9.23 15.29 10 4.95 10.39 14 15.52 8.86 11.14 6/1/5 1.22
42.中山捷高 14 129.81 11.5 6.57 14 7.82 13.43 8.5 2.16 13.43 9.61 11.85 17.51 13.43 7/0/5 1.12
21.蓝箭科技 15 129.13 9.23 11.14 14.8 14.8 7.17 10 6.28 3.41 8.15 10 19.1 15.05 5/2/5 1.17
35.秦山蜀水 16 127.13 4.03 12.83 5.46 14.54 15.52 15.75 10 13.43 5.46 17.84 3.41 8.86 6/1/5 1.09
1.桥缘聚队 17 126.4 0.78 12.18 7.82 5.46 20 15.52 14.28 12.83 15.75 19.44 2 0.34 7/0/5 1.15
17.水华科技 18 126.16 6.57 7.82 20 16.97 3.61 11.5 4.48 9.61 6 17.84 17.51 4.25 5/0/7 1.2
32.fine line 19 126.09 15.52 7.17 15.52 11.5 1.42 10.77 5.72 5.2 4.95 19.22 12.51 16.59 7/0/5 1.11
47.汉安黎吉健康混团 20 125.26 9.61 13.43 16.18 5.72 17.34 11.14 2.16 16.59 10.39 1.29 9.23 12.18 7/0/5 1.03
40.起点 21 124.7 7.49 17.16 0 12.51 16.39 11.5 20 4.03 9.61 3.22 17.84 4.95 6/0/6 1.08
43.四方佳友队 22 123.11 9.61 8.86 14 15.52 20 6 8.86 10.77 2 15.97 4.95 6.57 5/0/7 1.09
6.江苏佳宏 23 120.61 16.18 11.14 8.86 5.2 11.5 4.25 10.39 14.8 4.25 2.16 17.34 14.54 7/0/5 1
12.自贡东方彩钢 24 119.61 13.43 4.03 14.54 4.48 8.15 10.39 9.61 10.77 9.61 10 16.78 7.82 5/1/6 1
23.蓉城光影 25 119.14 15.75 7.49 2.16 7.49 18.71 9.23 15.29 7.17 8.86 8.86 2.16 15.97 4/0/8 1.01
24.三星堆 26 119.1 4.25 7.17 12.18 9.23 7.49 13.72 16.18 13.14 8.15 11.14 15.29 1.16 6/0/6 0.96
30.顺风顺遂 27 118.95 4.03 12.83 3.22 18.44 4.71 13.14 9.61 13.14 10.39 13.72 10.77 4.95 7/0/5 0.98
7.蜀语港声 28 114.26 8.86 5.72 0 9.61 10.77 8.15 8.5 8.86 10.39 6 19.1 18.3 4/0/8 0.91
29.开心流浪 29 113.42 15.97 8.86 2.32 19.1 1.03 16.18 0 9.23 15.05 6.28 3.22 16.18 5/0/7 0.86
45.自得其乐 30 113.31 6 2.66 19.96 17.34 13.14 10 10 4.25 11.14 4.48 2.49 11.85 5/2/5 0.95
44.青青不止 31 112.62 10.39 5.72 6.28 10.77 11.85 15.29 4.71 6.57 10.39 17.51 1.29 11.85 7/0/5 0.9
36.山东金浩能源 32 112.21 15.97 12.51 10.77 14.28 5.72 10 13.72 9.23 11.5 0.56 2.49 5.46 6/1/5 0.87
48.古蜀龙灯1队 33 111.35 10.39 9.23 0.9 1.56 12.51 11.85 14.28 6 9.61 16.18 2.66 16.18 6/0/6 0.83
31.湖南省直老干西行队 34 110.97 4.48 3.22 10 15.05 1.29 2.49 11.5 17.68 10.39 14.54 12.18 8.15 6/1/5 0.85
27.智艺混团 35 110.35 13.14 2.16 16.78 12.18 2.66 4.48 7.82 14 11.5 17.51 4.71 3.41 6/0/6 0.88
38.锦晖俱乐部 36 109.15 10 6.57 16.78 15.52 0 3.61 10.39 19.55 15.75 2.16 0.67 8.15 5/1/6 0.81
28.上里巴人 37 109.06 6.86 11.14 6 1.29 14.28 12.18 3.82 6.86 11.14 5.46 14.28 15.75 6/0/6 0.83
5.佛山美都机电 38 108.45 3.82 7.17 0.24 10 6.57 3.41 20 14.28 19.22 2.49 7.82 13.43 4/1/7 0.92
13.靓丽羽翼 39 107.3 8.86 14.28 3.82 0.9 5.72 17.51 12.18 12.51 11.85 8.15 7.49 4.03 5/0/7 0.83
46.浑水摸鱼 40 100.81 14 15.97 4.03 3.03 4.48 6.86 7.82 15.75 14.54 6.86 0.9 6.57 4/0/8 0.8
15.懿村队 41 99.54 4.71 16.78 11.5 4.48 3.61 6.28 5.72 11.14 0.78 18.44 14.28 3.82 /-2 5/0/7 0.77
25.古蜀龙灯3队 42 98.89 0.04 15.75 3.22 4.95 13.43 7.82 11.85 4.25 9.61 9.61 14.54 3.82 4/0/8 0.74
34.桥缘时光队 43 97.65 2 7.82 0.04 10 9.23 16.39 8.15 13.14 9.61 3.82 15.75 1.7 3/1/8 0.68
10.沙龙队 44 96.7 0 4.25 10 10.39 7.49 16.59 12.18 0.45 8.86 10.39 4.25 11.85 5/1/6 0.67
20.两江桥奕 45 95.44 7.17 8.86 13.72 2.66 12.51 9.61 9.61 7.49 5.46 0.78 5.72 11.85 3/0/9 0.7
16.攀成联谊 46 95.26 15.29 12.83 5.72 4.48 6.57 4.71 17.84 6.86 8.5 2.49 5.72 4.25 3/0/9 0.74
8.九洲 47 92.96 11.14 10.39 8.5 10.77 6.28 3.82 2.16 5.72 6.57 14 5.46 8.15 4/0/8 0.7
14.皖山涪水 48 61.38 11.14 9.61 5.2 5.46 0 3.61 0 2.32 13.43 1.56 0.9 8.15 2/0/10 0.32
---- 四川省桥牌协会 
 

www.xxBridge.com
北京铁棉文化咨询有限公司
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1