远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 7轮 8轮 9轮 10轮 11轮 12轮 带/罚 胜平负 IMP率
8.重庆剑客 1 161.17 11.38 12.01 4.01 18.9 18.78 15.99 17.24 7.99 11.38 12.61 13.97 16.91 10/0/2 1.81
68.四川君逸数码 2 157.55 18.28 16.91 18.14 8.3 12.61 18.9 10.36 12.01 10 17.71 6.03 8.3 8/1/3 1.91
53.自贡东方彩钢 3 156.07 11.7 14.93 20 17.24 7.39 15.99 6.82 18.28 10.71 17.86 3.45 11.7 9/0/3 1.85
70.老友队 4 155.42 3.45 18.78 18.66 7.1 7.1 10.36 16.18 7.39 12.01 20 15.15 19.24 8/0/4 2.1
24.清朗检测 5 154.63 16.37 15.79 11.7 17.08 15.58 11.05 9.64 10.36 13.97 13.45 16.55 3.09 10/0/2 1.5
60.深圳昱拓智能 6 149.47 13.18 1.22 15.37 9.29 7.69 10.36 14.46 14.93 13.71 11.7 20 17.56 9/0/3 1.59
2.千里广大 7 148.52 19.54 19.44 1.86 18.54 14.22 4.01 16.73 9.64 12.9 6.55 13.71 11.38 8/0/4 1.51
9.江苏佳宏 8 145.72 16.18 17.4 6.55 12.31 7.1 13.97 12.01 7.69 18.14 14.7 11.05 8.62 8/0/4 1.41
47.明信集团 9 144.35 13.97 16.73 8.62 14.22 13.45 7.1 7.99 5.54 15.15 7.1 17.4 17.08 7/0/5 1.37
44.南京皓鑫 10 143.16 17.71 15.15 13.45 2.76 10.36 15.37 6.29 12.61 10 8.95 19.13 11.38 8/1/3 1.41
49.宜宾伊瑞达 11 142.87 13.45 14.93 20 11.7 4.42 6.82 17.71 12.31 5.78 12.9 4.85 18 8/0/4 1.51
36.有盐有味 12 141.11 16.18 4.21 17.71 10.71 13.45 18.41 2.76 14.22 14.22 2.14 7.1 20 8/0/4 1.42
12.汉安俱乐部 13 139.62 17.71 4.85 7.69 14.22 13.97 11.38 8.95 4.63 9.64 14.22 16.37 15.99 7/0/5 1.27
29.朵朵可可 14 137.47 11.38 11.38 12.31 7.39 7.69 2.44 7.39 19.13 12.01 16.37 18.28 11.7 8/0/4 1.32
61.竞技世界桥牌俱乐部 15 137.16 11.05 7.99 17.56 17.86 6.82 18 17.4 13.45 6.82 5.3 6.29 8.62 6/0/6 1.33
75.新讯数字公司 16 136.16 7.39 4.21 7.69 15.79 7.99 13.45 12.9 9.64 14.22 16.37 8.95 17.56 6/0/6 1.27
56.华彬智运 17 134.94 10.36 13.18 15.99 20 16.18 8.95 13.18 6.55 13.45 7.39 8.95 0.76 7/0/5 1.26
65.重庆紫云轩 18 134.92 4.42 16.18 18.28 9.29 12.9 10.36 10.71 14.46 7.1 11.38 17.4 2.44 8/0/4 1.25
72.四方佳友队 19 134.27 6.03 18.14 16.37 1.46 20 1.59 16.91 6.29 13.71 8.62 10 15.15 6/1/5 1.29
14.智艺 20 134.01 5.54 18.54 18.41 12.9 5.78 9.64 11.05 13.71 8.62 8.62 12.9 8.3 6/0/6 1.27
76.甘肃电力 21 131.76 12.61 3.63 8.95 13.45 18.9 4.63 8.3 10.71 12.01 5.78 17.86 14.93 7/0/5 1.22
37.中山捷高 22 130.62 4.21 17.56 1.72 15.58 11.05 4.01 10.36 5.3 18.9 15.58 15.99 10.36 8/0/4 1.15
54.武夷仙凡福第 23 130.12 8.3 14.7 4.85 13.71 13.71 7.1 10.36 5.07 12.61 19.02 11.05 9.64 7/0/5 1.18
5.山东金浩能源 24 130.08 17.71 3.09 2.6 12.61 15.58 12.01 13.71 18.41 6.55 12.9 2.6 12.31 8/0/4 1.12
55.江苏银行 25 129.95 9.64 2.92 15.37 6.29 8.95 11.38 9.64 17.86 15.15 15.37 14.46 2.92 6/0/6 1.12
57.人大小屋 26 129.36 9.29 17.08 12.9 5.78 18 12.9 13.71 1.72 14.22 7.1 0.87 15.79 7/0/5 1.08
33.新苏理化 27 128.59 7.1 15.79 15.15 5.78 6.03 15.99 18.41 5.78 10.36 6.29 3.63 18.28 6/0/6 1.2
41.雾都桥友 28 128.43 7.99 1.46 3.82 8.95 16.37 14.7 9.64 18.41 7.99 16.18 8.95 13.97 5/0/7 1.11
83.峡江桥缘 29 127.68 12.01 20 8.3 20 3.82 13.18 3.27 13.71 9.29 11.05 11.05 2 7/0/5 1.16
66.锦江电子 30 127.1 15.58 5.3 17.4 14.22 4.85 8.62 14.46 8.95 11.05 13.71 8.95 4.01 6/0/6 1.1
46.自得其乐 31 126.23 13.71 3.27 5.54 13.18 4.42 15.79 13.18 14.22 4.85 4.42 15.37 18.28 7/0/5 1.08
7.佛山胜利者 32 126.18 8.62 14.7 10 19.13 12.9 12.9 2.6 5.78 6.29 12.01 4.01 17.24 6/1/5 1.11
13.汉安黎吉健康 33 125.56 14.46 6.55 10 13.45 6.03 17.56 10 11.05 8.95 12.01 2.6 12.9 6/2/4 1.08
48.三星堆 34 125.15 6.03 6.03 15.15 1.1 10.71 16.55 6.82 19.02 19.13 11.38 5.54 7.69 6/0/6 1.13
52.深圳冰垒 35 124.87 8.62 19.24 12.31 7.69 14.46 7.1 7.69 12.31 9.64 8.3 1.72 15.79 5/0/7 1.09
67.云南金石 36 124.74 1.72 17.56 2.44 10.71 15.15 17.71 6.29 14.93 6.29 10.36 16.73 4.85 7/0/5 1.06
4.攀枝花市红太阳队 37 124.08 14.93 10 3.63 17.24 2 14.46 7.1 9.29 11.38 0.98 15.99 17.08 6/1/5 1.01
84.浪子回头 38 122.77 7.99 18.78 0 15.58 12.31 13.71 9.29 1.59 7.99 15.79 19.74 0 6/0/6 0.91
69.黔桂联队 39 122.59 16.55 9.64 7.1 0.87 14.7 3.27 15.37 5.78 14.46 15.79 3.27 15.79 6/0/6 0.99
79.美立方M3 40 122.12 7.99 1.22 8.95 17.86 20 9.64 5.54 16.73 4.85 9.64 7.39 12.31 4/1/7 1.16
23.自贡桥友 41 121.44 3.63 14.7 17.08 12.61 6.55 6.29 14.7 15.99 5.78 7.99 11.05 5.07 6/0/6 1.03
63.巧宜商厨 42 120.36 16.18 2.6 9.29 14.46 13.97 12.9 12.31 6.29 7.99 4.63 13.71 6.03 6/0/6 0.99
38.三门峡砥柱队 43 120.26 15.79 6.03 9.64 6.55 10.71 16.73 3.82 10.36 16.18 12.01 10 2.44 6/1/5 1
32.晴川历历 44 119.17 5.07 12.01 14.46 5.78 9.29 9.64 7.1 2.14 13.71 15.79 17.08 7.1 5/0/7 0.99
50.顺风顺遂 45 119.15 6.55 15.58 1.34 4.42 9.29 5.3 18.41 2.29 11.05 13.97 14.22 16.73 6/0/6 0.98
25.梦红竞技 46 117.79 8.62 5.3 14.22 5.54 5.3 3.45 8.95 17.08 11.38 13.71 16.55 7.69 5/0/7 0.99
59.fine line 47 117.5 6.82 16.37 10 18.54 9.64 2 9.64 5.07 5.3 2.29 13.97 17.86 4/1/7 0.99
20.大成队 48 116.92 15.37 14.7 10 0 8.95 14.46 3.09 13.71 3.82 16.91 11.7 4.21 6/1/5 0.9
58.风林火山 49 116.85 10.71 6.82 1.46 12.9 4.85 16.91 10.36 14.7 5.78 12.01 9.64 10.71 7/0/5 0.94
82.金典商务队 50 115.43 13.18 18.78 11.38 10.36 13.18 4.01 2.29 19.83 1.86 7.99 0.26 12.31 7/0/5 0.93
31.智汇四方 51 113.66 14.93 10 2.6 11.38 12.31 7.99 5.3 5.54 14.93 7.99 3.45 17.24 5/1/6 0.92
26.重庆五凡建设 52 113.47 11.38 5.07 11.05 8.62 0 14.22 11.38 16.55 14.7 7.99 8.3 4.21 6/0/6 0.86
11.香蜜湖 53 113.42 2.29 19.64 10.36 14.22 1.22 5.54 11.7 14.46 12.31 3.63 10.36 7.69 7/0/5 0.91
18.铁血丹心 54 112.48 15.58 13.97 5.07 1.72 8.62 7.69 8.3 17.71 8.62 4.21 11.7 9.29 4/0/8 0.9
28.攀枝花桥友队 55 112.1 18.41 0.56 10.71 10.71 13.45 17.56 9.29 14.22 13.18 2.29 0 1.72 7/0/5 0.8
77.古蜀龙灯1队 56 111.48 7.39 18.54 17.4 9.64 15.15 1.1 10.71 15.37 6.03 0 7.39 2.76 5/1/6 0.76
1.飞乐队 57 110.91 0.46 14.7 4.63 4.21 16.73 9.29 10.36 11.05 12.61 16.37 6.29 4.21 6/0/6 0.84
21.桥缘聚队 58 110.23 13.45 5.07 2.92 9.29 17.4 17.86 10 7.69 10.36 3.63 9.64 2.92 4/1/7 0.91
51.汉安跃之队 59 109.18 11.38 8.62 6.55 5.07 4.42 5.78 11.05 16.37 8.62 19.24 10.36 1.72 5/0/7 0.89
10.智者如水 60 108.88 3.82 15.79 13.45 1.46 11.05 16.91 12.9 4.01 7.69 4.21 8.3 9.29 5/0/7 0.84
81.东吴国际 61 108.2 6.82 3.63 16.18 4.42 1.46 14.93 18.9 3.63 5.07 6.03 7.69 19.44 4/0/8 0.91
34.蜀山剑桥鹰队 62 107.79 12.9 16.37 14.93 2.92 5.54 2.44 16.37 3.27 4.63 6.29 6.55 15.58 5/0/7 0.85
74.越来越好 63 107.55 16.73 10.36 7.69 18.28 6.55 6.03 1.59 6.29 15.37 3.82 4.63 10.71 /-0.5 5/0/7 0.88
27.汉安懋之队 64 106.95 1.59 5.3 18.9 14.93 6.29 3.09 13.18 1.59 12.61 16.55 2.92 10 5/1/6 0.82
78.渝州嘉州 65 106.77 12.61 8.3 10 5.78 11.38 2.14 11.05 3.45 7.39 15.99 5.78 12.9 5/1/6 0.83
30.古蜀龙灯3队 66 106.67 8.62 0.76 11.05 14.7 12.01 14.46 11.7 0.17 5.54 4.21 13.45 10 6/1/5 0.76
22.重庆深飞 67 105.57 6.55 4.42 12.31 18.54 0 10.71 4.63 19.24 7.39 3.63 5.54 12.61 5/0/7 0.84
39.成都国力公证 68 105.51 14.46 15.99 10 0 6.55 5.54 12.61 16.37 0.87 17.71 2.14 3.27 5/1/6 0.79
6.中昊晨光化工 69 103.63 2.29 2.44 14.22 7.1 4.85 14.22 1.1 13.71 11.05 16.55 14.46 2.14 /-0.5 6/0/6 0.75
15.四海一家红队 70 100.9 14.7 13.45 0 2.76 5.78 3.09 17.71 0.76 8.95 12.01 12.31 11.38 /-2 6/0/6 0.69
45.自贡建国 71 100.88 6.29 13.97 2.29 1.46 3.27 5.78 14.46 2.92 15.37 8.95 7.1 19.02 4/0/8 0.78
64.九洲 72 100.54 3.82 4.21 10.36 12.9 18.54 5.54 3.63 8.95 16.37 3.09 6.03 7.1 4/0/8 0.81
80.校园漫步 73 99.62 12.01 0 4.85 11.05 15.15 6.55 9.64 0.87 5.07 11.05 15.99 7.39 5/0/7 0.71
35.自贡水利院 74 98.56 3.82 5.3 9.64 2.14 13.71 5.07 2.29 4.42 14.22 11.05 18.28 8.62 4/0/8 0.78
62.夕照盐井 75 97.9 8.95 5.3 5.78 5.3 18.14 8.62 8.62 8.95 1.1 7.99 9.29 10.36 /-0.5 2/0/10 0.76
42.巴渝风 76 97.21 12.01 11.7 1.59 6.55 15.58 2.29 6.82 11.05 3.63 3.45 12.9 9.64 5/0/7 0.71
19.纤益生物 77 97.15 4.63 3.82 4.01 11.05 3.63 15.99 7.99 3.63 18.9 16.73 4.01 2.76 4/0/8 0.77
40.古蜀龙灯2队 78 97 5.54 1.86 15.99 7.39 14.22 12.31 5.54 0.98 8.95 3.27 3.09 17.86 4/0/8 0.73
71.佛山美都机电 79 96.56 13.97 4.01 18.54 2.14 1.1 4.21 12.01 8.95 6.29 4.01 16.91 4.42 4/0/8 0.73
43.富顺县桥协2队 80 89.79 2.29 0.36 2 11.05 10.36 16.91 1.59 15.58 14.93 3.45 10.71 0.56 6/0/6 0.6
3.金沙队 81 87.87 5.07 7.99 4.63 7.1 1.86 3.09 17.08 6.29 1.1 14.7 1.72 17.24 3/0/9 0.67
73.桥缘时光队 82 83.33 3.27 1.22 18 6.82 2.6 18.28 8.95 11.05 7.39 0.76 4.01 0.98 3/0/9 0.6
17.富顺县桥牌协会 83 69.53 4.42 2.44 1.1 8.95 6.29 4.01 2.92 8.62 5.78 5.3 17.56 2.14 1/0/11 0.52
16.蚂蚁登高 84 68.55 5.3 1.46 5.78 8.95 9.64 1.72 5.54 11.38 4.63 8.95 2.44 2.76 1/0/11 0.52
---- 四川省桥牌协会 
 

www.xxBridge.com
北京铁棉文化咨询有限公司
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1