远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 7轮
37.杨海-贺少林 1 70.18% 75.72 87.13 83.34 53.57 58.98 56.07 76.45
170.杨旭华-李文 2 64.76% 71.56 68.48 45.11 75.3 60.24 51.99 80.62
179.邵佩佩-黄耀 3 64.61% 82.79 52.17 80.8 63.46 62.79 43.93 66.31
94.邬雪男-胡菊 4 61.72% 48.73 35.15 92.57 57.19 58.08 64.8 75.54
39.朱敏-吴爱民 5 61.57% 81.52 64.67 37.86 59 57.16 61.24 69.57
114.冯霞-何伯峰 6 61.4% 37.14 74.45 45.11 75.96 41.92 72.96 82.25
143.何发亮-胡晓谊 7 60.93% 75.54 54.17 58.69 46.68 82.53 51.99 56.88
41.罗志林-谢青 8 60.86% 62.86 53.98 79.17 46.68 42.83 64.8 75.72
20.赵勇-江耀天 9 60% 70.29 53.44 80.8 44.69 57.16 58.92 54.71
131.屠有为-魏星 10 59.71% 65.58 51.45 65.94 41 66.62 76.66 50.73
119.张胜乐-张安民 11 59.46% 70.29 71.92 69.93 40.52 48.56 38.76 76.27
147.刘克-王永 11 59.46% 48.73 23.73 85.51 74.43 86.51 48.01 49.27
60.郭成-胡祥 13 59.43% 58.88 64.85 84.78 59.84 62.84 61.24 23.55
181.储俊杰-范操 14 59.29% 50.18 70.65 83.87 40.16 61.49 26.58 82.07
81.刘明-刘志良 15 59.09% 72.64 58.15 88.77 46.43 39.75 64.8 43.12
117.胡雯-李梁 16 59.05% 53.62 59.78 72.65 53.32 66.9 73.41 33.69
64.颜欣-黄文锋 17 58.97% 65.04 70.65 19.2 84.36 50.08 45.21 78.26
78.侯守水-李许枫 18 58.84% 48.73 64.85 83.15 53.32 42.83 48.01 71.01
164.商静宇-李连疆 19 58.82% 68.48 63.95 57.79 53.32 74.93 48.01 45.29
127.罗以德-王波 20 57.98% 66.12 35.32 55.8 44.33 59.29 84.31 60.69
183.陈军-张爱兵 21 57.4% 66.67 42.93 50.72 66.25 62.09 54.78 58.33
84.姚江涛-邹德峰 22 57.16% 67.94 78.98 62.14 59.48 37.15 35.19 59.24
116.曹滢-陆无平 23 57.06% 60.14 70.29 41.12 45.35 38.49 68.32 75.72
69.潘晋辉-李红月 24 56.82% 58.87 35.15 60.32 40.04 65.04 55.18 83.15
155.贺军-曹胜 25 56.31% 51.27 58.51 49.28 78.32 54.97 51.99 49.82
186.刘乐-宋宏宾 26 56.3% 57.25 79.35 37.86 46.68 54.79 68.01 50.18
72.傅强-罗晨晖 27 56.01% 39.31 25 78.98 53.32 76.38 57.3 61.77
80.宣文坚-高背发 28 55.84% 34.96 54.53 82.25 57.01 41.02 64.8 56.34
30.于斌-雷太辉 29 55.83% 61.23 75.54 62.14 55.31 51.44 65.76 19.38
14.芶饶-胡忠直 30 55.8% 63.22 63.41 68.84 84.91 41.02 38.76 30.43
83.王聪-王昌俊 31 55.61% 21.56 68.3 44.93 41 53.69 85.54 74.27
146.高翔-邹凯 32 55.4% 81.7 35.32 34.06 66 61.51 48.01 61.23
17.王文艺-魏其矫 33 55.33% 72.64 41.85 34.06 39.44 83.99 64.8 50.54
38.郑伟-陈松 34 55.22% 63.04 46.01 43.84 59.48 47.82 69.48 56.88
15.何勇-王振华 35 55.13% 70.29 46.56 20.83 52.12 57.6 89.07 49.46
13.徐莉-钟文军 36 54.97% 60.87 73.19 42.21 53.32 57.31 56.25 41.67
135.沈青峰-荀永宏 37 54.96% 34.42 78.08 64.49 63.46 37.2 51.99 55.07
95.黄烨-陈洁 38 54.87% 64.31 34.42 52.9 55.74 47.15 48.42 81.16
137.姚中兆-李庭明 39 54.86% 39.31 85.87 69.02 17.88 67.67 47.59 56.7
71.徐建国-潘纳星 39 54.86% 51.27 47.83 67.03 77.12 25.07 51.58 64.13
136.周洪-朱明富 41 54.84% 84.6 47.83 11.23 69.99 42.83 88.11 39.31
176.刘大志-刘巧琼 41 54.84% 51.81 58.15 80.8 46.68 51.09 35.19 60.15
97.张昕-钱峰 43 54.63% 51.99 58.51 61.23 54.65 37.91 52.17 65.94
175.李川徽-王卫东 44 54.54% 51.27 41.48 71.74 67.69 13.48 76.34 59.78
16.张宜江-王军 45 54.46% 41.12 37.68 82.25 54.04 75.72 35.19 55.25
88.黄勇-甘玲 46 54.23% 60.87 53.08 80.8 82.12 37.2 41.08 24.45
182.肖兵-冯涛 46 54.23% 38.77 92.03 58.87 52.12 62.79 34.24 40.76
121.杨波-卓自成 48 54.14% 53.08 40.22 38.95 75.35 52.85 74.88 43.66
177.傅金山-刘勇 49 53.92% 51.27 52.17 25.54 65.75 36.13 66.12 80.44
106.代斌-易晓凤 50 53.84% 64.67 65.58 59.78 47.88 49.92 64.8 24.28
113.潘维民-赵继军 51 53.81% 49.82 38.77 41.12 65.27 63.87 44.82 73.01
108.黄伟明-吴雨 52 53.75% 38.04 65.58 49.64 37.86 35.97 72.37 76.81
11.马俊山-王兵 53 53.5% 48.73 75.54 60.51 24.7 59.29 50.68 55.07
165.袁忠海-李大荣 54 53.43% 47.28 62.32 56.16 45.35 32.32 47.82 82.79
157.黄汉-樊荣 55 53.39% 50 61.23 54.89 22.88 71.82 68.01 44.92
144.程跃-李正洪 56 53.38% 67.39 18.66 56.16 63.46 45.03 59.18 63.77
21.徐淑琴-彭涛 57 53.31% 50.54 56.7 66.48 63.71 48.9 43.75 43.12
178.曹凌俐-张树全 57 53.31% 27.36 66.31 79.71 36.29 54.79 47.82 60.87
174.谢新国-吴志黎 59 53.15% 39.86 75 65.94 58.93 33.1 70.21 28.99
149.晏勇-姜鸿 60 53.07% 51.81 76.99 41.31 33.64 54.97 69.48 43.3
61.陈剑-唐军 61 52.98% 66.12 76.27 69.93 36.54 38.51 38.76 44.75
166.李元毅-邬向东 62 52.97% 48.19 48.01 41.12 47.88 79.82 51.99 53.8
151.许旺-冯宁川 63 52.95% 78.44 64.67 30.07 42.99 53.34 49.32 51.81
24.毛钢-李冬 64 52.75% 65.58 64.67 40.22 40.52 67.67 52.4 38.22
103.李丕方-华勇 65 52.51% 51.27 64.85 62.14 41.07 64.86 35.19 48.19
171.郑晓波-郭阳春 66 52.4% 24.28 70.29 50.36 68.6 40.99 51.58 60.69
142.石岩-彭红 67 52.33% 61.96 64.67 30.98 25.57 66.77 57.88 58.51
29.王晓东-刘小林 68 52.27% 51.27 52.17 32.97 63.71 64.18 56.65 44.92
9.李爱明-杨强 68 52.27% 48.73 76.27 39.49 63.46 58.98 61.24 17.75
162.陈海燕-胡远印 70 52.25% 75.72 45.83 15.22 82.19 43.25 64.8 38.77
122.李爱民-刘太华 71 52.22% 34.96 45.47 53.99 59 40.47 74.77 56.88
36.曾战-钟建平 72 52.13% 73.55 67.93 30.07 58.03 42.68 29.79 62.86
26.王军-潘利平 73 51.92% 51.27 52.17 67.03 59.48 46.81 31.99 54.71
33.周小龙-杨胜 74 51.9% 49.82 35.15 80.43 36.54 66.77 48.42 46.19
2.王诚-马爱越 75 51.85% 67.75 81.34 16.66 54.65 45.21 57.48 39.85
93.王洪贵-龙珍 76 51.74% 42.75 25.55 84.96 40.52 59.53 51.99 56.88
110.余敬锋-刘新兰 77 51.7% 48.73 56.34 36.77 51.94 54.97 72.96 40.22
128.傅俊-余涛 78 51.69% 35.69 57.25 61.05 67.33 33.23 83.57 23.73
75.徐德金-周大体 79 51.42% 33.51 64.85 44.57 36.54 49.54 64.8 66.12
65.张捷-陈军 80 51.38% 61.96 48.55 38.76 54.4 54.79 30.52 70.65
169.徐好-黄玉萍 81 51.22% 61.96 35.32 63.4 45.96 56.75 43.34 51.81
49.王川西-余淮海 82 51.16% 68.48 36.05 66.12 41.97 42.83 31.67 71.01
167.吕其中-刘余 83 51.15% 60.69 46.92 33.51 56.94 47.71 51.99 60.32
25.徐进-刘江平 84 51.04% 29.71 58.51 54.89 46.68 57.16 48.01 62.32
4.邱德峰-何卫平 85 51.03% 47.1 37.68 19.57 46.43 84.16 51.99 70.29
59.张红旗-吴令 86 50.85% 48.19 51.99 60.87 75.96 45.03 52.17 21.74
8.黄仲桥-曹雷 87 50.76% 50.54 43.3 20.29 41.07 65.21 73.87 61.05
58.刘正刚-王跃泽 88 50.75% 42.21 47.83 48.55 75.96 52.91 51.9 35.87
115.冯云-战宇轩 89 50.69% 18.3 52.72 50.36 71.07 38.49 78.58 45.29
125.白连发-马德华 90 50.67% 72.64 31.52 50.36 15.64 70.93 61.24 52.36
161.胥正华-吴晓冬 91 50.66% 34.96 63.76 55.43 59.96 57.16 35.19 48.19
130.赵兵-陈正铭 92 50.49% 52.9 43.3 58.87 24.04 57.31 50.68 66.3
6.何利民-罗旭东 93 50.27% 60.69 46.92 49.28 55.67 52.17 48.01 39.13
150.李多庄-沈亮 94 50.21% 24.46 42.03 41.12 55.74 46.81 67.6 73.73
105.夏应祥-赵爱华 95 50.19% 34.96 36.23 49.64 77.84 67.02 42.52 43.11
18.刘煜奇-李心宏 96 50.14% 61.96 51.45 16.85 42.21 62.22 48.01 68.3
153.李易-王新东 97 50.07% 38.04 47.83 59.97 74.08 35.13 47.82 47.64
57.刘一-杜军 98 49.93% 31.52 47.83 67.93 60.56 40.71 76.66 24.27
44.陈强-王永学 99 49.92% 46.38 51.63 35.14 53.57 80.54 48.1 34.06
98.刘念东-冯玉蓉 100 49.88% 48.73 57.97 69.93 53.57 53.19 47.82 17.93
31.邹洪庆-邹洪超 101 49.87% 50 64.85 37.86 44.26 58.45 52.17 41.48
100.王荣刚-华益平 101 49.87% 48.73 42.03 60.51 34 20.18 64.49 79.16
107.吴燕华-杨月新 103 49.82% 66.49 23.73 51.45 43.06 33.23 73.87 56.88
43.肖旭-蹇路 104 49.74% 48.73 42.03 58.52 63.46 57.16 35.19 43.11
10.黄丁杰-蓝帅 105 49.57% 25.73 43.66 58.87 71.68 48.85 61.95 36.23
139.席卫建-张伟 106 49.3% 51.27 53.62 63.23 66.36 17.47 53.82 39.31
160.张俭-蓝兵 107 49.2% 48.01 53.81 44.2 60.09 43.25 42.12 52.9
120.陈宇-肖雪梅 108 49.07% 38.04 52.17 41.48 65.52 41.55 49.32 55.44
48.陈树坚-陈振海 109 49.06% 50.18 29.35 42.93 77.12 32.97 61.24 49.64
133.郭鸿-马健 110 48.99% 69.93 28.08 64.86 24.04 73.65 31.99 50.36
62.谢德华-刘严平 111 48.87% 38.04 34.42 77.17 36.54 37.15 56.65 62.14
134.朱翔-廖建强 112 48.79% 45.11 74.45 16.13 46.68 48.85 52.17 58.15
156.付立东-唐临睦 113 48.7% 65.04 24.64 60.32 63.46 59.01 42.7 25.72
158.李万明-沈可灿 114 48.61% 23.37 29.71 75.54 28.32 71.11 27.63 84.6
12.周建-阳卫东 115 48.47% 32.25 48.01 64.86 47.52 61.51 48.01 37.14
47.赖利-王泳红 116 48.36% 46.92 48.37 50.54 52.48 52.28 40.82 47.1
152.刘思冲-张奎 117 48.32% 60.14 29.71 55.07 31.4 72.23 27.04 62.68
32.孔茂良-黄俊伟 118 48.18% 32.97 58.88 61.77 62.14 46.66 35.19 39.67
70.严春明-殷勇 119 47.86% 48.73 57.97 30.07 46.32 51.15 25.23 75.54
140.陈玉华-张增群 120 47.83% 33.88 57.97 38.22 85.32 24.28 52.04 43.11
89.陈卫平-何山 121 47.6% 24.28 57.97 47.64 14.68 74.93 74.77 38.95
185.全洪明-黄堂中 122 47.51% 42.75 52.17 49.45 44.26 28.18 78.08 37.68
154.冯向琴-李新明 123 47.45% 67.03 57.06 19.2 30.01 31.52 67.03 60.32
5.牟玉昆-郑信康 123 47.45% 65.04 75.36 54.89 15.09 45.21 11.88 64.67
163.施文斌-蓝斌 125 47.4% 36.59 30.43 58.87 75.96 33.23 52.17 44.56
124.刘悦-李娟 126 47.2% 48.37 66.48 62.14 46.43 66.77 23.34 16.85
54.彭小雄-余泉有 127 47.15% 60.14 53.08 35.51 45.6 34.95 73.78 26.99
112.董永灵-周天均 128 46.89% 48.73 43.66 28.26 36.54 48.9 70.72 51.45
109.杨斌-刘勇 129 46.87% 76.63 12.86 17.75 66.36 68.47 52.17 33.88
55.陶庆-张建明 130 46.76% 48.19 33.51 46.01 48.06 46.31 24.24 80.98
19.杨静-夏洪 131 46.53% 78.08 35.32 27.35 59.48 35.82 47.82 41.85
42.邵贵平-杨桂兰 132 46.4% 32.25 45.47 36.23 52.96 42.83 66.5 48.55
96.王瀚岚-余健 133 46.24% 51.81 23.01 46.19 22.16 56.68 64.8 59.06
27.雷勇-孙建军 134 46.12% 54.89 20.65 38.76 58.93 43.31 47.96 58.33
91.江学明-江克文 135 46.1% 29.71 50.36 57.06 53.68 64.03 16.43 51.45
79.黄健-欧向军 135 46.1% 51.27 35.15 43.84 57.79 16.01 32.97 85.69
148.周适博-谷刚 137 46% 36.96 25.55 62.14 78.32 45.21 10.93 62.86
92.张弛-张艳梅 138 45.96% 36.78 69.56 69.93 42.81 56.75 27.04 18.84
126.许孝男-孙铭 139 45.94% 51.27 46.38 36.59 56.94 31.44 75.76 23.19
66.吴照丰-张军 140 45.71% 63.41 36.59 40.22 40.52 51.89 38.76 48.55
85.陈圣杰-林涛 141 45.63% 39.13 52.35 39.49 34.48 57.16 43.34 53.44
123.张志芬-蒲晓涛 142 45.62% 35.33 42.75 17.75 71.68 29.06 93.4 29.35
56.陈国华-潘霞 143 45.59% 31.52 52.17 75.36 32.67 68.56 25.12 33.7
118.赵静-熊浩伟 144 45.45% 67.75 21.02 53.26 48.06 42.4 47.82 37.86
34.蓝华-梁小平 145 45.26% 34.42 21.92 65.94 28.93 47.09 54.55 63.95
101.过晓风-王睿 146 45.24% 65.04 29.35 49.63 55.74 51.15 46.18 19.56
90.张远亮-夏子双 147 45.23% 52.72 56.7 50.72 33.75 45.03 47.96 29.71
77.钟赤军-邓咏霞 148 45.17% 57.25 58.51 37.86 32.67 62.84 38.05 28.98
22.黄郁-项明之 149 45.01% 39.13 14.13 24.46 67.81 56.77 53.32 59.42
51.王志才-何苹 150 44.93% 36.23 45.83 52.36 43.06 27.77 35.51 73.73
28.李明-林忠明 151 44.64% 27.36 61.41 58.87 39.91 26.35 52.04 46.56
68.谢民贵-黄显贵 152 44.6% 34.42 42.03 63.76 60.81 40.71 38.76 31.7
46.黄泽-周龙成 153 44.52% 29.71 49.64 32.06 47.04 51.1 64.8 37.32
40.王瑞刚-陈沁 154 44.46% 61.23 26.81 45.11 46.43 68.64 23.34 39.67
67.赵家森-赵辉 155 44.19% 35.69 54.17 39.67 34.72 32.81 45.45 66.84
76.肖建国-郑远聪 156 43.93% 57.79 41.48 59.78 67.33 33.38 30.52 17.21
145.王全新-熊辉 157 43.85% 51.09 47.83 47.1 25.92 37.78 33.49 63.77
132.杨立新-吴作平 158 43.66% 21.92 31.7 34.06 75.96 67.19 33.88 40.94
184.王红宇-尹良 159 43.59% 33.33 41.12 53.81 51.94 48.11 35.19 41.66
138.陈兵-谢驰 160 43.54% 48.91 24.46 22.83 28.32 63.69 56.25 60.32
87.蒋光婷-张广阳 161 43.36% 41.12 62.32 74.46 36.54 47.09 15.69 26.27
111.曾文斌-畅兵 162 43.21% 65.58 48.55 19.2 77.84 32.32 23.65 35.33
52.姚著-唐多 163 42.72% 38.77 47.64 63.4 36.54 19.46 29.28 63.95
159.朱安荣-杨常权 164 42.42% 63.77 63.41 31.16 21.68 31.36 48.42 37.14
45.李茂源-王淑华 165 42.36% 33.88 35.15 41.12 44.26 34.79 43.75 63.59
99.徐卫龙-蔡桂祥 166 42.35% 39.86 64.67 33.88 24.04 57.16 25.23 51.63
129.陆林-李旭波 167 41.98% 51.99 41.48 69.93 32.31 23.62 26.13 48.37
172.邵军-马国伟 167 41.98% 49.46 39.49 46.74 53.32 42.83 21.42 40.58
82.龙益明-邓志伟 169 41.41% 26.45 56.34 24.64 33.64 43.31 84.63 20.83
53.徐红兵-周茂忠 170 41.03% 30.07 41.49 14.49 51.51 73.65 51.58 24.45
74.詹成慧-万思敏 171 40.82% 27.36 33.69 37.86 61.24 42.83 46.68 36.05
180.梁田-詹华 172 40.54% 64.31 36.59 39.13 39.19 50.46 14.46 39.67
102.王忠东-杨琳 173 40.39% 28.44 38.59 15.04 32.19 54.82 48.42 65.22
168.邓国平-刘渝 174 39.84% 38.77 7.97 55.25 53.57 54.7 32.39 36.23
73.李宏广-杨明强 175 39.35% 39.86 35.32 61.23 17.81 52.91 35.19 33.15
104.舒明-宋文辉 176 38.71% 74.27 32.06 30.07 36.29 56.68 26.22 15.4
86.刘勇-董庆伟 177 38.47% 18.48 47.28 21.01 48.49 36.31 61.65 36.05
1.马志能-王俊 178 38.25% 61.23 24.46 40.03 24.04 15.84 51.58 50.54
23.朱建平-梁云 179 38.1% 15.4 64.85 35.14 63.46 42.68 26.13 19.02
35.卢运国-黄河 180 37.83% 49.46 60.51 19.2 34.25 53.19 21.92 26.27
7.张泽忠-廖常伟 181 36.99% 32.61 51.99 7.43 24.04 45.18 61.24 36.41
173.吴进-贾从洲 182 36.53% 17.21 35.15 44.74 38.76 26.35 38.76 54.71
3.王学英-邓锂湛 183 35.83% 48.01 46.19 39.67 22.16 45.3 35.19 14.31
50.万自力-陈斌 184 35.78% 51.27 47.83 32.97 24.65 28.89 15.37 49.46
63.朱平-罗昌贵 185 34.77% 51.63 41.85 30.07 21.68 25.07 38.34 34.78
141.张德金-贺彪 186 34.45% 32.06 54.53 36.59 22.88 43.23 6.59 45.29
---- 四川省桥牌协会 
 

www.xxBridge.com
北京铁棉文化咨询有限公司
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1