远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
3.黄体琴-李爱民 1 55.79% 75 87.5 43.75 50 31.25 50 25 0 18.75 37.5 56.25 75 43.75 75 62.5 62.5 87.5 6.25 100 75 62.5 68.75 56.25 100 68.75 37.5 50
9.彭小雄-余泉有 1 55.79% 75 50 43.75 81.25 75 68.75 93.75 6.25 50 75 75 50 12.5 56.25 6.25 43.75 75 37.5 62.5 87.5 75 12.5 56.25 62.5 87.5 87.5 0
10.罗晓明-李明芳 3 54.63% 6.25 50 43.75 100 50 25 75 50 50 75 43.75 37.5 12.5 93.75 100 43.75 25 87.5 6.25 6.25 37.5 56.25 100 62.5 68.75 75 93.75
2.杨静-夏洪 4 52.78% 81.25 93.75 25 6.25 62.5 25 25 43.75 81.25 75 25 75 87.5 75 25 62.5 37.5 37.5 56.25 25 100 31.25 81.25 62.5 37.5 37.5 50
7.李林-刘薇 5 52.55% 75 50 43.75 12.5 50 68.75 50 31.25 6.25 75 100 0 75 93.75 75 100 6.25 75 87.5 87.5 25 68.75 6.25 87.5 12.5 37.5 18.75
5.陈勇-李先才 6 49.89% 31.25 100 43.75 12.5 6.25 68.75 6.25 100 6.25 50 37.5 31.25 100 75 62.5 62.5 37.5 75 18.75 37.5 0 100 31.25 62.5 37.5 100 75
8.高万昌-杨伊麦 7 48.61% 100 6.25 93.75 37.5 93.75 0 93.75 75 93.75 0 12.5 81.25 12.5 75 6.25 6.25 25 100 56.25 6.25 25 68.75 81.25 12.5 100 0 50
4.周健-彭长冲 8 45.37% 31.25 50 43.75 12.5 25 100 75 43.75 100 75 6.25 50 43.75 75 6.25 25 62.5 37.5 56.25 62.5 87.5 0 31.25 31.25 37.5 37.5 18.75
6.李建设-帅莉蓉 9 42.82% 6.25 50 0 62.5 6.25 25 25 87.5 75 75 43.75 18.75 75 0 62.5 62.5 87.5 100 18.75 6.25 62.5 68.75 6.25 0 0 37.5 93.75
1.冯向琴-黄藜 10 40.97% 50 6.25 93.75 50 50 68.75 50 6.25 93.75 25 87.5 62.5 100 6.25 31.25 6.25 25 6.25 6.25 37.5 6.25 0 50 25 31.25 100 31.25
-2.杨常权-谷刚 1 59.03% 18.75 6.25 75 6.25 25 6.25 75 100 81.25 87.5 43.75 93.75 56.25 25 93.75 93.75 93.75 62.5 81.25 62.5 100 68.75 0 68.75 100 62.5 6.25
-3.杨波-刘太华 2 54.17% 25 50 56.25 50 68.75 50 25 25 50 25 93.75 50 56.25 75 12.5 37.5 62.5 25 100 50 75 31.25 93.75 100 62.5 62.5 50
-9.石岩-彭红 3 50.93% 93.75 50 56.25 37.5 93.75 75 50 93.75 6.25 25 0 100 25 75 25 93.75 75 0 37.5 12.5 93.75 87.5 43.75 37.5 62.5 0 25
-1.张军-黎燕 4 49.89% 50 93.75 6.25 87.5 50 31.25 93.75 37.5 75 100 87.5 18.75 62.5 43.75 25 56.25 25 62.5 75 37.5 62.5 43.75 0 37.5 0 68.75 37.5
-7.文小红-谢贤金 5 48.84% 25 50 56.25 87.5 93.75 31.25 25 50 50 25 56.25 81.25 0 93.75 68.75 0 93.75 25 0 25 37.5 31.25 18.75 87.5 62.5 62.5 81.25
-4.曾洪国-周晓山 5 48.84% 25 12.5 56.25 62.5 6.25 100 25 56.25 0 87.5 6.25 0 0 25 37.5 93.75 62.5 93.75 81.25 93.75 37.5 68.75 18.75 37.5 87.5 62.5 81.25
-5.李兴强-曾金 7 48.38% 0 93.75 6.25 87.5 75 0 6.25 93.75 50 50 62.5 68.75 93.75 75 93.75 37.5 12.5 0 43.75 75 0 31.25 93.75 12.5 31.25 62.5 50
-10.钟世良-方田攀 8 47.92% 93.75 50 100 50 50 31.25 50 68.75 93.75 75 56.25 18.75 87.5 25 93.75 56.25 25 37.5 37.5 12.5 25 43.75 37.5 12.5 31.25 25 6.25
-6.张泽刚-李小明 9 45.6% 68.75 50 56.25 18.75 25 31.25 93.75 0 93.75 25 56.25 62.5 25 100 37.5 37.5 62.5 62.5 12.5 12.5 75 31.25 43.75 0 0 100 50
-8.倪锐-张华明 10 44.8% 68.75 0 56.25 0 50 75 75 12.5 25 75 12.5 37.5 25 6.25 25 12.5 25 75 43.75 93.75 75 100 68.75 68.75 12.5 12.5 100
---- 成都万和桥牌俱乐部 
 

www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1