远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 7轮 8轮 9轮 胜平负 IMP率
27.崇州市老年队 1 124.99 16.97 17.51 13.14 14.8 14 9.23 9.23 13.14 16.97 7/0/2 1.84
10.桥缘聚 2 122.11 20 14 6.86 17.34 6.86 14.28 15.75 15.52 11.5 7/0/2 1.83
3.石锦瑞龙 3 112.35 18.44 16.59 14 8.15 13.14 10.77 16.78 10 4.48 6/1/2 1.6
12.铁血丹心队 4 110.08 19.44 3.22 12.51 3.61 18.44 7.82 12.18 17.34 15.52 6/0/3 1.46
35.天府AA队 5 110 12# 5.46 14.54 14.54 7.17 13.43 18.84 15.52 8.5 6/0/3 1.42
7.朋友队 6 108.3 17.34 14.54 3.82 16.39 10.77 14.28 10.77 10 10.39 7/1/1 1.44
16.月城五彩队 7 105.53 20 6 15.75 10.39 9.23 4.95 7.82 16.59 14.8 5/0/4 1.45
34.锦晖致远 8 105.05 19.86 16.78 6 8.15 16.78 5.72 15.29 6.86 9.61 4/0/5 1.55
18.资阳桥协老年队 9 103.18 19.33 3.41 7.49 17.84 10.39 10.77 6.57 9.23 18.15 5/0/4 1.42
24.闲闲 10 102.9 6.28 1.85 18.84 20 16.78 5.72 13.43 16.97 3.03 5/0/4 1.35
31.石羊中和队 11 102.48 5.2 12.51 19.86 9.61 3.22 20 15.75 4.48 11.85 5/0/4 1.44
4.市直机关2队 12 100.74 1.56 5.46 3.82 12# 18.97 16.39 16.97 10.77 14.8 6/0/3 1.23
29.成都市老体协俱乐部 13 96.58 15.52 18.3 16.18 11.85 6 14.8 4.25 4.48 5.2 5/0/4 1.06
2.全方洪福 14 95.56 15.52 2.49 18.97 2.66 12.83 11.5 6.28 17.16 8.15 5/0/4 1.11
5.市直机关风云队 15 94.73 10.39 18.84 19.76 5.2 13.43 5.2 4.71 2.66 14.54 5/0/4 1.18
25.桥魅乐源队 16 94.03 11.85 14.54 16.78 11.85 6.57 15.05 3.22 3.03 11.14 6/0/3 1.04
26.锦晖大知闲闲-枭龙 17 90.77 8.15 18.15 4.25 17.84 9.61 12.18 4.25 11.14 5.2 4/0/5 1.06
1.郫都风景队 18 90.72 4.48 19.33 11.14 1.03 16.39 0 19.1 10.39 8.86 5/0/4 0.99
32.石羊飞鱼 19 89.38 14.8 4.95 1.03 18.58 17.84 9.23 1.16 9.61 12.18 4/0/5 0.96
19.星源队 20 88.5 5.2 7.49 18.84 2.16 18.58 8.5 3.03 6.86 17.84 3/0/6 1.06
8.春风得意 21 86.22 2.66 10.77 1.16 18.44 11.14 9.61 12.18 14.8 5.46 5/0/4 0.9
6.一品茗缘队 22 85.57 9.61 19.55 3.22 18.97 3.22 6.57 13.72 8.86 1.85 3/0/6 0.99
20.一路向北 23 84.98 14.8 1.7 13.43 2.16 15.52 10.39 15.75 3.41 7.82 5/0/4 0.84
14.合纵连横 24 82.98 18 5.46 8.86 5.46 1.56 6.28 8.86 8.5 20 2/0/7 1
22.古蜀龙灯3 25 82.39 9.61 0.45 16.18 13.14 2.16 13.72 4.25 5.2 17.68 4/0/5 0.83
30.世纪城队 26 82.32 4.48 0.67 14.28 4.71 13.43 15.97 7.82 13.14 7.82 4/0/5 0.9
13.华阳坝坝队 27 81.34 2 14.54 5.46 12.18 1.42 14.54 16.18 2.84 12.18 5/0/4 0.77
17.向阳队 28 78.24 0.67 5.46 5.72 16.18 1.03 12# 17.34 17.68 2.16 4/0/5 0.69
33.青羊老体协 29 77.96 0.14 17.51 0.14 15.29 8.86 3.61 3.82 12# 16.59 4/0/5 0.68
23.七二八联队 30 68.97 13.72 15.05 0.24 6.86 3.61 4.03 11.14 2.32 12# 4/0/5 0.62
28.温江区队 31 68.08 3.03 9.23 9.61 7.82 4.48 16.97 0.9 13.72 2.32 2/0/7 0.64
9.星星队 32 66.44 0 12# 10.39 0 12.18 5.46 11.5 11.5 3.41 5/0/4 0.54
11.益心队 33 63.15 0.56 14.54 6.57 1.42 6.57 3.03 12# 9.23 9.23 2/0/7 0.5
21.市直机关队 34 58.56 10.39 1.16 1.16 3.82 12# 4.48 8.5 6.28 10.77 3/0/6 0.5
15.苏木空青队 35 52.82 0 2.49 12# 1.56 7.82 15.52 2.66 10.77 0 3/0/6 0.32
---- 成都市老体协桥牌 
 

www.xxBridge.com
北京铁棉文化咨询有限公司
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1