远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 7轮 8轮 9轮 带/罚 胜平负 IMP率
99.上海石笋桥牌俱乐部 1 132.5 14.39 12.42 20 14.09 11.27 12.42 13.78 19.74 14.39 9/0/0 3.5
2.湖北科教队 2 129.36 8.73 18.21 0 18.53 15.23 15.75 19.11 16.9 16.9 7/0/2 1.87
79.中原八方桥盟 3 124.54 16 17.31 11.27 17.31 5.91 17.87 6.22 16.9 15.75 7/0/2 1.96
9.南昌阳光博弈俱乐部 4 118.78 12.77 15.5 16.46 6.88 18.37 12.42 1.96 17.11 17.31 7/0/2 1.83
86.杭州余杭桥协 5 116.56 12.77 10 11.67 6.55 10.86 16.68 18.21 16.23 14.09 /-0.5 7/1/1 2.01
93.武汉全通 6 116.2 20 1.32 11.27 16 19.11 6.55 9.56 19.62 12.77 6/0/3 1.8
32.快乐四方 7 115.15 6.22 17.87 17.5 16.46 9.56 13.45 18.04 10.44 5.61 6/0/3 1.69
106.杨浦兄弟队 8 112.22 11.67 13.78 8.73 13.45 17.87 17.11 12.42 3.1 14.09 7/0/2 1.61
80.上海大信队 9 111.79 4 18.97 14.39 17.31 15.75 15.75 7.95 10.44 7.23 6/0/3 1.59
96.青山老年队 10 111.66 16.68 5.91 16.23 12.42 19.11 12.77 7.58 4.5 16.46 6/0/3 1.53
63.淮北市老年体协队 11 111.6 16.9 18.68 14.39 15.75 14.09 7.58 12.05 9.56 3.1 /-0.5 6/0/3 1.74
44.无锡桥协队 12 111.47 19.5 13.78 8.73 11.67 2.89 17.11 16.23 9.14 12.42 6/0/3 1.51
102.杭州桥协 13 110.11 18.68 10.86 17.11 5.91 14.68 16.9 6.22 15.5 4.25 6/0/3 1.59
22.上海"三星坊” 14 109.35 10.86 14.68 20 5.32 16.46 3.1 14.09 12.42 12.42 7/0/2 1.6
60.吴江卓傲纺织 15 108.12 13.12 10.44 4.77 11.67 17.5 17.11 18.04 9.56 5.91 6/0/3 1.38
51.杭州阳光队 16 107.51 15.75 14.39 16.46 14.68 8.73 7.58 7.95 14.39 7.58 5/0/4 1.48
54.金华茗语轩 17 106.73 5.91 20 13.45 14.96 17.11 4.25 15.23 3.77 12.05 6/0/3 1.46
90.北京燕虹队 18 106.59 15.5 15.75 18.97 4.25 2.89 7.58 12.77 12.42 16.46 6/0/3 1.49
76.南昌放飞心情 19 106.35 14.39 14.96 2.89 15.75 11.67 17.87 12.05 10.86 5.91 7/0/2 1.44
112.长沙市老年队 20 105.8 5.32 7.23 15.5 7.95 7.95 16.46 16 18.53 10.86 5/0/4 1.54
7.禾城故事 21 105.57 0.76 4.77 16.9 16.23 18.53 12.42 16.23 4.5 15.23 6/0/3 1.34
71.长沙万山红遍 22 105.08 15.75 6.55 8.33 19.5 14.09 19.24 13.78 0.26 7.58 5/0/4 1.37
13.南昌市老年体协队 23 104.91 12.77 10 3.77 19.62 16.9 17.11 6.55 15.5 2.69 5/1/3 1.48
42.湖北东风汽车公司 24 104.47 5.91 13.45 4.5 10 12.42 19.85 6.55 19.37 12.42 5/1/3 1.43
113.禾城亚新队 25 104.05 9.56 16.9 8.33 18.04 5.32 2.89 16 17.87 9.14 4/0/5 1.35
108.徐州汉风队 26 103 4.25 14.68 16.68 10 4.77 8.73 17.69 13.78 12.42 5/1/3 1.3
68.江西水利 27 102.31 15.5 13.45 8.33 14.09 1.63 20 3.77 12.77 12.77 6/0/3 1.29
4.山西纪元 28 102.03 2.13 18.83 16.68 5.91 6.88 8.33 12.42 16.46 14.39 5/0/4 1.33
110.北京丰台桥协 29 101.75 13.78 16.46 3.54 5.04 9.14 0.89 14.96 18.83 19.11 5/0/4 1.26
30.美丽乡村 30 101.09 17.69 7.95 6.55 4.25 13.78 13.45 12.05 12.42 13.45 /-0.5 6/0/3 1.24
27.江苏佳宏 31 100.89 15.23 5.04 4 17.11 9.14 11.67 14.39 10.86 13.45 6/0/3 1.24
107.湖南清源队 32 100.1 15.75 9.14 13.45 14.68 17.11 7.23 0.89 8.73 13.12 5/0/4 1.14
58.麒盛科技 33 100.06 16.68 1.32 13.12 7.23 15.23 13.45 17.5 7.58 7.95 5/0/4 1.23
8.连云港秦皇汉武队 34 99.79 19.24 9.14 11.67 5.32 18.83 2.89 10.44 7.58 14.68 5/0/4 1.31
64.安徽省老年队 35 99.78 3.1 3.54 16.23 4 14.68 14.96 10.44 17.87 14.96 6/0/3 1.19
117.洛阳老年体协 36 99.6 8.73 14.39 8.73 6.88 10.86 9.56 4.5 19.95 16 4/0/5 1.25
36.杭州锦江队 37 98.7 5.61 17.31 5.61 8.33 16.46 6.55 12.05 15.23 12.05 /-0.5 5/0/4 1.2
15.徐州天马蓝队 38 98.56 9.56 16.68 10 15.75 7.95 18.53 13.45 3.1 3.54 4/1/4 1.23
20.茂名桥友 39 98.54 17.11 10.44 3.54 12.77 6.88 12.77 14.68 12.77 7.58 6/0/3 1.19
67.秀水队 40 98.06 4.5 20 13.78 12.77 0.89 12.42 7.95 15.75 10 5/1/3 1.16
115.闲暇时光 41 97.99 11.27 4.77 13.78 1.47 17.69 7.95 9.56 14.39 17.11 5/0/4 1.14
83.武汉元源 42 97.95 15.75 11.27 17.69 13.12 10.44 2.13 3.77 13.78 10 6/1/2 1.13
1.淮北相山队 43 97.17 11.27 10.86 17.31 13.12 12.05 0.76 13.45 12.77 7.58 /-2 7/0/2 1.11
111.武汉草船借箭 44 96.74 14.68 14.96 12.05 6.88 7.95 2.89 18.83 11.27 7.23 5/0/4 1.19
26.福州道顺桥通 45 95.23 4 10.86 15.23 5.91 12.05 19.11 17.69 5.61 4.77 5/0/4 1.17
118.丽水-童话云和队 46 95.1 11.27 15.23 11.67 7.23 4.77 6.55 13.12 17.31 7.95 5/0/4 1.12
19.日照光明队 47 94.66 2.89 5.91 10.86 14.68 14.68 12.05 4 15.5 14.09 6/0/3 1.05
105.北京中视金桥队 47 94.66 8.33 7.23 19.24 10 8.33 0 17.11 17.87 6.55 3/1/5 1.12
45.上汽仪征队 49 94.51 8.73 16.23 11.27 7.23 7.95 3.32 11.27 16.46 12.05 5/0/4 1.1
46.鼓楼桥协队 50 94.26 11.27 10 8.73 14.09 15.23 2.13 16 2.13 14.68 5/1/3 1.02
70.邕城桥友队 51 93.85 4.77 5.32 12.42 16 1.47 7.95 12.42 17.5 16 5/0/4 1.08
57.长沙蓉园队 52 93.74 3.32 16.46 18.53 5.32 13.12 17.11 10.44 2.89 6.55 5/0/4 1.11
23.三门峡队 53 93.44 19.74 6.22 10 10 0.63 14.39 19.62 7.23 5.61 3/2/4 1.15
77.重庆万州 54 93.35 10.44 16.9 2.31 18.53 8.33 1.32 13.45 18.53 3.54 5/0/4 1.07
41.大连市老年体协 55 92.18 14.09 17.11 8.73 14.68 4.25 17.31 4.77 0.38 10.86 5/0/4 0.99
119.深圳战马队 56 91.55 7.23 12.05 14.09 14.96 12.05 1.47 14.68 9.14 6.88 /-1 5/0/4 1
40.上海虹桥奇缘队 57 90.97 12.77 7.23 18.83 5.04 4.77 5.32 13.78 14.09 9.14 4/0/5 1.05
55.苏州庭园队 58 90.76 11.27 9.14 4.5 15.5 14.39 17.5 5.91 7.23 5.32 4/0/5 1.05
87.北京慢生活队 59 90.14 20 18.68 5.61 2.69 2.13 10 15.5 7.58 7.95 3/1/5 1.19
49.深圳蓝铁时代 60 89.61 5.61 0 3.1 16.9 15.5 17.31 6.55 13.78 10.86 5/0/4 0.94
24.云上岳西 61 88.89 0.26 17.11 17.69 4.5 16.23 11.27 9.56 7.23 5.04 4/0/5 0.96
5.邵阳市老年桥牌队 62 88.84 16.46 2.69 3.32 5.61 17.69 13.12 7.58 3.54 18.83 4/0/5 1.02
28.江沪老友队 63 88.76 4.77 12.77 11.67 16.46 15.23 4.25 7.23 0.63 15.75 5/0/4 0.92
97.安徽省桥协老年队 64 88.67 15.75 5.61 6.55 1.47 14.96 8.33 5.91 12.05 18.04 4/0/5 0.98
72.株洲市老体协 65 88.19 4.25 0 14.39 6.55 16.46 16.46 6.55 6.22 17.31 4/0/5 0.92
38.大连海之韵 66 87.75 17.11 9.56 13.45 3.54 13.12 2.89 8.33 15.75 4 4/0/5 0.95
50.常州金东方队 67 87.69 14.39 10.44 6.55 13.45 6.55 7.23 13.45 4.77 10.86 5/0/4 0.95
73.赣州客家老年队 68 87.45 14.39 5.04 15.5 15.5 3.54 2.5 6.88 14.96 9.14 4/0/5 0.93
95.秦风晋思 69 87.06 3.32 14.09 8.33 7.95 10.44 11.67 8.73 11.67 10.86 5/0/4 0.93
103.深圳剑桥队 70 86.93 6.22 13.78 1.17 13.12 19.37 13.12 2.5 2.69 14.96 5/0/4 0.91
39.湖北天冠 71 86.2 7.23 7.95 14.39 3.54 13.45 18.37 9.14 6.22 5.91 3/0/6 0.97
3.嘉兴老朽 72 85.69 17.87 12.05 7.95 2.69 7.95 14.68 5.32 5.91 11.27 4/0/5 0.93
116.并州队 73 85.66 8.73 5.61 4.77 13.45 6.55 11.67 13.78 8.33 12.77 4/0/5 0.93
84.北京御膳峰老友队 74 85.52 4.25 9.14 8.73 14.68 18.04 15.5 1.79 4.25 9.14 3/0/6 0.93
114.湖北老年队 75 85.21 10.44 5.32 6.22 6.88 13.12 18.21 5.61 14.09 5.32 4/0/5 0.95
6.京浙春皖 76 85.2 3.54 1.03 5.61 3.1 19.85 17.5 6.22 16.68 11.67 4/0/5 0.96
91.上海众兔队 77 84.03 16.68 14.09 11.27 8.33 5.91 18.68 1.96 6.22 0.89 4/0/5 0.89
52.合肥钟灵毓秀队 78 83.83 4.25 5.04 15.23 17.11 12.05 6.88 0.38 20 2.89 4/0/5 0.99
65.广东老干队 79 83.55 17.5 13.78 1.03 4 6.22 6.88 12.05 13.45 9.14 /-0.5 4/0/5 0.89
18.宜春队 80 83.39 12.77 4.5 14.09 6.55 4.77 4 8.33 9.14 19.24 3/0/6 0.92
89.无锡桥协二队 81 82.92 4.5 14.68 13.78 13.12 19.37 2.89 2.31 3.54 8.73 4/0/5 0.89
101.湘江星辰队 82 82.64 1.32 15.23 11.67 12.05 5.61 6.88 17.31 2.13 10.44 5/0/4 0.83
34.哈尔滨东方队 83 81.81 17.69 6.22 2.5 0.38 0 16.23 17.69 12.77 8.33 4/0/5 0.75
75.上海笃行队 84 81.43 5.61 14.68 16 4.25 12.05 7.58 7.95 4.25 9.56 /-0.5 3/0/6 0.88
25.华北佳沃 85 81.25 16 8.73 6.22 0.5 16 5.61 2.69 12.05 13.45 4/0/5 0.83
11.武汉蓝之梦 86 81.24 12.05 6.22 13.12 13.12 11.67 8.73 10.86 1.47 4 5/0/4 0.81
53.太仓娄东 87 79.93 14.09 9.56 15.23 7.58 3.1 10 11.67 1.47 7.23 3/1/5 0.8
66.中华前进队 88 79.56 2.5 18.97 13.45 10 13.45 2.69 4 4.5 10 3/2/4 0.83
120.桐柏淮源队 89 79.2 12.77 12.77 0 12.05 6.88 1.79 4.77 15.75 12.42 5/0/4 0.64
47.上海长宁 90 79.06 15.75 10.86 6.55 6.88 2.5 13.12 11.27 2.13 10 4/1/4 0.79
56.上铁老年队 91 78.87 8.73 1.79 5.61 10 16.23 3.54 8.33 10.86 13.78 3/1/5 0.81
16.湖南老干部大学 92 78.66 10.44 3.1 11.27 4.5 5.04 20 6.22 7.23 10.86 4/0/5 0.93
21.丽水砚席队 93 78.5 9.14 3.1 14.09 6.22 4 18.21 8.73 0.05 14.96 3/0/6 0.79
10.郑州夏之梦队 94 77.96 7.23 8.33 0.76 10 20 1.63 7.58 5.32 17.11 2/1/6 0.9
43.深圳启德队 95 77.26 0.5 2.89 20 10 9.56 16 2.31 0 16 3/1/5 0.82
69.河北老年队 95 77.26 15.23 4.25 1.47 12.77 7.58 5.04 15.23 6.55 9.14 3/0/6 0.8
81.西安正祥 97 77.22 8.73 3.77 10 14.39 3.54 12.05 14.09 5.61 5.04 3/1/5 0.77
33.现代码头队 98 77.15 2.31 1.03 19.85 14.09 13.12 11.27 5.32 5.91 4.25 4/0/5 0.8
62.武汉集贤队 99 74.83 14.68 2.89 6.88 2.89 5.32 12.05 17.5 5.04 7.58 3/0/6 0.69
78.泉州晋善竞美 100 74.32 9.56 3.32 4.5 17.5 20 4.5 1.17 2.5 11.27 3/0/6 0.87
17.襄阳汉队 101 74.14 7.23 11.67 6.88 13.78 3.77 3.54 12.77 7.95 6.55 3/0/6 0.72
31.浙江诸暨浣纱 102 74.09 13.78 9.56 11.27 1.96 1.96 8.33 7.23 17.31 2.69 3/0/6 0.71
37.东莞漫步者队 103 72.77 2.89 14.09 8.33 19.74 1.17 0.15 11.67 12.77 1.96 4/0/5 0.66
48.新疆乔戈里队 104 72.63 4.25 5.32 7.58 2.5 4.77 3.77 20 11.67 12.77 3/0/6 0.79
88.太仓永乐 105 71.89 0 17.31 5.91 5.91 6.88 0 8.33 15.5 12.05 3/0/6 0.62
12.甬定乾坤 106 71.71 7.95 12.77 15.5 12.77 0.89 10.44 4 1.17 6.22 4/0/5 0.67
59.南通从众队 107 70.89 6.88 2.13 9.14 3.77 2.13 16.9 14.09 14.68 1.17 3/0/6 0.67
104.北京金计队 108 70.61 13.78 3.54 2.31 5.32 3.54 6.88 12.42 14.09 8.73 3/0/6 0.64
85.武汉老年队 109 70.42 7.23 12.05 5.91 0.26 4.5 13.12 2.31 5.04 20 3/0/6 0.74
82.东莞桥协队 110 69.5 11.27 10 3.32 2.89 12.05 14.09 2.89 7.95 5.04 3/1/5 0.69
98.江苏LGD桥牌俱乐部 111 68.02 4.25 14.96 6.22 10 0 14.09 7.95 3.32 7.23 2/1/6 0.59
94.湖南省直老干水电队 112 65.52 0 2.69 0.15 19.24 17.87 5.91 11.67 7.23 0.76 3/0/6 0.58
109.郴州林邑队 113 65.32 6.22 6.22 10 3.77 3.77 1.63 11.67 18.04 4 2/1/6 0.62
61.嘉兴海嘉队 114 65.19 5.32 6.55 5.91 16.23 0.63 5.91 7.58 8.33 8.73 1/0/8 0.63
92.上铁老干部队 115 63.95 3.32 5.91 4.77 14.09 2.31 18.37 5.04 2.69 7.95 /-0.5 2/0/7 0.66
74.马鞍山钢之家 116 63.68 5.61 5.32 14.39 10 5.32 2.69 2.5 14.96 2.89 2/1/6 0.57
35.广州无上清泉 117 63.33 14.39 7.58 2.69 5.32 2.31 7.95 5.91 5.91 11.27 2/0/7 0.53
14.株衡山鹰队 118 60.15 7.23 7.95 5.61 7.23 7.95 1.79 12.42 4.25 6.22 /-0.5 1/0/8 0.56
100.深圳长青队 119 58.53 5.61 2.69 3.77 5.91 15.23 2.5 7.58 1.96 13.78 /-0.5 2/0/7 0.5
29.鄂杭海月队 120 11.99 2.31 1.17 0 0.76 0.15 3.1 0 4.5 0 0/0/9 0.13
---- 桥通四海 
 

www.xxBridge.com
北京铁棉文化咨询有限公司
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1