远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
7.谢克俭-蔡方平 (对称二无将) 1 63.32% 78.12 64.06 62.5 65.62 90.62 93.75 87.5 75 96.87 48.44 62.5 76.56 65.62 48.44 34.38 46.88 57.81 95.31 51.56 28.13 0
42.张昆仑-刘小平 (东方队) 2 62.35% 21.88 81.25 92.19 34.38 76.56 67.19 62.5 17.19 67.19 51.56 18.75 23.44 76.56 73.44 95.31 53.12 70.31 92.19 84.37 100 50
9.郭亚军-石永岗 (纪元桥友2) 3 62.13% 21.88 81.25 76.56 34.38 92.19 46.88 23.44 17.19 67.19 82.81 98.44 48.44 50 73.44 85.94 89.06 60.94 34.38 48.44 71.87 100
25.莫光强-尤建平 (橘花飘香2) 4 61.53% 93.75 35.94 59.37 70.31 59.37 100 81.25 42.19 67.19 28.13 68.75 65.62 76.56 73.44 78.12 81.25 79.69 21.88 0 15.63 93.75
23.王雪珠-陈鸣 (深海) 5 61.46% 6.25 18.75 89.06 29.69 40.63 42.19 37.5 75 90.62 90.62 81.25 98.44 65.62 85.94 81.25 46.88 93.75 26.56 100 84.37 6.25
43.周建波-邓超频 (美丽乡村) 6 61.09% 67.19 81.25 92.19 96.87 76.56 25 53.12 96.87 21.88 9.38 68.75 48.44 6.25 14.06 95.31 98.44 70.31 73.44 84.37 84.37 18.75
51.应岸东-金泉 (金鹰队) 7 60.86% 78.12 64.06 51.56 29.69 73.44 53.12 67.19 21.88 96.87 48.44 31.25 60.94 82.81 71.87 81.25 82.81 89.06 84.37 15.63 65.62 28.13
55.沈杰-林承杰 (平阳品致队) 8 60.34% 78.12 96.87 7.81 87.5 98.44 96.87 93.75 95.31 32.81 17.19 31.25 76.56 50 96.87 81.25 10.94 57.81 1.56 96.87 53.12 6.25
3.李华-曾一民 (三木) 9 59.67% 78.12 64.06 89.06 29.69 73.44 53.12 76.56 82.81 32.81 90.62 1.56 34.38 50 26.56 56.25 98.44 57.81 90.62 85.94 53.12 28.13
31.张培竖-禹学舜 (纪元桥友3) 10 59.6% 93.75 81.25 10.94 70.31 26.56 57.81 81.25 56.25 40.63 51.56 68.75 65.62 50 40.63 85.94 53.12 79.69 73.44 100 64.06 0
45.王建明-朱琴 (婺海同舟) 11 59.23% 67.19 81.25 59.37 96.87 26.56 78.12 46.88 78.12 34.38 51.56 68.75 84.37 76.56 73.44 18.75 17.19 70.31 46.88 48.44 46.88 71.87
26.叶建敏-徐雪琰 (埃菲尔) 12 58.85% 21.88 35.94 68.75 70.31 59.37 95.31 53.12 78.12 85.94 82.81 18.75 95.31 76.56 3.13 75 53.12 6.25 73.44 48.44 46.88 87.5
57.应春勇-邢珩 (南峰) 13 58.41% 32.81 64.06 40.63 87.5 90.62 75 96.87 37.5 65.62 71.87 59.37 34.38 71.87 26.56 93.75 1.56 3.13 100 51.56 71.87 50
66.褚伟军-董士林 (云和月) 14 57.89% 21.88 81.25 76.56 70.31 26.56 46.88 98.44 59.37 34.38 35.94 68.75 1.56 76.56 73.44 65.62 89.06 42.19 98.44 48.44 6.25 93.75
59.卢卫平-施彪 (委羽山) 15 56.99% 21.88 35.94 48.44 70.31 92.19 89.06 81.25 42.19 85.94 82.81 68.75 65.62 50 3.13 18.75 53.12 87.5 73.44 48.44 28.13 50
60.周振付-周剑 (懒蚂蚁1) 16 56.7% 67.19 81.25 28.13 70.31 76.56 25 0 78.12 93.75 82.81 68.75 23.44 50 73.44 1.56 98.44 96.87 0 18.75 84.37 71.87
41.杨银华-陈永尧 (懒蚂蚁2) 17 56.25% 78.12 64.06 7.81 65.62 0 4.69 76.56 57.81 96.87 48.44 81.25 4.69 50 71.87 34.38 82.81 29.69 53.12 92.19 100 81.25
56.李军-赵吉全 (龙珠队) 18 55.88% 78.12 18.75 62.5 87.5 40.63 21.88 67.19 87.5 46.88 78.12 81.25 90.62 50 26.56 98.44 46.88 12.5 26.56 51.56 93.75 6.25
19.周建-黄进生 (千里之行) 19 55.8% 32.81 64.06 96.87 29.69 40.63 4.69 18.75 57.81 32.81 90.62 100 93.75 50 59.37 14.06 46.88 100 53.12 51.56 53.12 81.25
53.王方林-车泓 20 55.73% 32.81 93.75 89.06 29.69 23.44 75 18.75 57.81 14.06 64.06 31.25 98.44 50 26.56 81.25 82.81 75 53.12 51.56 93.75 28.13
20.王伟-陈自力 (橘花飘香1) 21 55.28% 78.12 64.06 100 96.87 98.44 21.88 46.88 21.88 14.06 71.87 31.25 34.38 23.44 78.12 81.25 46.88 20.31 26.56 51.56 71.87 81.25
40.冯华泉-郑舟 (千山聚友) 22 54.31% 32.81 64.06 78.12 81.25 7.81 75 87.5 95.31 71.87 71.87 81.25 76.56 23.44 26.56 81.25 46.88 0 26.56 15.63 15.63 81.25
5.邢立崑-方乃圣 (群策群力) 23 54.02% 78.12 18.75 62.5 96.87 73.44 75 59.37 57.81 14.06 90.62 31.25 60.94 50 26.56 14.06 46.88 57.81 65.62 51.56 53.12 50
50.汪若冰-汪若浩 24 53.5% 21.88 35.94 92.19 70.31 59.37 57.81 53.12 96.87 45.31 35.94 68.75 39.06 17.19 73.44 85.94 53.12 25 4.69 84.37 84.37 18.75
49.周振海-汪建平 (周汪) 25 52.98% 67.19 35.94 21.88 34.38 100 95.31 23.44 78.12 50 65.62 68.75 14.06 96.87 73.44 35.94 53.12 31.25 46.88 48.44 21.88 50
28.李加汉-李承昊 (台州八奇) 26 52.68% 21.88 35.94 0 70.31 9.38 67.19 81.25 42.19 100 9.38 18.75 1.56 76.56 51.56 51.56 81.25 60.94 73.44 96.87 84.37 71.87
10.钱锋-夏江南 (三门扬戈) 27 52.46% 67.19 81.25 76.56 70.31 26.56 46.88 23.44 78.12 85.94 9.38 68.75 39.06 34.38 96.87 65.62 53.12 42.19 4.69 48.44 64.06 18.75
37.张慎林-李华 (通鼎) 28 52.01% 78.12 64.06 62.5 3.13 73.44 21.88 59.37 21.88 82.81 90.62 31.25 51.56 23.44 26.56 4.69 46.88 75 95.31 51.56 78.12 50
11.王群力-张江天 (力天化工) 29 51.93% 21.88 35.94 10.94 70.31 43.75 25 40.63 42.19 85.94 82.81 18.75 65.62 34.38 51.56 65.62 53.12 87.5 73.44 84.37 46.88 50
16.傅必伟-罗雪松 (乐享) 30 51.79% 93.75 81.25 48.44 34.38 59.37 25 81.25 42.19 67.19 9.38 98.44 65.62 76.56 40.63 51.56 53.12 42.19 34.38 48.44 15.63 18.75
34.胡联娜-俞忠明 (联忠队) 31 51.64% 32.81 18.75 7.81 65.62 23.44 32.81 46.88 3.13 54.69 34.38 31.25 85.94 75 96.87 98.44 46.88 96.87 84.37 51.56 15.63 81.25
64.王相水-李明 (明) 32 51.19% 21.88 81.25 37.5 12.5 9.38 25 81.25 78.12 96.87 51.56 68.75 39.06 0 96.87 100 17.19 25 46.88 7.81 93.75 84.37
36.宋农-郭波 (同邻兄弟) 33 51.12% 32.81 18.75 40.63 29.69 73.44 100 46.88 3.13 78.12 48.44 81.25 76.56 82.81 26.56 14.06 46.88 68.75 53.12 51.56 71.87 28.13
65.张耀东-晏萌 (深圳长青) 34 50.52% 67.19 35.94 59.37 34.38 43.75 57.81 32.81 78.12 3.13 98.44 18.75 65.62 50 73.44 18.75 53.12 70.31 56.25 3.13 46.88 93.75
13.付伟-应奇才 (乐享2) 35 49.11% 21.88 81.25 37.5 70.31 84.37 78.12 12.5 25 3.13 51.56 68.75 84.37 96.87 14.06 35.94 17.19 17.19 98.44 14.06 46.88 71.87
14.武海邢-姜毅坚 (晋思) 36 49.03% 67.19 81.25 59.37 34.38 9.38 6.25 81.25 78.12 45.31 82.81 18.75 14.06 96.87 40.63 51.56 1.56 42.19 9.38 84.37 75 50
4.翁于挺-江连青 (前卫队) 37 48.66% 78.12 64.06 89.06 29.69 56.25 75 76.56 21.88 14.06 17.19 1.56 51.56 23.44 59.37 48.44 82.81 57.81 84.37 15.63 25 50
38.金坚-李光华 (金财神) 38 48.59% 78.12 64.06 7.81 96.87 73.44 21.88 53.12 21.88 65.62 90.62 31.25 34.38 93.75 85.94 4.69 46.88 29.69 7.81 15.63 15.63 81.25
33.侯淑英-侯巨臣 (东方队2) 39 47.69% 78.12 18.75 7.81 29.69 40.63 42.19 76.56 21.88 50 90.62 81.25 68.75 23.44 26.56 14.06 82.81 89.06 26.56 51.56 53.12 28.13
1.吴之固-张干京 (神咪) 40 47.69% 78.12 18.75 23.44 65.62 40.63 75 18.75 3.13 87.5 17.19 81.25 85.94 3.13 85.94 64.06 68.75 12.5 53.12 15.63 53.12 50
15.郭维-庞苏秦 (正祥郭庞) 41 47.32% 21.88 35.94 37.5 34.38 43.75 25 81.25 96.87 12.5 82.81 68.75 65.62 50 73.44 43.75 17.19 42.19 15.63 48.44 46.88 50
35.王燕-罗增群 42 47.32% 32.81 64.06 40.63 3.13 23.44 75 37.5 82.81 32.81 64.06 31.25 60.94 3.13 26.56 64.06 82.81 82.81 26.56 15.63 93.75 50
18.罗文初-郝俏巧 43 46.58% 78.12 64.06 31.25 29.69 40.63 0 59.37 57.81 32.81 48.44 31.25 34.38 82.81 59.37 81.25 82.81 43.75 73.44 3.13 15.63 28.13
32.胡璎倩-吴思凯 (学生一队) 44 45.69% 67.19 35.94 92.19 34.38 92.19 25 40.63 42.19 67.19 9.38 0 6.25 76.56 21.88 18.75 81.25 25 92.19 48.44 64.06 18.75
30.黄臻东-上官儒 (东驰科技) 45 45.46% 67.19 9.38 21.88 70.31 59.37 57.81 62.5 4.69 67.19 98.44 68.75 95.31 17.19 40.63 18.75 53.12 0 46.88 48.44 28.13 18.75
21.王毅玲-王瑾涵 (学生三队) 46 45.39% 32.81 100 78.12 29.69 90.62 32.81 18.75 75 82.81 17.19 81.25 4.69 23.44 26.56 21.88 18.75 75 7.81 0 35.94 100
8.陶为农-徐文炜 (沪港联队) 47 45.24% 6.25 18.75 51.56 65.62 56.25 75 18.75 21.88 54.69 48.44 31.25 15.63 96.87 85.94 48.44 46.88 12.5 26.56 51.56 35.94 81.25
47.李建平-陈熙强 (将军岩) 48 45.02% 21.88 35.94 92.19 34.38 76.56 25 12.5 4.69 28.13 51.56 18.75 95.31 76.56 73.44 85.94 53.12 3.13 15.63 84.37 6.25 50
44.涂广华-杨向宇 (放飞心情1) 49 45.01% 67.19 35.94 59.37 70.31 26.56 0 40.63 78.12 17.19 9.38 68.75 65.62 76.56 40.63 35.94 53.12 100 73.44 7.81 0 18.75
29.郭宏-李裕钦 (秦风) 50 43.9% 67.19 0 21.88 96.87 59.37 25 62.5 25 9.38 82.81 68.75 39.06 17.19 96.87 35.94 17.19 56.25 26.56 48.44 46.88 18.75
58.朱柳文-张伦榜 (学生二队) 51 43.38% 78.12 18.75 23.44 65.62 56.25 42.19 18.75 21.88 3.13 48.44 81.25 4.69 90.62 71.87 34.38 6.25 46.88 73.44 81.25 15.63 28.13
6.张文胜-俞明霞 (胜霞队) 52 43.16% 32.81 18.75 40.63 29.69 15.63 21.88 87.5 57.81 32.81 17.19 81.25 34.38 65.62 3.13 34.38 10.94 39.06 65.62 51.56 84.37 81.25
22.林胜平-诸景洪 (山中清泉) 53 43.15% 32.81 90.62 78.12 3.13 40.63 75 18.75 57.81 0 31.25 31.25 15.63 23.44 96.87 25 18.75 20.31 78.12 51.56 35.94 81.25
24.李香明-杜思学 (正祥李杜) 54 42.19% 32.81 64.06 7.81 29.69 73.44 42.19 37.5 95.31 32.81 17.19 31.25 60.94 23.44 48.44 48.44 98.44 6.25 26.56 51.56 53.12 12.5
63.吴玲萍-杨兰珍 (吴杨队) 55 41.67% 21.88 3.13 92.19 12.5 59.37 78.12 3.13 62.5 34.38 51.56 18.75 95.31 17.19 28.13 18.75 75 42.19 34.38 48.44 6.25 71.87
61.王天美-肖凤兰 (天美) 56 41.44% 67.19 6.25 10.94 70.31 26.56 89.06 6.25 4.69 67.19 21.88 18.75 9.38 28.13 73.44 6.25 93.75 53.12 26.56 84.37 34.38 71.87
27.章圣君-方思永 (美丽乡村2) 57 41.29% 67.19 35.94 3.13 3.13 1.56 78.12 81.25 25 17.19 68.75 68.75 84.37 34.38 14.06 18.75 1.56 93.75 73.44 14.06 64.06 18.75
17.蒋建文-吴锡蓬 (蒋吴队) 58 40.77% 6.25 64.06 40.63 65.62 7.81 75 18.75 43.75 59.37 1.56 31.25 4.69 82.81 3.13 64.06 18.75 39.06 26.56 85.94 35.94 81.25
52.陈慧珍-泮明月 (珍月队) 59 40.33% 32.81 18.75 71.87 29.69 7.81 10.94 1.56 40.63 65.62 1.56 81.25 34.38 100 3.13 0 25 57.81 65.62 51.56 84.37 62.5
2.方华玉-王招荷 (玉荷队) 60 39.73% 32.81 18.75 23.44 65.62 7.81 53.12 18.75 57.81 32.81 17.19 31.25 34.38 3.13 59.37 48.44 82.81 82.81 1.56 78.12 3.13 81.25
46.朱洪星-罗彬玲 (星玲队) 61 38.02% 21.88 35.94 37.5 3.13 26.56 78.12 98.44 4.69 25 28.13 18.75 23.44 50 28.13 65.62 17.19 10.94 73.44 48.44 84.37 18.75
39.郭艺颖-王子阳 (学生四队) 62 37.57% 0 64.06 23.44 65.62 23.44 75 1.56 95.31 75 48.44 31.25 15.63 23.44 59.37 64.06 1.56 29.69 26.56 15.63 0 50
48.吴焕新-王守进 (新进队) 63 36.31% 100 35.94 76.56 18.75 92.19 25 23.44 42.19 3.13 9.38 18.75 31.25 25 3.13 1.56 17.19 17.19 73.44 48.44 28.13 71.87
54.吴仙珍-王丽娟 (吴王队) 64 36.09% 32.81 18.75 62.5 29.69 73.44 10.94 100 21.88 6.25 17.19 31.25 34.38 23.44 26.56 34.38 46.88 29.69 43.75 92.19 6.25 15.63
12.王美芳-泮福仙 (芳仙队) 65 34.75% 21.88 35.94 10.94 3.13 26.56 25 12.5 42.19 67.19 51.56 37.5 23.44 3.13 14.06 51.56 31.25 87.5 46.88 21.88 96.87 18.75
62.陈佳怡-胡烨博 (学生五队) 66 32.59% 67.19 81.25 37.5 12.5 1.56 3.13 32.81 12.5 53.12 28.13 40.63 65.62 9.38 28.13 65.62 17.19 10.94 15.63 48.44 15.63 37.5
---- 台州市桥牌协会 
 

www.xxBridge.com
北京铁棉文化咨询有限公司
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1