远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
49.周振海-汪建平 (周汪) 1 119.97% 17.77 79.69 53.12 12.5 65.62 92.19 84.37 81.25 46.88 67.19 48.44 67.19 51.56 89.06 100 100 85.94 92.19 45.31 32.81 93.75
41.杨银华-陈永尧 (懒蚂蚁2) 2 118.86% 25.83 53.12 53.12 48.44 34.38 92.19 26.56 81.25 95.31 96.87 75 100 100 59.37 17.19 68.75 93.75 42.19 45.31 71.87 34.38
5.邢立崑-方乃圣 (群策群力) 3 118.33% 66.11 46.88 46.88 51.56 50 57.81 73.44 81.25 67.19 32.81 78.12 62.5 48.44 96.87 50 70.31 81.25 57.81 54.69 89.06 87.5
45.王建明-朱琴 (婺海同舟) 4 117.92% 40.33 67.19 53.12 12.5 34.38 81.25 84.37 51.56 65.62 67.19 92.19 92.19 51.56 59.37 17.19 89.06 75 67.19 0 71.87 59.37
66.褚伟军-董士林 (云和月) 5 117.58% 59.67 32.81 46.88 51.56 34.38 89.06 73.44 18.75 67.19 71.87 78.12 53.12 48.44 17.19 29.69 90.62 95.31 92.19 54.69 51.56 96.87
19.周建-黄进生 (千里之行) 6 117.58% 66.11 100 53.12 48.44 65.62 10.94 84.37 18.75 15.63 90.62 85.94 67.19 51.56 98.44 17.19 46.88 75 100 45.31 96.87 59.37
57.应春勇-邢珩 (南峰) 7 117.53% 82.23 20.31 100 51.56 96.87 57.81 34.38 81.25 84.37 32.81 20.31 87.5 100 62.5 96.87 31.25 25 57.81 10.94 67.19 40.63
31.张培竖-禹学舜 (纪元桥友3) 8 117.13% 61.28 12.5 53.12 48.44 65.62 10.94 84.37 51.56 46.88 96.87 79.69 96.87 51.56 59.37 50 95.31 42.19 67.19 45.31 71.87 17.19
28.李加汉-李承昊 (台州八奇) 9 117.03% 95.12 67.19 53.12 48.44 50 42.19 54.69 81.25 95.31 28.13 48.44 67.19 51.56 59.37 70.31 89.06 75 20.31 89.06 71.87 93.75
38.金坚-李光华 (金财神) 10 116.49% 29.05 87.5 93.75 87.5 87.5 89.06 45.31 93.75 98.44 71.87 78.12 87.5 48.44 40.63 82.81 90.62 6.25 39.06 100 28.13 40.63
9.郭亚军-石永岗 (纪元桥友2) 11 115.92% 48.39 23.44 53.12 81.25 95.31 70.31 26.56 51.56 68.75 67.19 96.87 46.88 51.56 59.37 17.19 9.38 93.75 60.94 45.31 3.13 59.37
23.王雪珠-陈鸣 (深海) 12 115.91% 41.94 62.5 46.88 51.56 34.38 7.81 73.44 48.44 4.69 32.81 7.81 14.06 48.44 90.62 100 70.31 81.25 100 54.69 78.12 93.75
25.莫光强-尤建平 (橘花飘香2) 13 114.59% 58.06 37.5 53.12 81.25 65.62 53.12 26.56 32.81 79.69 28.13 48.44 46.88 51.56 59.37 89.06 29.69 93.75 7.81 45.31 32.81 93.75
11.王群力-张江天 (力天化工) 14 114.33% 33.89 87.5 46.88 51.56 34.38 75 73.44 48.44 67.19 98.44 51.56 100 48.44 90.62 50 70.31 6.25 92.19 54.69 89.06 40.63
16.傅必伟-罗雪松 (乐享) 15 114.1% 22.61 96.87 46.88 9.38 34.38 57.81 73.44 18.75 84.37 32.81 78.12 73.44 48.44 90.62 82.81 90.62 95.31 79.69 54.69 96.87 40.63
43.周建波-邓超频 (美丽乡村) 16 113.85% 51.61 76.56 46.88 87.5 65.62 18.75 15.63 81.25 84.37 32.81 51.56 73.44 48.44 40.63 50 31.25 40.63 57.81 54.69 78.12 20.31
53.王方林-车泓 17 113.67% 83.84 92.19 53.12 48.44 3.13 42.19 26.56 51.56 95.31 87.5 48.44 67.19 51.56 18.75 50 68.75 75 42.19 45.31 71.87 93.75
42.张昆仑-刘小平 (东方队) 18 113.13% 77.39 87.5 53.12 81.25 12.5 42.19 60.94 81.25 46.88 96.87 48.44 46.88 51.56 18.75 50 95.31 4.69 42.19 45.31 10.94 12.5
26.叶建敏-徐雪琰 (埃菲尔) 19 112.89% 17.77 79.69 0 48.44 65.62 92.19 26.56 51.56 59.37 67.19 85.94 26.56 51.56 59.37 89.06 46.88 59.37 92.19 45.31 10.94 59.37
51.应岸东-金泉 (金鹰队) 20 111.27% 22.61 12.5 46.88 51.56 34.38 89.06 73.44 18.75 84.37 71.87 51.56 32.81 48.44 40.63 21.88 31.25 81.25 39.06 54.69 51.56 100
7.谢克俭-蔡方平 (对称二无将) 21 111.17% 54.83 37.5 53.12 48.44 90.62 42.19 26.56 32.81 59.37 1.56 6.25 67.19 51.56 82.81 70.31 9.38 42.19 75 45.31 48.44 59.37
40.冯华泉-郑舟 (千山聚友) 22 108.53% 33.89 0 46.88 87.5 65.62 7.81 73.44 18.75 98.44 71.87 29.69 7.81 48.44 71.87 68.75 90.62 81.25 3.13 95.31 96.87 40.63
60.周振付-周剑 (懒蚂蚁1) 23 107.96% 99.95 62.5 46.88 51.56 65.62 7.81 15.63 18.75 53.12 71.87 34.38 96.87 48.44 40.63 10.94 31.25 81.25 15.63 54.69 96.87 71.87
3.李华-曾一民 (三木) 24 107.37% 0.05 37.5 53.12 48.44 12.5 57.81 84.37 51.56 15.63 67.19 48.44 26.56 51.56 18.75 70.31 68.75 59.37 75 45.31 15.63 93.75
44.涂广华-杨向宇 (放飞心情1) 25 107.35% 40.33 79.69 53.12 48.44 34.38 70.31 84.37 81.25 79.69 28.13 100 67.19 51.56 59.37 89.06 68.75 18.75 84.37 89.06 21.88 59.37
34.胡联娜-俞忠明 (联忠队) 26 107.01% 4.88 32.81 46.88 3.13 65.62 29.69 73.44 48.44 53.12 71.87 93.75 87.5 96.87 65.62 65.62 4.69 95.31 57.81 54.69 28.13 82.81
20.王伟-陈自力 (橘花飘香1) 27 106.87% 16.16 7.81 46.88 87.5 14.06 75 15.63 18.75 84.37 71.87 51.56 87.5 48.44 71.87 50 70.31 57.81 79.69 54.69 67.19 6.25
36.宋农-郭波 (同邻兄弟) 28 106.35% 12.94 53.12 53.12 12.5 65.62 1.56 84.37 100 32.81 28.13 65.62 3.13 51.56 98.44 89.06 46.88 85.94 87.5 45.31 100 42.19
15.郭维-庞苏秦 (正祥郭庞) 29 106% 87.06 23.44 53.12 48.44 34.38 84.37 26.56 32.81 95.31 67.19 48.44 81.25 51.56 59.37 89.06 68.75 42.19 42.19 45.31 71.87 79.69
64.王相水-李明 (明) 30 105.33% 82.23 20.31 46.88 87.5 34.38 98.44 73.44 67.19 4.69 71.87 0 32.81 48.44 100 50 90.62 57.81 25 54.69 84.37 6.25
59.卢卫平-施彪 (委羽山) 31 105.11% 38.72 87.5 46.88 51.56 0 75 45.31 18.75 4.69 71.87 78.12 14.06 48.44 71.87 10.94 70.31 57.81 18.75 54.69 67.19 78.12
35.王燕-罗增群 32 103.46% 25.83 67.19 53.12 90.62 85.94 70.31 26.56 51.56 46.88 67.19 21.88 37.5 51.56 28.13 89.06 68.75 18.75 60.94 45.31 92.19 79.69
10.钱锋-夏江南 (三门扬戈) 33 103.1% 77.39 3.13 53.12 12.5 34.38 92.19 26.56 81.25 32.81 67.19 48.44 26.56 51.56 93.75 17.19 46.88 100 42.19 98.44 48.44 9.38
37.张慎林-李华 (通鼎) 34 102.63% 66.11 12.5 53.12 12.5 85.94 25 65.62 18.75 15.63 67.19 92.19 85.94 51.56 59.37 17.19 68.75 65.62 3.13 45.31 71.87 79.69
55.沈杰-林承杰 (平阳品致队) 35 102.6% 45.17 62.5 46.88 51.56 87.5 42.19 73.44 18.75 4.69 32.81 51.56 32.81 48.44 1.56 10.94 31.25 57.81 57.81 10.94 78.12 40.63
56.李军-赵吉全 (龙珠队) 36 102.51% 33.89 53.12 53.12 48.44 100 25 26.56 81.25 15.63 28.13 21.88 46.88 51.56 89.06 50 18.75 42.19 42.19 45.31 71.87 34.38
50.汪若冰-汪若浩 37 100.34% 74.17 46.88 46.88 87.5 34.38 7.81 15.63 0 67.19 32.81 51.56 18.75 48.44 40.63 10.94 100 95.31 57.81 54.69 51.56 40.63
18.罗文初-郝俏巧 38 99.6% 25.83 96.87 53.12 12.5 12.5 10.94 26.56 81.25 15.63 28.13 70.31 92.19 51.56 82.81 70.31 68.75 59.37 42.19 98.44 71.87 42.19
65.张耀东-晏萌 (深圳长青) 39 99.59% 77.39 37.5 53.12 96.87 34.38 70.31 26.56 18.75 32.81 28.13 21.88 85.94 51.56 59.37 78.12 29.69 53.12 12.5 45.31 92.19 25
47.李建平-陈熙强 (将军岩) 40 98.31% 12.94 76.56 46.88 51.56 65.62 29.69 100 75 53.12 98.44 93.75 32.81 48.44 81.25 29.69 31.25 6.25 57.81 54.69 67.19 6.25
4.翁于挺-江连青 (前卫队) 41 97.66% 40 76.56 46.88 51.56 87.5 98.44 39.06 18.75 20.31 71.87 100 87.5 48.44 40.63 10.94 53.12 40.63 7.81 54.69 28.13 6.25
24.李香明-杜思学 (正祥李杜) 42 96.27% 95.12 76.56 46.88 100 65.62 75 73.44 100 20.31 32.81 3.13 53.12 48.44 40.63 82.81 53.12 25 0 1.56 51.56 90.62
13.付伟-应奇才 (乐享2) 43 95.72% 70.95 12.5 6.25 90.62 65.62 42.19 26.56 81.25 1.56 28.13 21.88 46.88 51.56 59.37 50 84.37 29.69 20.31 89.06 40.63 59.37
14.武海邢-姜毅坚 (晋思) 44 94.89% 60 23.44 53.12 48.44 65.62 25 84.37 81.25 15.63 67.19 79.69 12.5 51.56 9.38 0 46.88 29.69 75 45.31 71.87 17.19
8.陶为农-徐文炜 (沪港联队) 45 93.71% 74.17 32.81 46.88 51.56 100 42.19 73.44 87.5 20.31 3.13 51.56 53.12 48.44 40.63 50 81.25 57.81 57.81 10.94 28.13 6.25
33.侯淑英-侯巨臣 (东方队2) 46 92.89% 22.61 62.5 46.88 9.38 14.06 29.69 15.63 67.19 20.31 93.75 78.12 65.62 48.44 81.25 50 4.69 57.81 32.81 54.69 28.13 65.62
30.黄臻东-上官儒 (东驰科技) 47 92.56% 51.61 20.31 46.88 87.5 65.62 29.69 15.63 93.75 84.37 71.87 51.56 53.12 48.44 40.63 10.94 31.25 25 57.81 54.69 28.13 20.31
22.林胜平-诸景洪 (山中清泉) 48 92.34% 4.88 46.88 46.88 0 87.5 57.81 73.44 67.19 20.31 32.81 14.06 73.44 48.44 81.25 50 31.25 34.38 96.87 54.69 28.13 82.81
1.吴之固-张干京 (神咪) 49 90.9% 87.06 46.88 46.88 51.56 65.62 15.63 15.63 18.75 20.31 71.87 93.75 32.81 48.44 17.19 29.69 31.25 40.63 25 54.69 28.13 65.62
48.吴焕新-王守进 (新进队) 50 89.95% 95.12 93.75 46.88 18.75 87.5 57.81 15.63 48.44 53.12 71.87 78.12 53.12 48.44 40.63 29.69 70.31 46.88 87.5 54.69 7.81 20.31
6.张文胜-俞明霞 (胜霞队) 51 89.8% 95.12 53.12 53.12 12.5 34.38 70.31 60.94 81.25 79.69 1.56 48.44 0 51.56 28.13 50 68.75 75 42.19 45.31 21.88 6.25
21.王毅玲-王瑾涵 (学生三队) 52 84.79% 74.17 3.13 46.88 9.38 34.38 75 15.63 93.75 40.63 32.81 29.69 32.81 48.44 40.63 82.81 10.94 25 32.81 54.69 3.13 40.63
46.朱洪星-罗彬玲 (星玲队) 53 84.08% 51.61 46.88 0 18.75 34.38 46.88 73.44 48.44 40.63 12.5 51.56 32.81 48.44 40.63 82.81 53.12 70.31 25 95.31 28.13 65.62
61.王天美-肖凤兰 (天美) 54 82.82% 59.67 20.31 46.88 51.56 4.69 89.06 73.44 67.19 40.63 32.81 51.56 73.44 0 40.63 82.81 0 14.06 7.81 54.69 0 57.81
29.郭宏-李裕钦 (秦风) 55 82.09% 9.72 37.5 53.12 48.44 0 57.81 84.37 32.81 79.69 28.13 6.25 12.5 51.56 3.13 50 29.69 42.19 81.25 45.31 48.44 0
2.方华玉-王招荷 (玉荷队) 56 81.99% 48.39 53.12 100 100 12.5 42.19 84.37 6.25 15.63 28.13 0 12.5 51.56 9.38 50 29.69 42.19 20.31 89.06 32.81 59.37
63.吴玲萍-杨兰珍 (吴杨队) 57 81.98% 90.28 62.5 46.88 51.56 65.62 29.69 39.06 18.75 53.12 3.13 20.31 3.13 48.44 10.94 50 10.94 25 79.69 54.69 7.81 75
12.王美芳-泮福仙 (芳仙队) 58 79.76% 95.12 0 53.12 75 81.25 100 26.56 0 79.69 67.19 70.31 67.19 51.56 59.37 17.19 9.38 4.69 20.31 4.69 3.13 59.37
52.陈慧珍-泮明月 (珍月队) 59 77.82% 95.12 67.19 53.12 0 34.38 25 84.37 6.25 59.37 28.13 21.88 12.5 51.56 9.38 17.19 9.38 18.75 96.87 45.31 48.44 3.13
58.朱柳文-张伦榜 (学生二队) 60 77.69% 4.88 23.44 53.12 90.62 65.62 25 54.69 6.25 1.56 67.19 21.88 26.56 51.56 28.13 31.25 9.38 4.69 7.81 45.31 21.88 79.69
32.胡璎倩-吴思凯 (学生一队) 61 76.34% 48.39 79.69 53.12 48.44 12.5 1.56 26.56 51.56 32.81 28.13 48.44 12.5 0 37.5 3.13 29.69 18.75 0 4.69 71.87 34.38
27.章圣君-方思永 (美丽乡村2) 62 73.78% 33.89 92.19 3.13 48.44 95.31 10.94 0 25 46.88 28.13 6.25 67.19 51.56 0 50 0 4.69 42.19 45.31 3.13 28.13
17.蒋建文-吴锡蓬 (蒋吴队) 63 72.25% 4.88 6.25 53.12 48.44 34.38 70.31 26.56 12.5 79.69 6.25 21.88 34.38 3.13 34.38 34.38 29.69 18.75 42.19 45.31 32.81 21.88
39.郭艺颖-王子阳 (学生四队) 64 70.17% 4.88 32.81 46.88 25 18.75 0 73.44 48.44 31.25 32.81 7.81 7.81 48.44 1.56 82.81 53.12 0 57.81 10.94 59.37 40.63
54.吴仙珍-王丽娟 (吴王队) 65 69.82% 66.11 7.81 96.87 51.56 9.38 57.81 15.63 48.44 84.37 3.13 25 0 48.44 10.94 0 53.12 14.06 12.5 54.69 28.13 20.31
62.陈佳怡-胡烨博 (学生五队) 66 68.31% 4.88 100 46.88 18.75 4.69 29.69 15.63 48.44 34.38 9.38 14.06 32.81 48.44 6.25 82.81 15.63 70.31 79.69 1.56 28.13 57.81
---- 台州市桥牌协会 
 

www.xxBridge.com
北京铁棉文化咨询有限公司
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1