远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 带/罚 胜平负 IMP率
36.东驰科技 1 84.53 10.44 12.05 16.68 10 18.68 16.68 5/1/0 2.16
51.千山聚友队 2 84.29 0.89 17.11 14.09 17.87 15.5 18.83 5/0/1 2.12
33.埃菲尔 3 81.16 6.55 14.39 4.25 19.74 20 16.23 4/0/2 2.09
35.乐清昌德城 4 80.33 9.56 19.24 6.88 10.44 17.31 16.9 4/0/2 2.35
52.旭波凌云队 5 79.01 19.11 7.23 20 14.96 14.39 3.32 4/0/2 2.04
17.宁波国华波越队 6 76.47 16 5.04 15.75 10 10.44 19.24 4/1/1 1.65
8.星穗桥友 7 76.2 19.11 12.77 15.23 15.5 12.42 1.17 5/0/1 1.48
11.宁波东海队 8 74.86 13.12 7.58 14.96 10.86 15.5 13.12 5/0/1 1.4
3.兵枫忠武 9 74.71 11.67 14.09 12.42 15.5 7.58 13.45 5/0/1 1.63
23.放飞心情 10 73.84 16.46 17.11 10.44 4.5 6.22 19.11 4/0/2 1.82
50.医友队 11 73.34 3.1 12.42 18.53 2.89 17.87 18.53 4/0/2 1.44
5.橘花飘香 12 73.33 17.5 15.23 4.77 10 13.78 12.05 4/1/1 1.37
1.绿水青山 13 70.14 16.46 12.42 13.12 11.67 5.61 10.86 5/0/1 1.31
47.仙居金财神 14 69.97 12.05 13.78 7.58 13.45 16.23 6.88 4/0/2 1.38
38.锦江桥牌俱乐部 15 69.35 15.23 10.86 12.77 4.5 18.04 7.95 4/0/2 1.4
9.婺海同舟 16 69.05 12.77 12.42 4.5 9.56 13.12 16.68 4/0/2 1.34
31.前卫队 17 68.89 10 15.23 15.5 10 14.39 3.77 3/2/1 1.35
19.纪元桥友 18 68.87 7.95 10.86 16.68 9.56 14.68 9.14 3/0/3 1.41
34.三门扬戈 19 67.66 13.45 15.75 6.22 9.14 20 3.1 3/0/3 1.48
55.秦风晋思 20 67.04 18.04 15.5 9.56 8.33 5.61 10 2/1/3 1.33
26.海上桥队 21 66.79 8.33 5.04 7.58 6.22 19.62 20 2/0/4 1.67
20.台州燕虹队 22 66.52 12.05 6.22 5.91 16.68 19.11 6.55 3/0/3 1.32
4.晚风吹来 23 65.88 8.33 14.96 4.5 18.53 9.56 10 2/1/3 1.21
42.深圳长青 24 64.9 6.88 5.61 16 16.68 4.5 15.23 3/0/3 1.18
32.瓯越 25 62.86 10 11.67 10 15.75 3.77 11.67 3/2/1 1.07
27.黄岩金诺队 26 60.81 16.68 2.89 3.32 6.88 11.67 19.37 3/0/3 1.13
21.东方队 27 59.52 10.86 16.46 0 16.46 1.96 13.78 4/0/2 0.82
15.处州(杭州智力运动学校) 28 59.25 16 7.58 14.09 15.5 5.32 0.76 3/0/3 0.91
18.群策群力 29 59.06 4 12.05 7.58 18.37 8.73 8.33 2/0/4 1.05
40.仙居金星队 30 58.88 9.56 4.77 12.42 18.04 0 14.09 3/0/3 0.87
24.沐光队 31 58.6 3.54 20 5.91 3.32 13.78 12.05 3/0/3 1.29
12.临海府城队 32 55.98 6.88 19.37 7.23 17.11 4.5 0.89 2/0/4 0.95
46.江浙沪养老院 33 55.66 13.78 9.14 15.5 4.5 11.27 1.47 3/0/3 0.87
48.通鼎 34 55.51 7.95 9.14 12.42 4.77 9.56 11.67 2/0/4 0.85
49.平阳品致 35 55.49 16.9 4.77 10 2.13 18.37 3.32 2/1/3 0.89
30.锦溪书房 36 55.24 4.77 7.95 11.27 13.12 2.13 16 3/0/3 0.83
29.正祥队 37 55.1 15.23 14.96 13.78 5.04 1.32 4.77 3/0/3 0.78
16.嘉兴长风 38 54.55 4 17.5 11.67 6.55 6.88 7.95 2/0/4 0.89
43.仙居四明山队 39 52.82 17.87 4.5 3.32 12.77 2.69 11.67 3/0/3 0.77
41.懒蚂蚁 40 51.8 13.12 4.25 7.95 0.26 20 6.22 2/0/4 0.83
39.临平山队 41 50.99 10.44 8.33 8.33 7.23 8.33 8.33 1/0/5 0.77
25.温州浦友 42 50.77 11.67 5.91 12.05 15.23 0 5.91 3/0/3 0.62
37.蓝桥队 43 49.98 4.77 13.12 9.56 3.54 6.22 12.77 2/0/4 0.72
56.沪港联队 44 49.57 1.96 19.62 8.33 10.44 0.89 8.33 2/0/4 0.78
6.中德科技自控队 45 49.31 2.5 7.58 14.68 3.32 9.56 11.67 2/0/4 0.71
45.景星望月 46 48.05 6.22 6.88 8.73 1.63 5.91 18.68 1/0/5 0.78
14.童话云和 47 47.95 11.27 3.54 1.47 20 11.67 0 3/0/3 0.78
10.台州体发中心老体协 48 47.95 7.23 0.63 5.32 14.39 0.38 20 2/0/4 0.7
13.湖州国合队 49 44.95 8.73 11.27 5.04 1.96 10.44 7.23 2/0/4 0.72
53.乐享桥牌 50 44.88 10.44 7.95 11.67 4.25 10.44 0.63 /-0.5 3/0/3 0.56
7.美丽乡村 51 43.98 0.89 2.89 16.46 13.78 1.63 8.33 2/0/4 0.56
22.委羽山 52 42.11 9.14 8.73 10.44 1.47 8.33 4 1/0/5 0.54
28.白鹿城 53 36.31 3.32 0 11.67 0 20 1.32 2/0/4 0.41
54.东岭晓春 54 35.43 9.56 0.76 4 5.61 0 15.5 1/0/5 0.3
2.那香海队 55 30.98 3.54 2.5 3.54 16.9 0 4.5 1/0/5 0.4
44.仙居职业中专队 56 27.53 2.13 0.38 8.33 3.1 14.09 0 /-0.5 1/0/5 0.29
---- 台州市桥牌协会 
 

www.xxBridge.com
北京铁棉文化咨询有限公司
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1