远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 带/罚 胜平负 IMP率
37.蓝桥队 1 100.91 15.23 17.5 12.77 18.97 6.22 15.23 14.99/0 5/0/1 2.62
53.乐享桥牌 2 97.15 6.22 13.78 18.68 13.12 14.39 17.5 13.46/0 5/0/1 1.85
25.温州浦友 3 94.18 5.91 15.75 17.69 6.88 14.68 18.04 15.23/0 4/0/2 1.83
43.仙居四明山队 4 93.22 18.37 20 7.23 7.95 5.61 18.21 15.85/0 3/0/3 2.05
29.正祥队 5 90.86 16 10 20 12.05 13.78 2.5 16.53/0 4/1/1 1.69
6.中德科技自控队 6 88.02 19.95 0 10.44 19.5 6.88 16.46 14.79/0 4/0/2 1.39
30.锦溪书房 7 84.95 3.77 6.22 14.39 13.45 14.09 16.46 16.57/0 4/0/2 1.2
48.通鼎 8 82.66 4.77 2.5 19.37 15.23 19.37 4.77 16.65/0 3/0/3 1.31
14.童话云和 9 79.69 8.33 17.5 10 14.39 13.12 1.96 14.39/0 3/1/2 1.14
49.平阳品致 10 77.44 16.23 10 16 1.03 0.63 16.9 16.65/0 3/1/2 0.91
10.台州体发中心老体协 11 75.52 11.67 16.9 4 8.73 18.04 1.79 14.39/0 3/0/3 1.04
46.江浙沪养老院 12 73.64 15.23 2.5 2.31 18.04 1.96 16.9 16.7/0 3/0/3 0.89
16.嘉兴长风 13 72.92 4 4.25 20 4.77 20 3.54 16.36/0 2/0/4 1.25
2.那香海队 14 71.47 20 12.05 10 11.27 5.32 3.54 9.29/0 3/1/2 1.19
56.沪港联队 15 70.51 4.77 12.42 1.32 19.95 5.91 11.27 14.87/0 3/0/3 0.94
41.懒蚂蚁 16 70.4 1.63 11.27 5.61 1.96 20 14.39 15.54/0 3/0/3 1.01
13.湖州国合队 17 69.62 13.78 5.04 12.42 0.5 11.27 13.12 13.49/0 4/0/2 0.83
22.委羽山 18 69.17 14.39 14.96 0 10 14.09 3.1 12.63/0 3/1/2 0.77
39.临平山队 19 67.15 14.09 7.95 9.56 5.61 5.91 8.73 15.3/0 1/0/5 0.79
45.景星望月 20 61.78 0.05 17.31 7.58 10 0 12.42 14.42/0 2/1/3 0.58
7.美丽乡村 21 60.99 5.61 7.58 16.23 6.55 8.73 3.1 13.19/0 1/0/5 0.73
28.白鹿城 22 56.31 7.95 8.73 3.77 0.05 18.04 6.88 10.89/0 1/0/5 0.72
54.东岭晓春 23 45.03 12.05 3.1 0 11.67 0 7.58 10.63/0 2/0/4 0.3
44.仙居职业中专队 24 27.48 0 2.69 0.63 8.33 1.96 5.61 8.26/0 0/0/6 0.27
---- 台州市桥牌协会 
 

www.xxBridge.com
北京铁棉文化咨询有限公司
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1