远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 胜平负 IMP率
27.胡荣华俱乐部橙队 1 91.96 20 17.79 16.38 15.54 12.75 9.5 5/0/1 3.75
28.哈密路小学 2 87.45 0 20 7.67 20 20 19.78 4/0/2 3.43
31.闵行宙斯 3 83.54 8.54 16.64 20 19.65 7.25 11.46 4/0/2 3.7
10.胡荣华俱乐部红队 4 81.33 5.75 20 5.08 20 20 10.5 4/0/2 3.3
35.辰宜赤兔队 5 80.98 20 20 3.62 14.92 13.9 8.54 4/0/2 2.92
5.辰宜启航队 6 80.87 20 16.38 16.38 4.46 13.15 10.5 5/0/1 3.11
46.明日之星红队 7 80.85 18.73 7.67 14.92 11.9 10.99 16.64 5/0/1 1.7
42.胡荣华俱乐部绿队 8 80.35 20 13.53 15.24 12.33 6.1 13.15 5/0/1 2.01
47.法华镇路第三小学 9 80.26 20 3.62 0 19.06 17.58 20 4/0/2 2.11
16.无将激光炮 10 79.07 10.5 19.51 17.99 7.67 13.9 9.5 4/0/2 2.3
13.胡荣华俱乐部黄队 11 75.28 9.5 10.5 19.91 7.25 14.59 13.53 4/0/2 1.89
9.七宝外国语小学 12 74.04 14.25 16.64 10 13.9 6.1 13.15 4/1/1 1.52
15.无将量子炮 13 71.74 9.5 20 8.54 20 6.85 6.85 2/0/4 2.36
29.闵行区实验小学(战狼) 14 70.47 8.54 14.59 11.9 14.59 8.1 12.75 4/0/2 1.4
19.黄浦永浩K队 15 68.05 16.11 15.83 10 8.1 17.79 0.22 3/1/2 1.17
23.复旦小学女一队# 16 67.81 20 0 12.33 20 9.01 6.47 3/0/3 1.88
44.长实验女队# 17 67.73 10.5 9.5 20 6.1 8.1 13.53 3/0/3 1.5
21.胡荣华俱乐部粉女队# 18 67.59 20 6.47 11.46 9.01 5.41 15.24 3/0/3 1.63
39.育材龙腾队 19 67.22 19.22 4.17 20 5.08 11.9 6.85 3/0/3 1.79
51.法华镇路第三小学女队# 20 67.04 20 2.21 6.1 0 18.73 20 3/0/3 1.46
33.育材虎跃队 21 66.31 16.89 13.9 3.11 5.41 9.01 17.99 3/0/3 1.3
2.哈哈笑队 22 65.88 9.01 3.36 17.79 17.12 15.24 3.36 3/0/3 1.23
20.法华镇路第三小学幼虎队 23 65.11 3.89 19.22 8.1 0 20 13.9 3/0/3 1.34
49.博世凯外国语学校 24 64.24 13.15 2.65 13.9 20 2.21 12.33 4/0/2 1.19
38.无将太阳花女队# 25 63.49 16.64 3.89 5.08 16.38 14.25 7.25 3/0/3 1.12
45.长实验混合队 26 63.24 1.27 3.11 19.65 17.35 5.75 16.11 3/0/3 1.15
17.清水路男队 27 62.18 16.11 16.11 4.76 0 18.73 6.47 3/0/3 0.96
4.松梓潇潇 28 62.05 17.12 6.1 0 0.94 18.38 19.51 3/0/3 0.86
26.闵行紫藤花女队# 29 60.8 13.53 3.36 6.1 10.99 11.9 14.92 4/0/2 0.99
7.复旦小学男一队 30 59.52 19.65 15.83 3.62 12.75 0 7.67 3/0/3 0.75
1.长实验男2队 31 59.21 10.99 11.9 13.9 9.5 2.42 10.5 4/0/2 0.92
30.育材大鹏展翅 32 58.44 11.46 17.35 2.01 2.88 15.24 9.5 3/0/3 0.9
54.明日之星黄队 33 58.39 2.21 16.89 16.89 10.5 11.9 0 4/0/2 0.82
8.胡荣华俱乐部紫女队# 34 57.52 0.35 7.67 14.25 14.92 1.27 19.06 3/0/3 0.85
53.长实验男队 35 56.88 17.79 12.33 16.89 0.35 4.76 4.76 3/0/3 0.86
11.明日之星紫女队# 36 55.27 15.54 4.17 0.09 18.38 10.99 6.1 3/0/3 0.78
34.复旦小学男二队 37 51.61 3.11 16.38 3.11 9.01 16.11 3.89 2/0/4 0.77
32.明强二小 38 51.05 11.46 8.1 0 1.62 12.75 17.12 3/0/3 0.58
18.明日之星蓝队 39 49.8 3.89 17.99 14.92 10.99 0 2.01 3/0/3 0.61
12.清小梯队 40 49.18 4.46 0.78 20 3.62 15.24 5.08 2/0/4 0.88
22.明日之星未来队 41 46.63 0 7.67 5.75 14.92 4.76 13.53 2/0/4 0.57
14.文明联队 42 46.1 10.5 0.49 13.9 2.65 18.56 0 3/0/3 0.53
6.黄浦永浩Q女队# 43 43.43 0 13.9 3.36 17.58 8.1 0.49 2/0/4 0.38
48.复旦博思 44 42.94 0 6.85 8.54 12.75 1.27 13.53 2/0/4 0.43
52.复旦小学女二队# 45 40.1 0 0 0.35 16.64 16.64 6.47 2/0/4 0.4
40.无将金银花女队# 46 39.11 0.78 12.33 2.21 5.08 7.25 11.46 2/0/4 0.43
41.育材希望队 47 38.88 0 12.33 19.78 0 3.89 2.88 2/0/4 0.41
24.明日之星希望女队# 48 38.33 0 13.15 16.64 0 0 8.54 2/0/4 0.24
50.希望之星 49 38.18 6.85 5.41 0.22 20 4.76 0.94 1/0/5 0.57
3.明日之星粉女队# 50 37.99 2.88 3.62 11.46 2.42 3.36 14.25 2/0/4 0.45
43.清水路女队# 51 37.62 9.5 0 6.1 7.25 1.62 13.15 1/0/5 0.5
36.工技大附小 52 33.68 0 6.1 14.59 5.08 1.44 6.47 1/0/5 0.31
37.上师三附小女队# 53 26.81 3.36 2.01 0 3.36 12.33 5.75 1/0/5 0.29
25.法华镇路第三小学雏凤队 54 26.4 6.47 0 5.41 0 7.67 6.85 0/0/6 0.25
---- 上海辰宜桥牌俱乐部 
 

www.xxBridge.com
北京铁棉文化咨询有限公司
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1