远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 胜平负 IMP率
4.无将马来跳 1 87.54 14.68 20 17.5 13.45 12.77 9.14 5/0/1 2.17
30.徐泾中学 2 84.33 20 14.96 17.87 6.55 14.09 10.86 5/0/1 1.99
27.南洋一队 3 83.15 20 12.77 5.32 15.23 18.97 10.86 5/0/1 2.07
24.位育俱乐部 4 80.26 20 7.23 15.5 11.67 5.91 19.95 4/0/2 2.17
12.胡荣华俱乐部橙队 5 78.74 11.67 9.14 19.62 7.58 15.5 15.23 4/0/2 1.83
32.胡荣华俱乐部粉女队# 6 78.67 19.62 11.67 14.68 8.33 15.23 9.14 4/0/2 2.16
13.闵行女巫# 7 76.22 12.42 10.86 7.23 10 18.21 17.5 4/1/1 1.75
5.无将坦克炮 8 72.75 8.73 11.67 20 7.58 20 4.77 3/0/3 1.98
15.胡荣华俱乐部紫女队# 9 68.81 1.79 20 12.77 10.44 7.58 16.23 4/0/2 1.53
1.胡荣华俱乐部红队 10 66.48 10.44 7.58 20 4.77 12.42 11.27 4/0/2 1.3
29.延安实验一队 11 66.36 0 19.74 13.12 20 4.77 8.73 3/0/3 1.27
21.明日之星天才少年队 12 65.16 2.69 17.31 4.25 14.68 16.23 10 3/1/2 1.15
2.四季教育 13 62.77 9.56 8.33 19.11 11.27 4.5 10 2/1/3 1.17
6.延安中学附属省吾学校 14 62.4 11.27 12.42 2.69 19.74 13.78 2.5 4/0/2 1.08
22.肯鹊特少年 15 61.97 17.31 0 0.89 14.96 18.37 10.44 4/0/2 0.92
16.延安初级中学 16 61.83 18.21 18.04 2.13 12.42 1.03 10 3/1/2 1.02
25.无将紫薇花女队# 17 61.79 19.74 5.04 17.31 12.42 7.23 0.05 3/0/3 1.06
28.东风女队# 18 61.53 0 20 15.75 9.56 6.22 10 2/1/3 1.31
26.育秀中学 19 56.58 0.26 0.26 20 16.23 1.79 18.04 3/0/3 0.88
7.闵行战斧 20 55.76 14.09 20 2.5 8.73 0 10.44 3/0/3 0.92
17.东风男队 21 55.66 19.5 8.33 4.5 10 3.77 9.56 1/1/4 0.98
11.市三女子初级中学# 22 55.61 8.33 7.95 17.87 0 17.69 3.77 2/0/4 0.8
3.明日之星女队# 23 54.22 5.32 2.69 13.12 3.77 12.42 16.9 3/0/3 0.84
9.延安实验女1队# 24 48.26 19.37 1.96 0.38 5.32 11.67 9.56 2/0/4 0.72
14.徐泾中学女队# 25 48.22 7.58 12.05 6.88 0.26 8.33 13.12 2/0/4 0.62
31.南洋二队 26 40.84 0.38 0 7.58 13.78 16 3.1 2/0/4 0.53
19.金钟代表队 27 40.55 6.88 7.23 2.13 13.12 1.63 9.56 1/0/5 0.58
18.娄山中学 28 40 0.5 20 0 15.23 2.31 1.96 2/0/4 0.49
8.延安实验二队 29 38.18 5.91 12.77 0 5.04 7.58 6.88 1/0/5 0.53
20.零添加 30 37.91 13.12 0 6.88 4.77 4 9.14 1/0/5 0.5
10.延安实验女2队# 31 35.82 0.63 0 0 6.22 18.53 10.44 2/0/4 0.41
23.娄山中学女队 32 31.63 0 0 12.42 6.88 1.47 10.86 2/0/4 0.28
---- 上海辰宜桥牌俱乐部 
 

www.xxBridge.com
北京铁棉文化咨询有限公司
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1