远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 带/罚 胜平负 IMP率
15.无将量子炮 1 109.65 15.78 20 15.22 7.06 16.04 17.62 17.93/0 5/0/1 2.9
9.七宝外国语小学 2 105.56 20 9.53 19.8 12.94 4.78 20 18.51/0 4/0/2 2.66
5.辰宜启航队 3 99.25 19.92 7.43 15.5 12.18 44.22/0 3/0/1 2.02
47.法华镇路第三小学 4 98.76 20 10.47 4.78 18.85 16.77 7.82 20.07/0 4/0/2 2.28
42.胡荣华俱乐部绿队 5 97.5 14.32 12.57 9.53 16.99 44.09/0 3/0/1 1.95
13.胡荣华俱乐部黄队 6 96.9 0 18.01 10 18.53 16.04 15.5 18.82/0 4/1/1 1.42
39.育材龙腾队 7 94.62 13.65 20 13.99 12.57 15.22 2.38 16.81/0 5/0/1 1.81
35.辰宜赤兔队 8 91.39 7.82 19.56 3.23 16.53 44.25/0 2/0/2 1.46
29.闵行区实验小学(战狼) 9 90.34 4.22 16.29 11.77 17.21 3.23 20 17.62/0 4/0/2 1.53
44.长实验女队# 10 90.05 1 18.85 10 16.77 14.32 12.18 16.93/0 4/1/1 1.35
21.胡荣华俱乐部粉女队# 11 87.89 19 13.31 0.2 17.21 16.77 4.5 16.9/0 4/0/2 1.32
18.明日之星蓝队 12 87.71 18.53 6.35 12.94 19.29 4.5 13.65 12.45/0 4/0/2 1.85
14.文明联队 13 85.33 0.32 14.63 0 20 18.85 20 11.53/0 4/0/2 1.56
19.黄浦永浩K队 14 85.15 14.63 18.53 6.01 1.15 20 7.82 17.01/0 3/0/3 1.41
7.复旦小学男一队 15 84.85 3.96 7.43 20 12.94 8.65 16.99 14.88/0 3/0/3 1.57
51.法华镇路第三小学女队# 16 84.82 6.35 20 8.65 0.44 12.94 19.68 16.76/0 3/0/3 1.78
16.无将激光炮 17 82.81 0 12.57 20 20 10.47 0 19.77/0 4/0/2 1.21
46.明日之星红队 18 82.21 12.18 18.85 3.96 3.01 44.21/0 2/0/2 0.97
4.松梓潇潇 19 81.19 7.43 0 18.19 16.53 11.35 12.18 15.51/0 4/0/2 0.95
54.明日之星黄队 20 80.51 13.65 3.96 19.15 5.68 20 3.47 14.6/0 3/0/3 1.49
17.清水路男队 21 78.57 12.57 16.04 0.08 7.06 9.08 18.19 15.55/0 3/0/3 1.02
49.博世凯外国语学校 22 77.48 19 6.69 10.92 0 16.99 7.82 16.06/0 3/0/3 0.83
2.哈哈笑队 23 77.4 10 15.5 9.08 14.32 5.68 6.35 16.47/0 2/1/3 1.05
43.清水路女队# 24 77.18 17.42 17.21 5.68 2.79 7.06 17.62 9.4/0 3/0/3 1.35
53.长实验男队 25 74.72 15.22 11.35 8.23 1.47 13.31 10.92 14.22/0 4/0/2 0.95
34.复旦小学男二队 26 74.21 9.08 3.71 17.21 14.32 0 16.99 12.9/0 3/0/3 0.94
23.复旦小学女一队# 27 71.33 5.37 20 11.35 1.15 7.43 9.08 16.95/0 2/0/4 1.06
6.黄浦永浩Q女队# 28 71.22 15.22 1.99 14.63 3.47 5.37 19.68 10.86/0 3/0/3 1.07
8.胡荣华俱乐部紫女队# 29 70.92 6.35 12.57 4.22 17.82 12.57 3.01 14.38/0 3/0/3 0.9
33.育材虎跃队 30 70.3 10 18.01 14.32 7.43 3.96 0 16.58/0 2/1/3 0.72
32.明强二小 31 70.07 10.92 4.5 10.92 16.04 0 14.93 12.76/0 4/0/2 0.7
30.育材大鹏展翅 32 68.99 19.43 0 15.78 0.71 6.69 11.77 14.61/0 3/0/3 0.74
38.无将太阳花女队# 33 67.75 5.37 7.43 9.08 5.68 10 14.32 15.87/0 1/1/4 0.81
24.明日之星希望女队# 34 67.48 1.31 16.77 5.37 16.77 1.15 16.53 9.58/0 3/0/3 0.86
20.法华镇路第三小学幼虎队 35 65.42 1 1.15 20 10 16.99 0 16.28/0 2/1/3 0.67
11.明日之星紫女队# 36 64.98 4.78 1.99 16.77 14.32 10.92 2.38 13.82/0 3/0/3 0.73
26.闵行紫藤花女队# 37 64.6 16.04 13.65 5.68 2.79 3.01 8.23 15.2/0 2/0/4 0.72
1.长实验男2队 38 64.46 0.57 14.93 16.29 3.23 14.32 0.32 14.8/0 3/0/3 0.68
40.无将金银花女队# 39 62.06 6.69 13.99 10 3.96 14.63 3.01 9.78/0 2/1/3 0.74
45.长实验混合队 40 61.19 14.63 0 10 10 5.68 5.07 15.81/0 1/2/3 0.54
37.上师三附小女队# 41 60.99 10.47 6.01 1.81 19.56 14.63 1.81 6.7/0 3/0/3 0.82
41.育材希望队 42 58.49 18.69 8.65 7.06 5.68 3.01 5.68 9.72/0 1/0/5 0.8
48.复旦博思 43 58.29 4.78 13.99 3.71 2.18 5.07 17.82 10.74/0 2/0/4 0.73
52.复旦小学女二队# 44 56.56 13.31 0 2.79 0 14.93 15.5 10.03/0 3/0/3 0.43
36.工技大附小 45 55.93 2.58 3.23 15.78 7.43 13.99 4.5 8.42/0 2/0/4 0.72
3.明日之星粉女队# 46 52.91 18.36 2.79 0.85 12.57 5.37 3.47 9.5/0 2/0/4 0.59
25.法华镇路第三小学雏凤队 47 52.9 9.53 6.01 3.23 17.21 10 0.32 6.6/0 1/1/4 0.58
22.明日之星未来队 48 48.4 19.68 1.47 0 3.23 6.01 6.35 11.66/0 1/0/5 0.48
12.清小梯队 49 44.28 1.47 5.07 0 0.44 11.35 13.65 12.3/0 2/0/4 0.24
50.希望之星 50 34.4 1.64 5.37 4.22 2.79 8.65 2.18 9.55/0 0/0/6 0.21
---- 上海辰宜桥牌俱乐部 
 

www.xxBridge.com
北京铁棉文化咨询有限公司
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1