远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 带/罚 胜平负 IMP率
5.无将坦克炮 1 109.17 19.24 15.75 17.31 14.68 42.19/0 4/0/0 3.2
24.位育俱乐部 2 96.83 6.55 18.21 15.23 12.77 44.07/0 3/0/1 1.86
25.无将紫薇花女队# 3 94.08 14.96 7.58 3.77 18.53 19.11 14.68 15.45/0 4/0/2 1.74
30.徐泾中学 4 92.18 13.45 8.33 20 5.32 45.08/0 2/0/2 2.09
21.明日之星天才少年队 5 91.96 10.44 18.68 5.91 15.75 9.14 15.75 16.29/0 4/0/2 1.72
28.东风女队# 6 90.36 5.04 4.5 20 20 18.21 7.23 15.38/0 3/0/3 2.16
16.延安初级中学 7 86.72 11.67 16 18.04 4.25 10.86 10.44 15.46/0 5/0/1 1.36
11.市三女子初级中学# 8 86 5.04 15.5 18.37 10 17.87 5.32 13.9/0 3/1/2 1.51
26.育秀中学 9 83.41 15.5 15.75 14.09 11.67 2.69 9.56 14.15/0 4/0/2 1.21
6.延安中学附属省吾学校 10 81.4 14.39 4.25 5.04 14.96 12.77 14.39 15.6/0 4/0/2 1.15
3.明日之星女队# 11 81.04 5.32 0 18.83 15.75 7.58 20 13.56/0 3/0/3 1.21
2.四季教育 12 79.27 5.61 7.95 10.86 1.47 20 17.69 15.69/0 3/0/3 1.43
22.肯鹊特少年 13 79.22 8.33 1.32 9.14 13.78 19.11 12.05 15.49/0 3/0/3 1.09
17.东风男队 14 78.73 14.96 7.23 14.96 1.79 12.42 13.45 13.92/0 4/0/2 1.06
7.闵行战斧 15 77.5 4.5 20 18.37 11.67 4.77 4.25 13.94/0 3/0/3 1.37
29.延安实验一队 16 75.71 9.56 20 13.78 8.33 0 7.95 16.59/-0.5 2/0/4 1.06
1.胡荣华俱乐部红队 17 72.66 20 12.42 6.22 10 1.79 5.61 16.62/0 2/1/3 0.99
15.胡荣华俱乐部紫女队# 18 71.08 0 19.62 16.23 4.25 7.23 6.55 17.2/0 2/0/4 0.88
14.徐泾中学女队# 19 69.56 9.14 12.05 1.63 4.25 13.12 17.31 12.06/0 3/0/3 0.88
19.金钟代表队 20 66.64 18.53 12.77 0.76 20 2.13 2.31 10.14/0 3/0/3 0.98
9.延安实验女1队# 21 65.33 14.68 4 8.73 14.96 0.89 10 12.07/0 2/1/3 0.76
8.延安实验二队 22 62.86 8.33 0.38 20 5.04 9.56 10 9.55/0 1/1/4 0.94
20.零添加 23 62.32 11.67 2.89 0 14.09 6.88 17.31 9.48/0 3/0/3 0.69
31.南洋二队 24 55.29 10.86 17.11 1.63 5.04 10.44 0 10.21/0 3/0/3 0.54
32.胡荣华俱乐部粉女队# 25 55.25 1.96 0 0.89 8.73 43.67/0 0/0/4 0.24
18.娄山中学 26 50.73 1.47 2.13 0 5.91 19.95 11.27 10/0 2/0/4 0.63
10.延安实验女2队# 27 45.56 4.77 17.87 11.27 0 0 2.69 8.96/0 2/0/4 0.49
23.娄山中学女队 28 33.27 15.23 0 1.17 6.22 0.05 2.69 7.91/0 1/0/5 0.25
---- 上海辰宜桥牌俱乐部 
 

www.xxBridge.com
北京铁棉文化咨询有限公司
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1