远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
6.苏勤-陈坚忠 (苏勤 陈坚忠) 1 56.55% 64.28 64.28 92.86 28.57 21.43 28.57 14.29 42.86 85.71 50 57.14 21.43 85.71 42.86 100 78.57 7.14 100 64.28 28.57 100 71.43 7.14 100
4.莫光强-尤建平 (莫光强 尤建平) 2 56.54% 64.28 64.28 35.71 57.14 0 28.57 64.28 100 100 0 57.14 85.71 35.71 85.71 85.71 57.14 7.14 64.28 64.28 85.71 71.43 21.43 42.86 78.57
7.张翔-余显增 (张翔 余显增) 3 52.68% 64.28 28.57 35.71 100 92.86 64.28 64.28 42.86 57.14 50 57.14 21.43 35.71 42.86 35.71 21.43 50 64.28 28.57 85.71 28.57 21.43 92.86 78.57
5.王建明-朱琴 (王建明 朱琴) 4 51.19% 64.28 0 35.71 7.14 92.86 92.86 64.28 42.86 0 21.43 57.14 21.43 100 42.86 57.14 100 92.86 64.28 28.57 28.57 71.43 71.43 42.86 28.57
1.罗文初-郝俏巧 (罗文初 郝俏巧) 5 49.41% 14.29 100 35.71 78.57 50 92.86 100 42.86 14.29 85.71 57.14 57.14 35.71 7.14 14.29 42.86 50 21.43 85.71 28.57 14.29 71.43 42.86 42.86
3.彭林敏-朱文龙 (彭林敏 朱文龙) 6 47.92% 64.28 64.28 92.86 7.14 21.43 64.28 14.29 42.86 28.57 85.71 0 85.71 35.71 85.71 0 0 28.57 0 100 85.71 71.43 71.43 92.86 7.14
2.卢高计-施彪 (卢高计 施彪) 7 45.53% 0 64.28 35.71 42.86 71.43 0 64.28 42.86 57.14 85.71 57.14 85.71 35.71 85.71 35.71 78.57 92.86 64.28 0 28.57 0 0 7.14 57.14
8.罗存忠-黄君华 (罗存忠 黄君华) 8 40.18% 64.28 14.29 35.71 78.57 50 28.57 14.29 42.86 57.14 21.43 57.14 21.43 35.71 7.14 71.43 21.43 71.43 21.43 28.57 28.57 42.86 71.43 71.43 7.14
-3.王伟-陈自力 (王伟 陈自力) 1 59.82% 35.71 35.71 7.14 42.86 100 71.43 35.71 57.14 100 50 42.86 78.57 64.28 57.14 64.28 78.57 28.57 78.57 14.29 71.43 85.71 100 92.86 42.86
-4.徐育平-金阳帆 (徐育平 金阳帆) 2 55.95% 35.71 35.71 64.28 92.86 7.14 7.14 85.71 57.14 14.29 50 42.86 78.57 64.28 92.86 28.57 57.14 50 78.57 100 71.43 100 28.57 7.14 92.86
-5.陈峰-陈列 (陈峰 陈列) 3 52.68% 35.71 100 64.28 71.43 78.57 71.43 35.71 57.14 42.86 78.57 42.86 78.57 64.28 92.86 85.71 21.43 7.14 35.71 0 14.29 28.57 78.57 57.14 21.43
-1.李雪军-张晓 (李雪军 张晓) 4 51.19% 85.71 0 64.28 57.14 28.57 100 85.71 57.14 71.43 100 42.86 14.29 0 57.14 42.86 21.43 92.86 0 71.43 14.29 71.43 28.57 28.57 92.86
-2.戴晶-王仙松 (戴晶 王仙松) 5 50.89% 100 35.71 64.28 92.86 78.57 35.71 35.71 0 0 78.57 42.86 78.57 14.29 57.14 0 78.57 50 35.71 71.43 71.43 57.14 28.57 57.14 57.14
-7.王珣-蔡继前 (王珣 蔡继前) 6 48.81% 35.71 71.43 64.28 21.43 50 71.43 0 57.14 85.71 14.29 42.86 14.29 64.28 14.29 100 42.86 92.86 35.71 71.43 71.43 28.57 28.57 92.86 0
-6.卢卫平-张仙土 (卢卫平 张仙土) 7 44.05% 35.71 35.71 7.14 0 7.14 35.71 85.71 57.14 42.86 14.29 42.86 42.86 64.28 14.29 64.28 100 71.43 100 35.71 14.29 28.57 28.57 57.14 71.43
-8.吴观顺-朱勤 (吴观顺 朱勤) 8 36.61% 35.71 85.71 64.28 21.43 50 7.14 35.71 57.14 42.86 14.29 100 14.29 64.28 14.29 14.29 0 7.14 35.71 35.71 71.43 0 78.57 7.14 21.43
---- 台州市黄岩区桥牌协会 
 

www.xxBridge.com
北京铁棉文化咨询有限公司
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1