远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 7轮
55.张玮-唐跃光 (郴州林邑1) 1 68.02% 72.07 47.5 85.88 52.06 70.9 70.04 77.68
60.张子寅-朱峰 (大连海之韵2) 2 63.05% 79.53 79.82 75.14 61.94 61.02 29.96 53.95
37.徐元德-龚国富 (太仓永乐) 3 61.46% 66.19 79.82 58.19 47.94 40.4 52.66 85.03
65.廖远榕-曾子维 (钟灵毓秀2) 4 61.05% 43.95 59.14 46.04 80.48 63.56 68.95 65.25
79.罗正全-边疆 (株洲市老体协) 5 59.97% 69.32 72.58 84.75 38.06 50.28 82.45 22.32
98.徐宏碧-吴智储 (湘江星辰) 6 59.76% 25.79 67.01 64.12 44.83 82.48 71.63 62.43
53.刘小林-朱赛锋 (郴州林邑2) 7 59.57% 78.28 79.82 24.86 52.46 60.45 44.82 76.27
14.陈学斌-吴绍英 (甬定乾坤) 8 58.9% 61.26 78.29 72.6 52.06 38.98 50.66 58.47
3.任宪平-关建平 (金计队) 9 58.74% 39.79 58.52 34.46 77.04 60.17 73.13 68.08
95.刘华远-赵新立 (华北佳沃A) 10 58.73% 78.8 68.24 68.08 47.94 49.72 52.29 46.05
135.翁铭泽-刘青 (上海笃行队) 11 58.48% 62.71 21.71 48.02 75.22 87.29 63.3 51.13
27.刘兵-谢土生 (邕城桥友队2) 12 58.47% 53.71 80.13 50.85 42.45 85.59 47.71 48.87
89.李剑-蒋鹏杰 (三江桥友) 13 57.7% 78.92 31.76 59.89 52.91 59.32 57.26 63.84
86.郭斌-高德辉 (武汉蓝之梦2) 14 57.25% 67.66 58.46 48.87 69.41 59.6 45.64 51.13
133.余建平-吴伟明 (赣州客家老年队) 15 57.11% 88.96 46.43 54.52 39.91 55.37 50.46 64.12
26.张珉-陈志鸣 (韵阳勇士) 16 57.04% 46.29 48.25 70.62 69.01 75.99 54.36 34.75
131.刘桔-姚旗 (中华润滑油) 17 56.85% 48.35 80.13 68.08 53.11 60.45 31.05 56.78
4.周建-徐学峰 (加兴海加队) 18 56.73% 60.21 70.8 49.15 57.62 40.11 70.36 48.87
119.支纯仪-张惠 (湖北天冠2) 19 56.42% 57.38 81.54 27.4 66.02 39.55 85.51 37.57
30.张春雷-杜思学 (西安正祥1) 20 56.27% 67.39 20.18 76.27 72.86 60.45 55.18 41.53
64.温旭-王大伦 (钟灵毓秀1) 21 56.14% 46.98 80.13 43.79 47.09 67.52 49.54 57.91
78.孙军校-吴华光 (光明队一) 22 56.09% 30.68 45.64 87.85 30.99 54.52 70.89 72.03
93.陈萱兰-韩志文 (湖南老干部大学黄队) 23 55.78% 47.69 40.21 41.52 66.02 83.9 49.54 61.58
125.李曙红-程荣希 (常州金东方A) 24 55.74% 75.01 74.65 31.92 52.91 24.01 68.95 62.71
13.沈勇-倪旦 (现代码头队) 25 54.81% 38.74 60.73 53.67 52.06 42.37 64.04 72.03
121.邓磊-刘巍 (长沙蓉园队) 26 54.8% 63.55 20.35 66.95 69.98 61.58 42.73 58.47
5.赵锋-胡平 (篤行) 27 54.61% 58.7 66.71 51.13 59.4 58.47 36.7 51.13
38.田海银-余仁亮 (武汉老年3队) 28 54.44% 33.81 77.92 46.04 72.31 51.69 50.46 48.87
29.董士林-褚伟军 (丽水童话云和红队) 29 54.35% 56.05 18.46 39.27 65.34 61.02 74.74 65.54
105.魏汝祥-王立新 (湖北老年蓝队) 30 54.25% 72.29 73.33 41.81 60.09 72.6 17.55 42.09
50.朱能志-杨武 (钢之家1) 31 53.98% 76.59 25.35 53.96 60.09 38.14 60.14 63.56
130.钱锋-李华 (深圳蓝铁队) 32 53.74% 51.65 70.8 51.7 56.09 62.43 47.34 36.16
96.刘勇-魏长江 (华北佳沃队) 33 53.38% 21.2 28.35 75.99 67.91 58.47 72.01 49.72
36.张春林-李红 (武汉老年2队) 34 53.35% 79.53 57.29 45.48 72.4 29.09 28.37 61.3
63.方瑞-李永 (淮水) 35 53.31% 53.02 56.21 59.61 39.99 57.63 56.46 50.28
84.宋耀辉-易兰珍 (广州无上清泉) 36 53.24% 71.3 48.5 46.33 63.48 36.44 74.74 31.92
69.黄卫东-胡世新 (乔戈里队) 37 52.99% 79.53 20.18 61.58 73.36 39.55 41.06 55.65
110.李国平-周筱霞 (LGD俱乐部) 38 52.87% 83.81 42.71 56.21 47.09 44.63 35.49 60.17
25.陈觉吾-张剑锋 (太仓永乐队) 39 52.76% 54.77 67.47 48.3 33.98 53.95 52.91 57.91
19.李中恢-龙生根 (宜春队) 40 52.73% 77.36 20.18 52.26 56.13 68.36 58.94 35.87
123.陈惠康-张水珍 (北京燕红队) 41 52.59% 24.99 66.26 78.25 66.02 41.53 49.54 41.53
112.邓建初-朱敏杰 (星城宝庆) 42 52.51% 59.75 41.04 46.33 59.4 53.11 45.54 62.43
114.倪文源-罗丰 (闲暇时光) 43 52.47% 52.94 43.79 47.74 56.3 45.2 78.13 43.22
85.袁宝华-王雪忠 (太仓娄东) 43 52.47% 32.34 51.5 33.05 42.01 67.23 57.29 83.9
42.池天河-刘国林 (株洲市老年体协) 45 52.39% 86.64 53.57 59.6 46.89 48.31 29.64 42.09
103.华文标-徐国辉 (国标队) 46 52.34% 53.99 62.61 58.47 40.6 61.86 50.46 38.42
90.曾小刚-郑建飞 (丽水) 47 52.14% 21.07 71.65 42.09 57.43 64.41 41.36 66.95
61.林岩-邢军 (大连海之韵) 48 52.01% 72.92 26.67 46.33 90.37 39.55 64.51 23.73
8.何志红-蒋新民 (秀水1) 49 51.96% 41.3 62.61 22.32 51.9 75.42 65.79 44.35
52.赵辉亚-刘秀霞 (钢之家2) 50 51.93% 51.02 29.2 51.13 72.15 41.52 81.18 37.29
91.王艺萌-张立田 (安徽省老年队) 51 51.92% 54.95 32.53 23.73 72.4 67.51 50.46 61.86
117.朱洪伟-尹滨体 (大连) 52 51.86% 44.59 40.86 51.98 27.6 88.13 41.49 68.36
75.汪球-徐双礼 (云上岳西) 53 51.81% 36.19 47.36 50.85 30.59 64.12 71.67 61.86
76.储卫星-储结良 (云上岳西) 54 51.78% 27.82 40.21 38.42 27.6 83.9 77.02 67.51
34.陶浪-李明华 (重庆万州) 55 51.64% 48.14 59.79 46.05 83.31 59.89 49.34 14.97
83.刘绍华-吴志华 (广州无上清泉1) 56 51.22% 28.7 48.43 63.28 34.95 66.67 25.26 91.24
22.方宁-顾青 (京浙春皖) 57 50.94% 67.93 27.42 58.19 47.94 57.35 31.05 66.67
20.韩立庞-陈洪深 (邕城桥友) 58 50.74% 39.87 41.48 67.51 40.6 67.51 47.09 51.13
43.王树林-李文雄 (株衡山鹰队1) 59 50.35% 57.66 48.34 53.95 52.34 41.81 34.21 64.12
77.吕建国-王元璞 (京浙春皖) 60 50.29% 72.18 52.5 44.35 60 14.41 59.7 48.87
97.王坚-童尔帆 (湘江星辰) 61 50.21% 74.2 43.46 41.53 47.66 12.71 73.99 57.91
24.陈鸣-刘小松 (深圳长青) 62 50.18% 45.23 58.07 42.65 60.09 46.89 58.51 39.83
126.丁鹏-郭虹敏 (北京慢生活队) 63 50.09% 53.14 52.44 77.68 47.54 37.57 43.54 38.7
44.黄凯-佟德敏 (深圳启德队) 64 49.97% 42.34 80.13 55.65 42.38 38.42 54.46 36.44
72.赵章根-蔡磊 (浙江浣纱) 65 49.86% 65.81 64.39 44.35 30.59 57.63 58.29 27.97
58.甘健-向代凤 (武汉梦之蓝1队) 66 49.85% 45.61 67.47 53.96 33.98 54.8 58.64 34.46
46.赵慧-邵军 (深圳启德二队) 67 49.29% 32.34 39.1 51.41 30.71 60.45 61.56 69.49
57.邹广明-管向民 (安徽省桥协老年队) 68 49.06% 54.39 37.39 57.91 43.87 41.52 50.46 57.91
94.李爱民-赵池 (东莞漫步者队) 69 49% 52.31 55.81 49.15 55.17 58.19 14.49 57.91
16.刘春林-曹家唐 (北京中视金桥1) 70 48.9% 40.25 61.31 35.31 72.4 39.83 29.11 64.12
109.余志良-石晓玲 (湖北天冠队) 71 48.88% 16.19 64.87 32.49 35.96 72.6 57.04 62.99
39.瞿红-张青 (武汉集贤1队) 72 48.75% 53.52 19.87 60.73 69.41 58.47 41.71 37.57
106.龚建政-但琍琍 (湖北老年1) 73 48.72% 53.38 47.56 53.67 39.91 45.48 62.89 38.13
15.孙炯初-韩金鑫 (甬定乾坤) 74 48.54% 59.75 58.96 53.67 43.9 32.48 63.03 27.97
12.傅毓海-张曙明 (徐州天马蓝队) 75 48.36% 64.88 35.61 38.42 65.9 46.05 49.54 38.13
116.吴旗光-郭春霞 (乔戈里2队) 76 48.08% 32.07 54.36 46.61 22.96 60.17 57.93 62.43
9.储秀峰-吴传中 (云上岳西) 77 47.77% 35.11 32.99 61.58 52.06 65.53 35.96 51.13
71.陈双七-王作雷 (河北省老年队) 78 47.54% 32.34 60.9 35.88 43.05 52.26 66.26 42.09
99.王泽-刘建平 (湘江星辰) 79 47.5% 41.67 37.39 56.78 53.03 44.35 66.26 33.05
127.郭岩-王跃华 (赣州客家老年队) 80 47.24% 46.86 35.87 48.87 27.85 61.58 42.96 66.67
82.汤建清-杨月星 (太仓娄东) 81 47.13% 73.41 56.54 55.65 57.55 27.4 26.87 32.49
45.林胜平-诸景洪 (丽水童话云和蓝队) 82 46.89% 67.66 73.33 40.4 27.6 42.37 27.99 48.87
35.杨淑华-郭明祥 (武汉老年队) 83 46.88% 20.47 48.67 44.07 52.66 60.45 43.9 57.91
74.李军-赵吉全 (哈尔滨东方队) 84 46.84% 63.81 79.65 15.25 27.69 62.43 36.97 42.09
54.吴爱萍-刘铁钢 (北京慢生活队) 85 46.63% 21.71 39.83 67.51 56.94 68.93 39.86 31.64
66.徐皓-刘炯 (钟灵毓秀3) 86 46.57% 56.05 73.33 31.92 26.63 55.65 40.3 42.09
70.吴昊-杨金晓 (河北省老年队) 87 46.19% 67.66 41.53 50.85 64 40.68 25.26 33.33
92.侯耀-耿柳弟 (湖南老干部大学红队) 88 46.07% 45.05 41.93 53.39 65.05 31.64 49.54 35.87
33.梁先玉-方竹琴 (重庆万州) 89 45.85% 51.86 44.19 42.37 34.1 72.6 21.87 53.95
21.王勇-夏剑秋 (剑桥队) 90 45.71% 60.13 29.2 55.65 9.63 39.83 61.38 64.12
104.胡健-胡兴国 (常州金东方) 91 45.54% 27.71 68.32 57.63 16.69 47.74 22.98 77.68
80.侯淑英-侯巨臣 (光明队二) 92 45.14% 26.59 32.99 32.49 76.82 39.55 70.54 37
17.樊利晶-李一粟 (北京中视金桥2) 93 44.96% 22.64 60.16 51.13 67.63 42.65 18.82 51.69
32.郭维-庞苏秦 (西安正祥2) 94 44.95% 32.6 22.08 75.99 47.94 38.98 40.3 56.78
87.王元玮-杜月华 (北京金计队) 95 44.71% 69.66 51.5 14.12 42.57 60.45 37.11 37.57
122.郑力-郑岩 (大连) 96 44.69% 36.44 52.64 44.35 32.37 11.86 63.17 72.03
56.杨建平-雷小秋 (株衡山鹰队) 97 44.68% 27.93 59.79 58.47 39.91 31.07 59.7 35.88
111.王伟-朱沂 (LGD俱乐部二队) 98 44.65% 40.25 38.68 43.22 47.09 37.57 63.68 42.09
47.李小华-陈剑平 (苏州庭园1) 99 44.49% 57.66 51.66 40.39 19.52 62.43 33.74 46.05
49.诸华-刘繁荣 (苏州庭园2) 100 44.21% 23.41 33.74 55.93 47.34 38.42 38.62 72.03
101.刘国新-樊卫东 (东莞桥协队) 101 43.9% 58.32 33.29 21.75 64.04 39.55 42.07 48.3
28.张小平-郝尚田 (郑州夏之梦) 102 43.8% 43.95 59.14 57.35 35.99 16.1 38.44 55.65
115.王勇-马腾飞 (东莞桥协) 103 43.74% 67.93 26.67 41.81 46.97 32.49 59.77 30.51
120.马新建-龙江虹 (长沙蓉园队) 103 43.74% 42.61 40.86 49.15 24.78 32.77 42.84 73.16
40.卢彦博-张潮 (武汉集贤2队) 105 42.91% 46.48 51.75 65.54 27.14 32.49 33.74 43.22
107.徐乾坤-杜征宇 (湖北老年红队) 106 42.85% 46.62 64.13 40.11 30.02 34.46 40.23 44.35
48.汪洁-陶加平 (启德三队) 107 42.78% 42.34 19.87 39.55 55.45 70.06 56.1 16.1
73.王刚-沈良辉 (浙江浣纱) 108 42.64% 34.18 67.01 64.69 36.52 17.52 26.01 52.54
102.魏为-许浩 (丽水) 109 42.01% 46.01 32.53 36.72 34.66 39.55 57.16 47.46
88.王元生-徐晖 (现代码头队) 110 41.78% 30.34 51.57 38.7 52.91 27.4 58.19 33.33
41.钟振华-刘培新 (武汉集贤3队) 111 41.71% 13.36 80.13 29.38 69.29 35.59 28.33 35.87
51.尹川-高静 (安徽桥协老年队) 112 39.78% 48.98 19.87 55.93 32.08 29.94 36.83 54.8
118.徐劲松-蔡清明 (湖北天冠1) 113 39.44% 55.4 26.67 61.3 43.7 37.57 42.71 8.76
62.陈金奎-王国忠 (桐山) 114 38.62% 27.08 31.68 44.07 44.55 27.4 47.22 48.31
59.邢维民-李学文 (安徽桥协老年队) 115 38.18% 20.47 51.33 48.59 57.99 24.58 36.32 27.97
113.曾文-付琳 (东莞桥协队) 116 38.03% 47.06 19.87 60.45 48.1 33.33 29.46 27.97
23.张耀东-晏萌 (深圳长青1) 117 37.63% 32.07 48.5 48.87 33.98 35.88 41.81 22.32
132.李卫云-乔晓琳 (深圳剑桥) 118 37.4% 11.04 19.87 24.01 85.84 16.1 53.23 51.69
68.吴绪东-周路 (天路) 119 35.99% 20.47 35.13 24.01 14.16 60.17 52.78 45.2
134.陈鸣-张贺梅 (福州道顺桥通) 120 32.19% 37.29 39.27 12.15 23.18 39.83 46.77 26.84
---- 桥通四海 
 

www.xxBridge.com
北京铁棉文化咨询有限公司
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1