远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 7轮 8轮 9轮 带/罚 胜平负 IMP率
17.襄阳汉队 1 146.54 9.14 15.23 16.68 20 14.96 6.55 11.67 15.5 10.86 25.95/0 7/0/2 1.91
48.新疆乔戈里队 2 140.43 12.42 16.9 6.55 14.09 20 13.45 9.56 14.09 7.95 25.42/0 6/0/3 1.95
78.泉州晋善竞美 3 138.31 13.12 3.1 20 16.23 15.5 11.27 8.33 6.88 17.87 26.01/0 6/0/3 1.53
104.北京金计队 4 138.28 3.32 17.69 14.39 12.05 18.37 11.67 2.89 15.5 17.69 24.71/0 7/0/2 1.67
31.浙江诸暨浣纱 5 135.65 10.86 16.68 9.14 8.33 18.97 8.33 11.27 14.09 12.05 25.93/0 6/0/3 1.52
12.甬定乾坤 6 135.41 15.75 4.77 5.61 14.68 8.33 15.75 17.87 12.05 15.5 25.1/0 6/0/3 1.44
33.现代码头队 7 131.09 14.39 15.23 3.1 7.95 18.04 14.39 8.73 13.12 9.14 27/0 5/0/4 1.35
10.郑州夏之梦队 8 124.57 13.12 18.37 16.9 16.46 5.04 8.73 10.44 5.91 2.31 27.29/0 5/0/4 1.15
100.深圳长青队 9 124.05 20 1.63 19.37 5.91 16.23 16.68 17.11 4.5 2.13 20.49/0 5/0/4 1.43
16.湖南老干部大学 10 123.32 0.5 12.05 14.96 1.47 12.05 16.9 16.46 7.95 13.45 27.53/0 6/0/3 1.01
56.上铁老年队 11 122.23 19.5 14.39 1.63 11.67 0 14.96 2.13 11.67 18.68 27.6/0 6/0/3 0.94
59.南通从众队 12 120.17 16.68 18.04 18.37 3.54 4.5 5.61 18.21 5.91 4.5 24.81/0 4/0/5 1.22
94.湖南省直老干水电队 13 119.66 1.96 19.95 12.77 8.33 11.67 15.5 1.79 18.21 6.55 22.93/0 5/0/4 1.2
61.嘉兴海嘉队 14 118.48 7.58 15.75 12.42 11.67 1.03 11.67 11.67 5.04 18.83 22.82/0 6/0/3 1.09
74.马鞍山钢之家 15 118.16 5.04 2.31 20 15.5 12.05 5.04 7.58 15.23 13.12 22.29/0 5/0/4 1.2
85.武汉老年队 16 115.97 7.58 4.25 12.05 13.78 16 3.32 14.09 4.5 15.75 24.65/0 5/0/4 1.01
98.江苏LGD桥牌俱乐部 17 114.44 18.04 1.96 0 12.77 7.95 16.46 11.67 8.33 13.45 23.81/0 5/0/4 0.92
62.武汉集贤队 18 113.75 6.88 3.1 14.96 5.32 3.77 8.73 18.68 19.24 6.88 26.19/0 3/0/6 1.05
37.东莞漫步者队 19 111.01 7.58 16.9 3.32 5.04 19.5 4.5 12.42 14.96 1.32 25.47/0 4/0/5 0.95
14.株衡山鹰队 20 110.22 9.14 6.22 5.04 7.23 19.95 7.58 2.69 13.45 17.87 21.05/0 3/0/6 1.09
35.广州无上清泉 21 108.97 10.86 6.88 5.04 6.22 2.13 19.24 17.11 12.77 6.55 22.17/0 4/0/5 1
21.丽水砚席队 22 108.24 6.88 4.77 13.12 14.96 3.77 6.88 8.33 6.55 15.5 27.48/0 3/0/6 0.88
69.河北老年队 23 107.27 18.21 5.61 10.86 3.77 7.95 8.33 5.91 0.76 18.83 27.04/0 3/0/6 0.87
81.西安正祥 24 101.1 5.61 13.12 7.58 18.53 1.63 4.25 17.31 1.79 4.25 27.03/0 3/0/6 0.75
82.东莞桥协队 25 100.05 12.42 17.87 13.45 0 1.96 12.42 8.33 4.77 4.5 24.33/0 4/0/5 0.68
43.深圳启德队 26 98.98 1.79 7.95 7.95 16.9 0.5 11.27 2.89 3.32 19.37 27.04/0 3/0/6 0.73
109.郴州林邑队 27 96.82 12.42 2.13 6.88 3.1 17.87 3.54 13.12 12.77 2.13 22.86/0 4/0/5 0.71
88.太仓永乐 28 96.21 4.25 13.78 7.23 4.5 16.23 13.12 3.54 7.23 1.17 25.16/0 3/0/6 0.65
92.上铁老干部队 29 93.12 14.96 3.32 0.63 20 4 3.1 6.88 16.68 1.17 22.38/0 3/0/6 0.72
29.鄂杭海月队 30 14.24 0 0.05 0 0 0.05 0.76 1.32 7.23 0.63 4.2/0 0/0/9 0.09
---- 桥通四海 
 

www.xxBridge.com
北京铁棉文化咨询有限公司
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1