远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 7轮 8轮 胜平负 IMP率
32.马鞍山聚宇 1 108.37 14.42 12.71 18.53 12.16 13.96 8.42 18.17 10 6/1/1 1.72
53.凤凰传奇 2 106.16 17.04 14.42 19.99 11.87 6.04 15.06 17.77 3.97 6/0/2 1.64
13.镇江一院 3 105.8 13.48 15.06 15.66 7.03 10 15.26 10.33 18.98 6/1/1 1.71
44.南京桥协 4 103.32 13.23 17.04 9.67 11.87 5.81 20 9.67 16.03 5/0/3 1.61
58.202队 5 102.52 13.72 4.94 6.52 13.23 20 11.87 16.21 16.03 6/0/2 1.52
35.天宁 6 100.62 12.44 18.87 15.26 8.13 13.72 10.33 11.87 10 6/1/1 1.5
33.苏州友通 7 98.78 10.97 15.46 17.19 12.97 13.96 11.58 2.23 14.42 7/0/1 1.35
18.宣城扬子鳄 8 96.15 7.29 19.74 18.53 11.58 6.04 16.72 1.83 14.42 5/0/3 1.4
10.杨州嘉春 9 96.09 13.72 7.84 15.06 3.12 18.87 8.13 12.16 17.19 5/0/3 1.39
26.徽明队 10 95.25 14.85 14.85 10.33 10.33 16.21 4.94 11.58 12.16 7/0/1 1.25
16.北京艾普特 11 94.21 16.55 5.58 4.94 9.67 13.72 15.46 10 18.29 4/1/3 1.34
49.钢之家 12 93.5 4.94 11.58 17.77 9.34 14.64 15.85 8.72 10.66 5/0/3 1.33
37.重庆大学联队 13 92.74 16.38 14.42 4.74 8.13 14.64 4.15 11.87 18.41 5/0/3 1.26
5.梅钢队 14 92.53 10.66 4.54 18.76 16.38 3.79 17.19 11.87 9.34 5/0/3 1.3
2.百川汇龙 15 91.88 6.04 19.47 19.56 7.84 10.97 6.04 16.38 5.58 4/0/4 1.45
41.蓝桥队 16 91.62 0 8.42 12.16 17.91 5.36 18.04 10.97 18.76 5/0/3 1.02
38.泰州花果山队 17 90.75 3.62 16.88 18.98 12.16 14.19 9.67 11.28 3.97 5/0/3 1.24
47.江北新区二队 18 89.88 15.26 12.16 1.47 6.52 16.72 14.85 15.06 7.84 5/0/3 1.13
43.江北新区扬子石化 19 89.52 6.77 11.87 16.88 11.87 8.42 5.81 9.03 18.87 4/0/4 1.27
48.许都队 20 89.19 4.74 12.44 18.65 16.88 9.03 4.74 10 12.71 4/1/3 1.26
24.礼拜六队 21 87.94 15.85 13.72 10.33 9.67 15.26 13.96 8.13 1.02 5/0/3 1.1
22.淮安桥协队 22 87.06 8.42 10.33 13.48 14.42 3.62 4.54 18.53 13.72 5/0/3 1.2
28.桥缘结友 23 86.56 4.94 7.56 12.16 13.96 14.64 2.81 14.64 15.85 5/0/3 1.1
52.茂盛队 24 86.49 16.03 6.28 17.04 7.84 11.58 13.72 8.42 5.58 4/0/4 1.17
8.新疆乔戈里 25 84.79 10.97 8.72 20 8.13 11.28 6.28 8.13 11.28 4/0/4 1.21
23.江北新区高校联队 26 84.2 4.15 14.42 3.12 16.55 0 13.48 17.63 14.85 5/0/3 0.97
59.海岱之泉 27 83.64 17.19 5.58 2.96 7.84 10 15.06 8.13 16.88 3/1/4 1.09
1.山水彭城 28 82.97 13.96 7.29 15.46 6.28 5.36 15.46 11.87 7.29 4/0/4 1.08
3.鸣 29 82.76 10 16.88 1.47 5.58 17.91 18.41 3.79 8.72 3/1/4 1.08
42.扬州红叶 30 81.56 20 9.67 9.67 13.72 6.28 11.28 8.13 2.81 3/0/5 1.09
6.金地秦淮 31 79.33 9.34 13.48 19.47 8.42 10 8.72 3.62 6.28 2/1/5 1.06
12.黄山莲花峰 32 78.73 10.97 11.28 12.44 10.66 5.36 1.59 12.71 13.72 6/0/2 0.92
27.南钢队 33 77.23 15.06 7.84 0.53 10.66 2.09 13.23 12.97 14.85 5/0/3 0.85
55.扬州青旅 34 77.1 9.34 3.12 16.72 1.47 11.58 4.15 17.49 13.23 4/0/4 0.93
54.丹阳老干部队 35 76.35 2.96 19.28 7.56 17.34 16.38 3.28 7.84 1.71 3/0/5 0.98
19.金坛桥协队 36 75.79 18.87 10.33 4.34 3.62 17.91 14.19 4.94 1.59 4/0/4 0.96
17.英韬体育 37 75.43 12.71 1.13 10.33 9.34 10 15.06 12.71 4.15 4/1/3 0.88
45.行健队 38 73.76 12.44 0 3.28 8.13 14.85 16.55 1.47 17.04 4/0/4 0.76
21.光明队 39 73.42 11.58 20 0.01 16.38 8.72 0 11.58 5.15 4/0/4 0.89
14.江苏联合水务 40 73.18 6.52 17.77 0.44 6.04 16.72 16.21 8.13 1.35 3/0/5 1.03
50.高邮桥协 41 71.87 15.06 5.15 9.67 18.53 4.74 5.15 7.29 6.28 2/0/6 0.93
30.宁通队 42 71.74 12.97 2.96 16.03 3.62 6.28 16.88 11.87 1.13 4/0/4 0.85
29.齐云山桥牌俱乐部 43 71.7 7.03 8.13 1.24 12.44 8.42 19.08 5.36 10 2/1/5 0.89
20.扬州和顺 44 71.14 1.13 11.58 7.84 18.76 10 4.54 7.29 10 2/2/4 0.86
46.校友队 45 71.02 7.56 9.67 1.35 14.64 10.66 1.96 18.41 6.77 3/0/5 0.86
57.心旷神怡 46 69.57 6.28 2.23 7.84 11.87 13.96 15.85 8.42 3.12 3/0/5 0.81
9.南化公司 47 69.04 6.28 13.96 10.33 2.66 9.34 4.94 16.38 5.15 3/0/5 0.85
39.鼓楼桥协 48 66.76 6.28 6.04 16.72 13.48 1.13 4.94 2.51 15.66 3/0/5 0.77
7.南京同坤 49 66.44 9.03 11.87 4.54 6.77 3.28 6.77 8.72 15.46 2/0/6 0.77
40.通信联盟 50 65.51 13.72 12.16 2.81 10.33 10 3.79 2.37 10.33 4/1/3 0.71
25.风雅颂 51 64.44 5.15 8.42 9.67 3.45 6.04 4.15 7.56 20 1/0/7 0.85
31.都友队 52 63.9 5.58 0.53 19.47 12.16 2.09 3.12 11.28 9.67 3/0/5 0.73
51.南钢退休 53 62.79 3.97 5.58 3.28 10 15.26 0.92 8.72 15.06 2/1/5 0.72
15.宁杭连桥 54 62.17 3.45 3.12 10.66 5.36 4.74 5.36 12.44 17.04 3/0/5 0.75
4.金星战盟 55 60.8 10 10 0 1.24 13.72 15.85 7.03 2.96 2/2/4 0.56
11.亦乐队 56 57.59 9.03 8.13 2.23 15.85 3.28 3.45 11.28 4.34 2/0/6 0.64
34.协同 57 53.07 9.03 6.52 3.97 4.15 5.58 15.66 3.62 4.54 1/0/7 0.66
56.南京钟山 58 49.26 10.66 10 1.02 2.09 14.42 6.52 1.59 2.96 2/1/5 0.49
60.同坤2队 59 47.95 2.81 0.72 0.53 10 6.28 14.64 12.97 0 2/1/5 0.51
36.扬子石化老年队 60 46.18 7.56 0.26 9.34 7.56 5.15 4.34 7.03 4.94 0/0/8 0.57
---- BridgeConex华东 
 

www.xxBridge.com
北京铁棉文化咨询有限公司
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1