远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 胜平负 IMP率
16.温岭九龙小学1队 1 97.94 20 20 15.54 8.1 18.19 16.11 5/0/1 5.91
31.温岭泽国二小1队 2 94.94 19.51 20 4.46 20 16.38 14.59 5/0/1 5.82
29.台州市学院路小学紫队 3 79.35 12.75 14.59 18.38 16.11 3.62 13.9 5/0/1 1.84
2.台州市学院路小学金队 4 78.93 16.38 18.56 13.53 11.9 13.15 5.41 5/0/1 2.02
17.温岭九龙小学2队 5 73.41 12.75 19.22 16.11 3.89 6.85 14.59 4/0/2 1.82
1.仙居安洲小学低段2队 6 73.04 3.62 10 17.79 13.9 15.83 11.9 4/1/1 2
6.温岭松门二小4队 7 72.31 16.38 1.44 17.12 12.33 7.25 17.79 4/0/2 1.42
18.温岭九龙小学3队 8 71.11 7.25 17.99 15.24 13.9 1.81 14.92 4/0/2 1.57
20.温岭九龙小学7队 9 69.88 12.75 14.25 3.62 3.89 18.73 16.64 4/0/2 1.39
27.台州市学院路小学青队 10 69.79 12.75 5.41 20 13.15 14.59 3.89 4/0/2 1.61
21.华师附属台州东校四队 11 69.27 5.41 17.12 6.47 17.79 16.38 6.1 3/0/3 1.62
13.温岭泽国二小3队 12 68.97 8.1 18.19 16.38 0 13.15 13.15 4/0/2 1.06
12.温岭泽国二小2队 13 68.96 15.83 13.15 3.89 15.24 12.75 8.1 4/0/2 1.47
30.台州市学院路小学粉队 14 65.49 7.25 17.58 13.53 6.85 4.17 16.11 3/0/3 1.3
10.温岭大溪小学1队 15 64.76 13.53 0.78 13.53 18.38 3.62 14.92 4/0/2 1.1
3.温岭松门二小1队 16 63.69 8.1 1.81 13.53 7.67 14.59 17.99 3/0/3 1.13
22.温岭九龙小学5队 17 63.07 14.59 20 6.47 6.1 10.5 5.41 3/0/3 1.81
34.华师附属台州东校六队 18 62.7 9.01 8.54 19.65 7.67 12.75 5.08 2/0/4 1.29
32.温岭逢儒小学 19 61.57 0.49 10 13.9 12.33 6.47 18.38 3/1/2 0.98
36.黄岩澄江小学三队 20 60.8 20 0 8.54 20 5.41 6.85 2/0/4 1.24
14.温岭泽国二小5队 21 58.38 11.9 13.9 4.76 16.11 9.5 2.21 3/0/3 0.89
25.天台县平桥镇屯桥小学一队 22 57.68 10 11.46 13.15 4.76 6.85 11.46 3/1/2 0.85
11.温岭泽国二小4队 23 55.89 4.17 13.53 12.33 13.53 7.25 5.08 3/0/3 0.84
5.温岭松门二小3队 24 55.85 3.62 6.47 6.1 14.25 5.41 20 2/0/4 1.06
39.台州市文渊小学 25 55.23 12# 5.75 7.67 1.62 19.65 8.54 2/0/4 0.84
28.台州市学院路小学蓝队 26 54.88 7.25 2.01 12.75 14.92 14.59 3.36 3/0/3 0.79
24.黄岩区西江小学桥牌一队 27 54.35 6.1 9.5 6.47 5.08 9.01 18.19 1/0/5 0.9
38.黄岩澄江小学四队 28 53.96 20 0 11.46 6.1 5.41 10.99 3/0/3 0.68
33.华师附属台州东校五队 29 53.85 10.99 17.35 1.62 6.47 13.53 3.89 3/0/3 0.72
19.温岭九龙小学4队 30 49.97 7.25 2.42 6.47 17.58 5.75 10.5 2/0/4 0.79
9.温岭大溪小学2队 31 49.43 6.47 10.5 0.35 5.75 17.35 9.01 2/0/4 0.58
8.温岭松门二小6队 32 48.03 5.41 2.88 7.25 12# 10.99 9.5 2/0/4 0.46
26.黄岩区西江小学桥牌三队 33 48.01 10 2.65 16.89 2.21 14.25 2.01 2/1/3 0.64
35.黄岩澄江小学五队 34 46.19 0 0.63 12# 17.35 14.59 1.62 3/0/3 0.39
23.黄岩区西江小学桥牌二队 35 45.45 13.9 0 2.21 2.42 12# 14.92 3/0/3 0.28
4.温岭松门二小2队 36 38.21 11.9 6.1 2.88 14.25 1.27 1.81 2/0/4 0.39
37.黄岩澄江小学女三队 37 37.47 0 19.37 0 5.75 0.35 12# 2/0/4 0.3
7.温岭松门二小5队 38 33.7 14.59 6.85 6.85 0 5.41 0 1/0/5 0.17
15.温岭九龙小学6队 39 25.49 0 12# 3.11 2.65 2.65 5.08 1/0/5 0.14
---- 台州市桥牌协会 
 

www.xxBridge.com
北京铁棉文化咨询有限公司
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1