远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮
7.林之融-张棋河 1 53.61 18.73 5.75 16.38 12.75
4.杨建辉-孙鹏 2 52.01 19.22 14.25 8.54 10
10.杨宜红-郑炳辉 3 48.15 13.9 15.54 11.46 7.25
2.赖寿康-朱尔一 4 42.94 9.01 9.01 14.92 10
1.唐燕琴-彭洪 5 41.95 10.99 14.59 3.62 12.75
9.叶本兰-陈美琴 6 39.88 6.1 10.99 15.54 7.25
5.毛海英-哈惠明 7 36.36 11.9 4.46 5.08 14.92
6.庄平辉-柯志坚 8 34.16 8.1 5.41 5.41 15.24
8.苏尔奇-宋天赐 9 26.69 1.27 5.75 14.59 5.08
3.林立-庞溯摈 10 24.25 0.78 14.25 4.46 4.76
---- 厦门大学桥牌协会 
 

www.xxBridge.com
北京铁棉文化咨询有限公司
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1