| 牌手 | 定约(首攻) | 得分 | NS | EW |
| | N5♥X-2 (♦Q)
| W | N | E | S | | | | | 1♦ |
| 1♠ | 2♥ | 2♠ | 4♥ |
| 4♠ | - | - | X |
| - | 5♥ | X | - |
| - | - | | |
| -500 | 59.72 | 40.28 |
| | W5♠X+1 (♥K)
| W | N | E | S | | | | | 1♦ |
| 1♠ | 4♥ | 4♠ | - |
| - | 5♥ | - | - |
| 5♠ | X | - | - |
| - | | | |
| -750 | 20.83 | 79.17 |
| | N6♥X-3 (♦Q)
| W | N | E | S | | | | | 1♦ |
| 1♠ | 2♥ | 2♠ | 3♥ |
| 3♠ | 4♥ | 4♠ | - |
| - | 5♥ | 5♠ | - |
| - | 6♥ | - | - |
| X | - | - | - |
| -800 | 1.39 | 98.61 |
| | W5♠X= (♥A)
| W | N | E | S | | | | | 1NT |
| - | 4♥ | - | - |
| 4♠ | 5♥ | 5♠ | X |
| - | - | - | |
| -650 | 40.28 | 59.72 |
| | N4♥-1 (♦7)
| -100 | 98.61 | 1.39 |
| | S3NT-2 (♠4)
| -200 | 79.17 | 20.83 |