远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1.钟宝坤-王家伟 1 68.75% 0 91.67 83.33 100 100 100 16.67 100 100 100 83.33 33.33 83.33 75 83.33 66.67 100 66.67 91.67 66.67 58.33 58.33 33.33 83.33 66.67 41.67 25 16.67
4.蒋伟星-马钟清 2 56.85% 91.67 58.33 41.67 58.33 0 41.67 100 58.33 75 0 16.67 100 83.33 25 83.33 66.67 16.67 66.67 50 100 58.33 16.67 83.33 41.67 16.67 100 83.33 58.33
6.周宝林-周时雄 3 48.51% 33.33 58.33 41.67 58.33 66.67 75 83.33 58.33 33.33 83.33 50 58.33 0 100 50 66.67 50 8.33 0 16.67 58.33 83.33 0 41.67 50 83.33 50 0
5.徐清玲-王林炳 4 45.83% 66.67 91.67 83.33 0 16.67 16.67 50 58.33 33.33 41.67 50 8.33 50 25 16.67 8.33 83.33 66.67 25 50 0 100 100 83.33 83.33 41.67 0 33.33
7.俞玲芳-任国娟 5 45.83% 16.67 16.67 16.67 33.33 66.67 41.67 16.67 58.33 33.33 16.67 50 58.33 25 25 83.33 66.67 50 8.33 91.67 33.33 58.33 58.33 33.33 0 100 41.67 83.33 100
3.冯吉祥-陈小虎 6 45.54% 50 16.67 83.33 83.33 66.67 75 16.67 8.33 0 41.67 100 83.33 83.33 25 16.67 8.33 50 66.67 25 83.33 58.33 16.67 33.33 83.33 16.67 0 25 58.33
2.张鸣皋-娄梦雯 7 38.69% 91.67 16.67 0 16.67 33.33 0 66.67 8.33 75 66.67 0 8.33 25 75 16.67 66.67 0 66.67 66.67 0 58.33 16.67 66.67 16.67 16.67 41.67 83.33 83.33
-2.吴小钧-陈洪 1 65.77% 8.33 83.33 100 83.33 33.33 25 83.33 91.67 25 100 83.33 0 50 75 83.33 91.67 50 91.67 100 83.33 41.67 41.67 66.67 100 33.33 58.33 75 83.33
-7.陈仁三-孙敬东 2 50.6% 83.33 83.33 83.33 66.67 0 0 83.33 0 25 33.33 100 91.67 16.67 75 83.33 91.67 83.33 33.33 50 0 100 0 0 16.67 50 16.67 50 100
-4.陈祖华-金绍明 3 50% 8.33 41.67 58.33 41.67 83.33 83.33 50 41.67 66.67 16.67 50 41.67 75 75 16.67 33.33 0 33.33 8.33 33.33 41.67 83.33 33.33 83.33 83.33 100 75 41.67
-3.盛建国-李云峰 4 49.11% 50 83.33 16.67 16.67 100 58.33 0 41.67 66.67 58.33 50 91.67 100 0 50 33.33 50 91.67 8.33 66.67 41.67 41.67 66.67 16.67 83.33 58.33 16.67 16.67
-6.叶耸霄-陈华中 5 47.92% 66.67 41.67 58.33 41.67 33.33 58.33 83.33 41.67 0 0 16.67 66.67 75 25 83.33 33.33 50 33.33 75 16.67 41.67 83.33 16.67 58.33 16.67 58.33 100 66.67
-5.杨炯-徐洁 6 43.75% 33.33 8.33 16.67 100 33.33 25 16.67 41.67 66.67 83.33 50 41.67 16.67 25 16.67 33.33 100 33.33 33.33 100 41.67 83.33 66.67 16.67 83.33 0 16.67 41.67
-1.钱刚-童伟中 7 42.86% 100 8.33 16.67 0 66.67 100 33.33 91.67 100 58.33 0 16.67 16.67 75 16.67 33.33 16.67 33.33 75 50 41.67 16.67 100 58.33 0 58.33 16.67 0
---- 绍兴市桥牌协会 
 

www.xxBridge.com
北京铁棉文化咨询有限公司
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1