远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
13.王小明-吕焕更 1 60.42% 58.33 33.33 75 33.33 91.67 91.67 100 58.33 100 83.33 100 50 25 75 91.67 25 50 25 50 33.33 41.67 50 58.33 91.67 83.33 41.67 0 75
1.汪丹天-刘正民 2 55.65% 83.33 8.33 0 25 8.33 100 66.67 41.67 58.33 58.33 83.33 16.67 75 25 75 75 50 75 50 66.67 100 33.33 100 8.33 50 58.33 83.33 83.33
7.王雪-陈南南 3 54.76% 41.67 41.67 83.33 50 50 75 100 41.67 58.33 83.33 83.33 66.67 75 25 8.33 75 8.33 16.67 50 66.67 58.33 8.33 83.33 58.33 50 58.33 33.33 83.33
10.心雨-杨茂荣 4 54.46% 100 91.67 75 8.33 50 50 33.33 58.33 41.67 83.33 66.67 8.33 100 16.67 50 75 91.67 83.33 50 33.33 0 66.67 0 91.67 50 41.67 33.33 75
12.赵术生-周天舒 5 53.87% 58.33 58.33 16.67 50 91.67 0 33.33 58.33 0 0 83.33 8.33 75 33.33 91.67 75 33.33 83.33 50 33.33 100 91.67 33.33 66.67 8.33 100 100 75
5.陈丽-姜达伟 6 52.68% 41.67 41.67 83.33 91.67 50 8.33 66.67 100 100 100 16.67 91.67 25 100 33.33 0 8.33 75 16.67 66.67 58.33 50 41.67 8.33 50 58.33 66.67 25
4.覃祚军-贺功伟 7 52.38% 41.67 66.67 25 66.67 50 50 66.67 41.67 16.67 58.33 83.33 16.67 75 25 100 75 66.67 16.67 50 66.67 58.33 66.67 16.67 58.33 91.67 58.33 33.33 25
6.韩光锐-王建华 8 49.11% 100 100 83.33 25 83.33 75 25 41.67 0 16.67 0 50 0 83.33 50 25 83.33 75 91.67 8.33 58.33 91.67 0 91.67 91.67 0 0 25
14.张广滨-罗增群 9 47.62% 16.67 91.67 100 75 50 91.67 33.33 0 41.67 83.33 50 83.33 25 75 0 25 0 25 100 33.33 41.67 8.33 100 8.33 50 41.67 66.67 16.67
9.巴蒂-罗准 10 47.32% 0 0 16.67 75 50 25 0 58.33 41.67 41.67 16.67 83.33 75 0 66.67 100 66.67 83.33 8.33 91.67 41.67 33.33 83.33 41.67 100 41.67 66.67 16.67
11.蒋哲敏-水边 11 44.35% 58.33 16.67 50 100 16.67 25 75 58.33 41.67 16.67 16.67 33.33 25 75 25 25 91.67 25 83.33 33.33 83.33 8.33 58.33 8.33 8.33 41.67 66.67 75
2.施坚-程千果 12 43.15% 41.67 83.33 50 0 8.33 8.33 0 41.67 58.33 16.67 33.33 91.67 75 25 75 75 100 75 0 66.67 0 8.33 66.67 33.33 0 58.33 33.33 83.33
3.周祖发-张晏春 13 42.26% 0 8.33 25 91.67 100 33.33 25 41.67 58.33 16.67 50 16.67 25 66.67 8.33 25 33.33 16.67 91.67 8.33 16.67 91.67 41.67 91.67 16.67 58.33 100 25
8.齐剑玲-王永辉 14 41.97% 58.33 58.33 16.67 8.33 0 66.67 75 58.33 83.33 41.67 16.67 83.33 25 75 25 25 16.67 25 8.33 91.67 41.67 91.67 16.67 41.67 50 41.67 16.67 16.67
---- 北京建桥桥牌俱乐部 
 

www.xxBridge.com
北京铁棉文化咨询有限公司
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1