远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 7轮 8轮 9轮 10轮 11轮 12轮 胜平负 IMP率
4.贵安永辉 1 147.3 9.14 6.55 12.05 5.91 7.95 14.68 10 15.75 16.23 18.04 15.5 15.5 7/1/4 1.61
19.苏堤刘芳 2 156.13 14.96 10.86 14.09 17.5 17.69 18.04 14.68 5.32 5.32 14.96 18.21 4.5 9/0/3 2.06
6.省桥协二队 3 152.51 4.5 6.22 12# 17.69 18.83 10 13.45 14.68 10.86 7.95 18.83 17.5 8/1/3 2.04
5.省桥协一队 4 134.23 17.31 7.95 11.27 2.5 16.23 8.73 10 4.25 20 5.04 13.45 17.5 6/1/5 1.44
20.金融一队 5 132.28 6.55 12.77 8.33 14.09 1.17 14.39 19.74 1.79 14.09 9.56 16.68 13.12 7/0/5 1.17
8.黔东南一队 6 130.16 15.5 9.14 8.73 16.9 10.86 3.32 5.61 16.9 5.04 17.5 13.78 6.88 6/0/6 1.21
1.画廊六枝 7 125.34 7.23 13.45 7.58 14.39 15.23 10 14.39 12.05 14.68 12.05 1.79 2.5 7/1/4 1.02
3.昭通桥友 8 124.69 12.77 15.23 13.78 6.22 9.14 11.27 6.55 18.21 16.46 1.96 10 3.1 6/1/5 1.06
12.黔南二队 9 122.03 18.53 12.05 17.31 13.78 2.31 16.68 11.67 7.95 9.14 5.04 3.32 4.25 6/0/6 1.06
2.龙井温泉 10 121.87 10.86 14.96 6.22 15.5 17.87 1.96 10 7.58 14.96 14.96 4.5 2.5 6/1/5 1.01
13.贵州中泰 11 121.27 5.61 12.77 11.67 5.61 4 5.32 12# 4.25 8.73 17.69 15.75 17.87 6/0/6 1.03
16.贵阳桥协 12 120.91 7.23 7.23 10.44 17.11 4.77 0 9.14 12# 13.78 2.31 20 16.9 6/0/6 1
21.金融二队 13 119.05 12# 4.77 6.22 15.23 3.77 6.88 14.96 12.42 11.27 9.56 6.22 15.75 6/0/6 0.96
17.懿村二队 14 118.72 5.04 7.23 12.42 2.89 12# 13.12 7.58 7.23 16.68 10.44 10 14.09 6/1/5 0.94
18.懿村一队 15 118.22 13.45 14.96 5.91 3.1 16 16.9 8.33 12.42 3.54 10.44 1.17 12# 7/0/5 0.91
14.金元社区 16 110.89 1.47 12# 7.58 2.31 16 5.61 5.04 17.69 6.22 2.5 15.5 18.97 5/0/7 0.84
15.老桥友队 17 110.87 12.77 15.23 2.69 2.89 12.05 5.61 12.42 15.75 0 12# 4.5 14.96 7/0/5 0.68
11.黔南一队 18 104.28 14.39 5.04 12.42 4.5 2.31 14.39 10.86 7.58 12# 8.33 6.55 5.91 5/0/7 0.72
7.梵净山桥谊 19 96.84 2.69 13.78 13.78 17.11 2.13 20 5.32 3.1 3.77 2.13 12# 1.03 5/0/7 0.69
9.黔东南二队 20 94.57 9.56 5.04 9.56 4.77 4 12# 10 12.77 5.91 11.67 4.25 5.04 3/1/8 0.65
10.安顺一队 21 81.84 10.44 4.77 7.95 12# 17.69 3.1 0.26 2.31 3.32 17.87 0 2.13 4/0/8 0.54
---- 贵州省桥牌协会 
 

www.xxBridge.com
北京铁棉文化咨询有限公司
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1