远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
11.E孟梦 1 63.62 81.25 50 62.5 18.75 87.5 78.12 12.5 93.75 62.5 93.75 81.25 75 75 18.75
4.N罗思齐 2 62.5 87.5 50 81.25 31.25 81.25 50 56.25 75 81.25 50 75 25 93.75 37.5
30.W李易泽 3 60.66 81.25 0 18.75 68.75 56.25 99.22 0 93.75 62.5 93.75 81.25 100 75 18.75
23.S王睿晨 4 59.15 62.5 87.5 100 6.25 81.25 78.12 18.75 75 81.25 50 18.75 62.5 25 81.25
7.N刘雨桐 5 57.98 100 6.25 81.25 81.25 0 99.22 18.75 75 37.5 6.25 75 87.5 62.5 81.25
33.W李佳语 6 57.59 81.25 50 18.75 18.75 75 50 43.75 62.5 62.5 93.75 81.25 37.5 37.5 93.75
32.W曾宸梦 7 56.75 37.5 12.5 62.5 93.75 100 0.78 12.5 93.75 100 50 25 37.5 75 93.75
16.E邹欣辰 8 56.19 0 93.75 62.5 93.75 56.25 99.22 43.75 25 18.75 75 81.25 37.5 37.5 62.5
21.S吴翊诗 9 55.36 18.75 100 37.5 81.25 25 50 18.75 37.5 37.5 87.5 75 62.5 62.5 81.25
24.S曹馨玥 10 54.69 18.75 50 81.25 31.25 81.25 21.88 87.5 6.25 100 87.5 75 25 62.5 37.5
1.N李芸瑶 11 54.24 62.5 6.25 37.5 81.25 81.25 78.12 56.25 75 37.5 6.25 75 62.5 62.5 37.5
3.N王珵瑶 12 54.24 18.75 100 100 6.25 81.25 78.12 0 100 81.25 25 75 25 62.5 6.25
5.N梅若初 13 54.07 62.5 87.5 37.5 56.25 43.75 0.78 18.75 37.5 100 87.5 18.75 100 25 81.25
29.W厉景瑶 14 53.57 81.25 50 0 93.75 18.75 50 81.25 62.5 62.5 50 25 12.5 100 62.5
34.W许佑佳 15 52.9 0 93.75 100 68.75 87.5 78.12 43.75 25 62.5 12.5 25 75 6.25 62.5
10.E徐妙可 16 52.23 37.5 93.75 62.5 43.75 75 50 81.25 25 62.5 50 81.25 0 6.25 62.5
27.S王悦奕 17 50.95 62.5 50 81.25 81.25 43.75 0.78 56.25 37.5 37.5 87.5 18.75 25 93.75 37.5
13.E卫沛语 18 50.67 12.5 50 0 93.75 18.75 78.12 43.75 25 100 50 81.25 100 37.5 18.75
17.E王曦瑶 19 50.45 81.25 50 18.75 18.75 56.25 0 81.25 62.5 18.75 50 25 75 75 93.75
22.S徐依礼 20 49.78 87.5 50 37.5 100 12.5 21.88 100 6.25 81.25 25 75 62.5 0 37.5
18.E陆芃妤 21 49.61 37.5 50 100 68.75 100 0.78 0 93.75 0 12.5 25 75 37.5 93.75
25.S陈梓萱 22 47.99 100 6.25 37.5 56.25 81.25 78.12 56.25 37.5 37.5 50 75 25 25 6.25
35.W胡雨熙 23 47.99 81.25 50 62.5 43.75 18.75 21.88 43.75 62.5 18.75 75 25 75 75 18.75
14.E王紫悦 24 47.55 37.5 12.5 18.75 68.75 18.75 21.88 43.75 62.5 62.5 93.75 25 37.5 100 62.5
2.N闫馨元 25 45.76 18.75 50 37.5 100 81.25 21.88 56.25 37.5 37.5 87.5 18.75 62.5 25 6.25
15.E张湲 26 45.54 81.25 50 62.5 43.75 18.75 50 100 0 62.5 12.5 25 37.5 75 18.75
20.S高惠婕 27 45.03 18.75 50 37.5 56.25 0 99.22 56.25 75 37.5 6.25 18.75 0 93.75 81.25
9.N刘小米 28 44.87 62.5 50 37.5 56.25 12.5 21.88 56.25 37.5 0 50 75 62.5 25 81.25
6.N方清欢 29 44.2 18.75 50 37.5 6.25 43.75 50 100 6.25 37.5 50 18.75 25 93.75 81.25
19.S曹婧 30 43.75 62.5 6.25 0 31.25 43.75 50 0 100 0 50 75 87.5 25 81.25
26.S胡澄宁 31 43.3 18.75 50 37.5 6.25 81.25 50 56.25 75 37.5 6.25 18.75 100 62.5 6.25
31.W陈芷唯 32 40.63 12.5 50 62.5 43.75 56.25 0 81.25 25 62.5 12.5 25 37.5 37.5 62.5
36.W印霂琳 33 38.62 37.5 50 62.5 18.75 18.75 78.12 100 0 18.75 50 81.25 0 6.25 18.75
28.W闫馨予 34 37.72 37.5 93.75 62.5 0 18.75 21.88 43.75 25 0 12.5 81.25 75 37.5 18.75
8.N居行怡 35 32.14 18.75 50 0 31.25 25 50 87.5 6.25 37.5 87.5 18.75 0 0 37.5
12.E顾舒昱 36 30.58 81.25 0 62.5 0 18.75 21.88 43.75 62.5 62.5 12.5 25 12.5 6.25 18.75
---- 闵行区桥牌协会 
 

www.xxBridge.com
北京铁棉文化咨询有限公司
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1