远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 7轮 8轮 9轮 10轮 11轮 12轮 13轮 14轮 带/罚 胜平负 IMP率
20.内江市桥协二队 1 198.38 15.75 15.5 12.05 5.61 19.24 14.68 15.23 19.37 13.45 18.68 3.32 10 15.5 20 11/1/2 3.01
21.大漠巾帼 2 177.63 2.5 8.73 20 18.04 19.37 5.32 12.42 10 16 6.88 13.12 18.04 13.12 14.09 9/1/4 1.9
18.蜀山剑桥红 3 173.58 4.25 11.27 16.68 7.23 19.85 9.56 16 10.86 10.86 18.68 5.61 7.58 17.11 18.04 9/0/5 1.85
7.石羊俱乐部公团 4 165.83 19.37 19.74 18.04 4 7.95 10.44 7.58 9.14 0.63 18.97 16.68 14.39 7.23 11.67 8/0/6 1.38
25.广元天剑 5 159.84 17.5 13.45 7.95 11.67 12.05 5.91 9.56 9.56 11.67 15.23 6.88 12.42 19.11 6.88 8/0/6 1.42
8.安岳柠檬 6 158.21 6.55 18.53 16.68 14.39 18.04 9.56 6.22 4.25 8.33 1.32 6.22 14.09 18.53 15.5 7/0/7 1.33
14.成飞一队 7 156.8 13.45 3.1 13.12 9.14 19.37 10.44 10.44 15.75 4 16 7.95 10 12.77 11.27 9/1/4 1.24
1.锦晖俱乐部公团队 8 156.74 1.47 13.12 5.91 18.97 0.15 10.86 3.54 20 12.77 20 12.05 13.78 18.21 5.91 9/0/5 1.41
4.雅安老友队 9 155.36 11.67 19.11 18.53 16 1.96 14.09 4.77 10 9.14 4 12.42 12.77 1.79 19.11 8/1/5 1.29
13.美立方M3 10 154.53 20 15.75 1.96 4.25 5.91 20 20 15.75 6.55 13.12 14.39 7.23 0.89 8.73 7/0/7 1.47
22.听泉观澜 11 152.03 12.77 15.5 10.86 8.33 0.76 4 13.45 10.86 7.23 15.75 17.31 20 6.88 8.33 8/0/6 1.22
15.攀枝花桥友 12 151.79 12.05 4.5 6.88 10 13.78 0 20 17.5 19.37 1.32 7.58 7.58 19.11 13.12 /-1 7/1/6 1.12
6.锦晖俱乐部老团 13 148.05 7.23 5.04 14.09 10 0.63 20 10.44 14.39 11.67 5.61 18.04 12.05 16.9 1.96 8/1/5 1.2
2.黑土队 14 147.63 18.53 6.55 9.14 15.75 0.63 18.68 4 5.61 15.23 8.33 16.46 13.78 4.5 10.44 7/0/7 1.14
5.游仙队 15 147.42 1.32 1.96 20 1.03 20 16.9 11.27 10.44 12.42 1.03 16.23 7.95 17.31 9.56 8/0/6 1.12
9.遂宁移动 16 146.55 0.63 18.04 11.27 1.96 6.22 9.14 17.87 18.83 14.68 4.77 12.42 6.22 20 4.5 7/0/7 1.22
23.广元蜀道队 17 144.15 8.33 14.96 8.33 14.96 4 16 0 6.88 20 11.67 13.78 1.96 10.86 12.42 8/0/6 1
11.崇州市桥协 18 142.07 7.95 0.89 19.11 10.86 16.68 1.32 9.56 13.12 7.58 10 20 6.22 1.47 17.31 6/1/7 1.12
3.锦晖俱乐部混团 19 140.85 13.12 16.9 1.47 5.04 3.32 5.91 20 9.14 20 12.77 12.42 5.61 3.1 12.05 7/0/7 1.22
10.合竟桥队 20 140.44 17.5 4.5 11.67 12.77 14.09 6.55 8.73 4.25 4.77 17.87 7.58 10.44 18.83 0.89 7/0/7 1.03
17.玲璐酒店 21 136.21 18.68 0 8.73 18.68 16 13.45 13.78 0.63 8.33 7.23 7.58 16.46 2.89 3.77 6/0/8 1.11
16.四川宏扬建筑集团 22 129.25 20 4.25 3.32 1.32 13.78 14.09 6.55 20 5.32 14.39 3.54 12.42 2.69 7.58 6/0/8 0.98
12.富顺桥牌协会 23 126.42 6.88 1.47 0.89 20 6.22 14.96 16.46 2.5 14.09 4.25 3.77 9.56 9.14 16.23 5/0/9 0.89
19.成飞二队 24 81.73 2.5 6.88 0 16.9 19.24 3.1 2.13 0 5.91 10 2.69 3.54 0.89 7.95 2/1/11 0.4
26.小红嘴鸥 25 40.61 0 16.46 3.32 3.1 0 5.04 0 0 0 2.13 1.96 5.91 0 2.69 1/0/13 0.24
24.绵外小娃 26 6.64 0 3.54 0 0 0.76 0 0 1.17 0 0 0 0 1.17 0 0/0/14 0.09
---- 四川省桥牌协会 
 

www.xxBridge.com
北京铁棉文化咨询有限公司
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1