远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
14.李睿桐-赵伊晨 (西城桥协青少2队) 1 66.84% 47.5 70 77.5 2.5 92.5 85 65 78.87 100 42.5 70 17.5 85 30 7.5 100 75 72.5 100 80 95 80 45 65 100 97.5 72.5 92.5 97.5 42.5 45 7.5
2.张洛维-刘芃泽 (维泽队) 2 63.55% 72.5 30 92.5 85 80 87.5 45 76.25 87.5 75 30 82.5 62.5 70 42.5 80 67.5 85 15 50 75 87.5 75 100 72.5 62.5 97.5 90 2.5 12.5 20 22.5
30.孙艺旸-高曼豪 (玉泉豪气飞扬队) 3 63.16% 52.5 100 75 0 80 87.5 92.5 76.25 87.5 97.5 30 5 95 70 42.5 42.5 25 85 72.5 35 75 42.5 35 82.5 72.5 95 62.5 37.5 77.5 87.5 100 2.5
17.张博涵-刘颢然 (万泉河涵然星桥队) 4 62.58% 100 70 90 47.5 72.5 97.5 80 50 32.5 50 15 100 60 72.5 57.5 90 32.5 100 27.5 65 40 57.5 45 42.5 5 60 37.5 62.5 97.5 87.5 80 77.5
25.吴虑-王若谷 (华清乘风破浪队) 5 61.91% 20 80 37.5 90 70 60 85 21.13 50 85 50 62.5 100 70 42.5 20 85 95 35 62.5 100 62.5 10 82.5 42.5 62.5 90 37.5 50 72.5 92.5 57.5
1.邹昊睿-刘航睿 (水木智娱睿睿队) 6 61.76% 20 90 2.5 97.5 100 87.5 57.5 76.25 15 97.5 85 32.5 7.5 40 92.5 100 0 5 72.5 100 32.5 87.5 97.5 57.5 95 40 62.5 37.5 77.5 97.5 55 57.5
15.贾骐进-王禹淳 (水木智娱进淳队) 7 61.29% 47.5 97.5 25 35 50 90 25 78.87 90 15 30 67.5 77.5 87.5 57.5 57.5 50 72.5 85 65 87.5 100 55 100 85 80 37.5 62.5 72.5 27.5 7.5 42.5
3.何宗翰-孙孟贤 (水木智娱翰贤队) 8 61.21% 52.5 30 22.5 97.5 92.5 52.5 100 76.25 50 42.5 2.5 97.5 62.5 100 75 95 5 27.5 15 62.5 87.5 100 85 82.5 72.5 75 12.5 85 77.5 45 55 22.5
11.邹依辰-刘毅辰 (水木智娱辰辰队) 9 59.41% 95 72.5 75 35 7.5 87.5 75 76.25 22.5 2.5 100 82.5 82.5 40 42.5 42.5 67.5 75 72.5 75 60 42.5 55 57.5 10 62.5 97.5 37.5 27.5 72.5 92.5 57.5
12.陈紫庚-袁铭阳 (臻禾紫阳) 10 58.16% 80 10 97.5 2.5 20 12.5 55 23.75 50 57.5 97.5 2.5 100 95 100 80 75 72.5 65 87.5 40 57.5 90 85 77.5 0 37.5 62.5 72.5 67.5 45 42.5
29.孙绍庭-赵健宇 (二小新星一队) 11 55.98% 52.5 60 50 20 57.5 70 92.5 76.25 35 57.5 62.5 82.5 82.5 0 42.5 80 80 65 47.5 35 60 42.5 75 35 72.5 85 62.5 7.5 27.5 97.5 55 22.5
21.陆禹同-刘芃怿 (同悦队) 12 54.41% 27.5 70 97.5 80 92.5 12.5 25 23.75 85 2.5 15 67.5 37.5 30 57.5 20 95 72.5 85 37.5 55 92.5 35 17.5 5 97.5 87.5 25 22.5 97.5 95 77.5
26.王实-张圣心 (队名不能为空) 13 54.13% 52.5 90 22.5 52.5 0 52.5 20 42.13 22.5 85 2.5 15 82.5 70 92.5 62.5 92.5 100 72.5 2.5 95 87.5 90 5 42.5 12.5 62.5 70 77.5 72.5 27.5 57.5
36.高茂桐-周语恒 (喜羊羊) 14 53.9% 47.5 10 77.5 47.5 72.5 97.5 80 99.87 12.5 77.5 37.5 67.5 17.5 100 57.5 20 75 15 27.5 65 75 80 90 65 57.5 15 72.5 62.5 22.5 27.5 45 7.5
13.贾云程-丁俊祺 (智汇青少队) 15 52.93% 27.5 70 7.5 15 7.5 47.5 0 23.75 32.5 77.5 70 47.5 77.5 72.5 95 57.5 32.5 50 65 87.5 67.5 57.5 65 42.5 95 15 97.5 35 72.5 67.5 72.5 42.5
23.张小树-马庆溎 (万泉河香饽饽队) 16 52.81% 20 30 22.5 52.5 27.5 32.5 5 50 87.5 22.5 85 32.5 47.5 95 42.5 62.5 100 27.5 15 70 75 42.5 55 57.5 95 40 62.5 37.5 77.5 72.5 55 92.5
16.刘孟熙-关锦泽 (铁实验巅峰队) 17 52.07% 47.5 97.5 7.5 47.5 7.5 67.5 35 78.87 32.5 97.5 15 90 67.5 30 90 57.5 50 72.5 85 10 100 92.5 77.5 5 90 37.5 2.5 62.5 22.5 2.5 45 42.5
40.林沐晗-梁牧坤 (水木智娱晗坤队) 18 51.76% 47.5 0 25 100 42.5 57.5 80 78.87 95 77.5 90 67.5 52.5 5 57.5 37.5 75 42.5 2.5 45 0 37.5 90 17.5 57.5 87.5 37.5 30 72.5 12.5 45 90
27.唐子韵-郭逸尘 (泰元坊) 19 51.57% 82.5 30 22.5 20 27.5 2.5 20 0.13 67.5 42.5 30 52.5 62.5 70 42.5 80 25 27.5 47.5 90 87.5 87.5 97.5 57.5 72.5 62.5 62.5 100 27.5 87.5 55 10
24.胡迦南-宫庭宇 (水木智娱南宇队) 20 49.96% 82.5 30 92.5 75 65 87.5 0 76.25 35 67.5 30 62.5 47.5 12.5 42.5 42.5 25 57.5 97.5 55 50 62.5 75 57.5 42.5 12.5 2.5 7.5 77.5 45 80 2.5
37.张禾-涂立言 (中关村二小华清蓝队) 21 49.26% 17.5 70 77.5 80 72.5 77.5 42.5 78.87 65 42.5 37.5 17.5 5 30 57.5 57.5 75 15 2.5 20 87.5 25 77.5 85 5 60 37.5 62.5 22.5 55 20 97.5
28.李承泽-李沐泽 (道诺承沐队) 22 48.86% 90 60 37.5 75 27.5 22.5 57.5 21.13 87.5 22.5 62.5 32.5 82.5 70 92.5 80 25 27.5 72.5 2.5 20 70 0 15 72.5 40 62.5 7.5 77.5 12.5 55 82.5
34.王潇阳-曹骞逸 (玉泉阳逸队) 23 47.78% 17.5 70 7.5 25 30 40 15 78.87 77.5 15 97.5 85 37.5 30 57.5 20 75 72.5 27.5 97.5 40 57.5 25 65 27.5 5 37.5 62.5 22.5 80 87.5 42.5
42.黄梓宸-齐中 (臻禾宸中) 24 47.27% 80 27.5 35 95 72.5 67.5 95 50 65 32.5 70 37.5 0 30 57.5 80 7.5 0 27.5 97.5 12.5 12.5 2.5 42.5 27.5 60 37.5 92.5 72.5 2.5 45 77.5
33.王昱程-赵培旭 (玉泉程旭队) 25 46.91% 80 70 77.5 47.5 35 12.5 100 23.75 50 15 50 37.5 17.5 30 7.5 37.5 75 72.5 52.5 10 80 30 100 85 27.5 15 37.5 92.5 22.5 12.5 0 97.5
35.丁治杰-孟益铭 (水木智娱杰铭队) 26 46.03% 80 20 62.5 10 100 47.5 80 57.87 32.5 57.5 70 47.5 17.5 30 7.5 20 20 35 52.5 65 25 57.5 65 17.5 57.5 60 72.5 20 72.5 55 15 42.5
10.钱洛荻-喻青杨 (水木智娱荻杨队) 27 45.93% 72.5 30 2.5 20 80 65 20 99.87 100 22.5 30 97.5 32.5 70 80 5 67.5 0 72.5 35 0 7.5 22.5 95 15 20 62.5 37.5 2.5 57.5 55 92.5
31.胡墨涵-何传瑞 (水木智娱涵瑞队) 28 44.8% 20 60 57.5 20 57.5 42.5 20 21.13 50 67.5 85 32.5 62.5 40 42.5 20 25 85 97.5 80 25 20 10 35 42.5 40 27.5 80 77.5 20 12.5 57.5
38.陈骋-杜一然 (水木智娱骋然队) 29 44.34% 10 40 62.5 25 42.5 30 7.5 23.75 12.5 2.5 70 95 37.5 60 57.5 80 50 42.5 27.5 10 25 57.5 45 42.5 57.5 87.5 97.5 92.5 50 27.5 7.5 42.5
41.周云翊-丛中耀 (水木智娱翊耀队) 30 43.71% 80 40 42.5 80 72.5 57.5 55 23.75 12.5 77.5 15 67.5 52.5 87.5 57.5 57.5 15 5 65 37.5 5 12.5 10 95 27.5 37.5 37.5 0 22.5 87.5 45 17.5
18.周小毛-陈乐之 (臻禾小乐) 31 43.71% 80 90 42.5 25 72.5 12.5 55 78.87 65 77.5 45 30 67.5 30 20 95 32.5 25 27.5 25 67.5 12.5 2.5 42.5 27.5 37.5 2.5 10 22.5 55 45 77.5
20.李泊宏-王语博 (智汇青少2队) 32 43.21% 80 10 7.5 80 20 35 80 0.13 77.5 97.5 0 17.5 92.5 60 7.5 0 32.5 15 85 50 12.5 0 15 17.5 57.5 75 37.5 40 72.5 42.5 100 65
32.周玟翮-关宇深 (水木智娱翮深队) 33 43.01% 20 72.5 65 5 27.5 42.5 45 76.25 5 22.5 10 32.5 7.5 20 42.5 80 50 57.5 72.5 90 12.5 75 22.5 15 42.5 85 27.5 37.5 27.5 45 85 57.5
39.陈沐风-段明阳 (二小新星三队) 34 42.85% 47.5 40 50 80 20 12.5 7.5 23.75 50 32.5 15 67.5 92.5 80 57.5 20 0 72.5 85 30 50 37.5 25 42.5 57.5 37.5 10 62.5 22.5 27.5 72.5 42.5
4.马魏新-张睿庭 (臻禾魏庭) 35 42.14% 52.5 2.5 75 65 7.5 15 35 21.13 67.5 22.5 30 52.5 0 5 0 20 92.5 70 72.5 35 45 7.5 65 82.5 42.5 25 62.5 60 77.5 2.5 55 82.5
8.王思妍-李申睿 (辉月2队) 36 42.07% 100 50 45 40 27.5 87.5 45 21.13 67.5 50 85 0 32.5 70 10 42.5 50 27.5 15 35 5 20 55 35 5 85 2.5 65 27.5 32.5 55 57.5
19.周弘轩-吴禹卓 (水木智娱轩卓队) 37 40.23% 0 50 55 60 55 77.5 25 0 0 77.5 70 2.5 17.5 60 57.5 57.5 100 95 27.5 0 25 12.5 25 0 27.5 25 87.5 15 22.5 97.5 45 17.5
6.韩佑瑞-安俊宇 (水木智娱瑞宇队) 38 39.49% 0 30 10 52.5 92.5 32.5 65 21.13 10 85 70 32.5 15 70 92.5 0 67.5 50 35 12.5 60 42.5 10 15 22.5 40 27.5 95 77.5 2.5 5 22.5
22.薛景谦-李原驰 (北航天舟队) 39 39.18% 5 27.5 25 65 0 12.5 42.5 23.75 12.5 25 70 17.5 37.5 0 25 5 7.5 30 27.5 65 60 80 65 75 77.5 60 72.5 5 72.5 75 87.5 0
7.聂成蹊-李思哲 (水木智娱蹊哲队) 40 36.72% 20 10 57.5 75 27.5 2.5 20 50 67.5 2.5 85 10 22.5 12.5 42.5 42.5 25 27.5 0 20 32.5 42.5 35 57.5 22.5 100 62.5 37.5 27.5 25 12.5 100
5.胡琮炜-马昱珩 (二小纵横) 41 35.89% 52.5 2.5 92.5 52.5 50 10 75 21.13 0 57.5 30 82.5 22.5 27.5 5 42.5 25 27.5 35 12.5 40 20 35 25 95 2.5 12.5 75 27.5 57.5 0 35
9.朱子墨-方梓珩 (水木智娱墨珩队) 42 34.06% 20 90 92.5 20 45 22.5 75 0 35 22.5 55 70 40 27.5 42.5 10 50 27.5 15 90 12.5 0 45 0 0 2.5 27.5 7.5 27.5 32.5 27.5 57.5
---- 北京市桥牌协会 
 

www.xxBridge.com
北京铁棉文化咨询有限公司
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1