远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
40.刘嘉澍-徐浩翔 (刘嘉澍徐浩翔) 1 62.28% 85 20 77.5 62.5 67.5 85 55 72.5 52.5 62.5 35 82.5 70 52.5 60 77.5 55 55 45 52.62 12.5 90 85 100 90 45 72.5 17.5 35 95 65 15.88 50 40 90 57.5 67.5 57.5 95 85
4.刘浩冉-邱智彬 (星梦远航队) 2 61.09% 62.5 30 67.5 60 95 85 62.5 67.5 47.5 5 65 60 0 17.5 22.5 5 100 85 87.5 78.87 62.5 92.5 70 100 87.5 55 97.5 47.5 65 75 35 47.38 75 67.5 0 95 32.5 55 80 100
7.羊昶汀-秦君诺 (水木智娱汀诺队) 3 60.35% 62.5 30 22.5 95 32.5 45 7.5 50 47.5 97.5 65 42.5 100 70 40 90 77.5 62.5 60 65.75 32.5 70 60 82.5 87.5 55 27.5 47.5 65 57.5 95 68.37 30 42.5 52.5 42.5 72.5 75 95 92.5
24.于庆之-方晨宇 (水木智娱之宇队) 4 59.35% 90 30 45 60 32.5 85 20 90 47.5 97.5 65 75 95 70 57.5 65 45 45 55 47.38 0 70 80 57.5 60 35 65 100 65 75 85 84.12 30 42.5 52.5 15 60 55 47.5 77.5
6.胡以行-李彦泽 (行泽队) 5 57.78% 90 80 67.5 15 85 45 95 67.5 75 82.5 65 95 85 70 22.5 100 45 62.5 35 21.13 62.5 42.5 0 82.5 10 72.5 77.5 95 0 75 100 47.38 30 42.5 52.5 15 87.5 85 25 5
13.周益禾-洪赋轩 (周益禾洪赋轩) 6 57.54% 37.5 20 32.5 85 100 55 5 72.5 52.5 95 35 40 57.5 45 92.5 87.5 55 37.5 65 78.87 67.5 30 40 17.5 67.5 65 52.5 52.5 35 82.5 65 52.62 25 57.5 47.5 57.5 67.5 95 95 80
41.李济成-邢沐风 (北京汇文中学红队) 7 57.48% 95 70 100 40 67.5 85 100 72.5 52.5 95 87.5 82.5 5 30 42.5 35 22.5 37.5 87.5 34.25 92.5 7.5 7.5 75 100 2.5 22.5 52.5 35 75 92.5 52.62 25 32.5 47.5 57.5 90 95 20 75
26.李可为-李耀堃 (北京八中一队) 8 57.36% 62.5 80 22.5 15 62.5 100 95 100 47.5 45 100 75 70 70 100 0 77.5 45 100 21.13 7.5 92.5 92.5 25 10 55 27.5 82.5 65 57.5 85 10.63 75 95 20 75 10 32.5 47.5 40
36.史可为-于璐嘉 (水木智娱为嘉队) 9 57.06% 37.5 20 77.5 85 20 55 20 72.5 17.5 95 60 25 77.5 75 77.5 35 95 5 35 50 67.5 57.5 92.5 75 40 27.5 22.5 17.5 80 100 100 50 70 57.5 47.5 85 100 15 52.5 90
12.尹兆燊-白承翰 (龙马精神) 10 55.98% 10 70 77.5 5 37.5 100 85 72.5 97.5 17.5 87.5 57.5 100 82.5 77.5 95 55 92.5 87.5 34.25 37.5 57.5 100 17.5 12.5 45 72.5 52.5 92.5 55 15 52.62 25 22.5 5 42.5 67.5 32.5 52.5 40
32.邵昱奇-彭芷祺 (玉泉芷昱惊鸿队) 11 54.89% 62.5 0 67.5 60 32.5 15 0 27.5 47.5 37.5 65 17.5 70 100 95 22.5 45 80 72.5 86.75 32.5 57.5 37.5 57.5 60 72.5 77.5 82.5 65 90 60 23.75 100 25 52.5 75 80 55 47.5 40
16.乔文渊-乔浩维 (水木智娱渊维队) 12 54.82% 10 70 77.5 5 15 55 5 32.5 52.5 2.5 35 57.5 65 100 60 65 55 75 100 34.25 37.5 100 62.5 42.5 67.5 100 72.5 82.5 35 67.5 25 15.88 25 95 47.5 42.5 67.5 80 95 60
1.毛远-孟维堂 (远堂队) 13 54.79% 90 30 22.5 95 15 45 27.5 67.5 82.5 30 95 17.5 55 70 90 65 5 95 50 47.38 62.5 92.5 22.5 90 10 97.5 47.5 2.5 65 32.5 75 84.12 75 0 95 15 50 20 100 60
37.李明旸-丁思琪 (水木智娱旸琪队) 14 54.67% 10 0 77.5 85 67.5 32.5 25 100 5 45 87.5 82.5 77.5 52.5 50 70 55 75 27.5 65.75 67.5 42.5 62.5 42.5 67.5 87.5 52.5 25 35 25 15 15.88 70 85 47.5 85 90 67.5 52.5 60
27.杨谨铭-王家祺 (北京八中二队) 15 54.66% 90 100 22.5 15 80 45 80 27.5 20 17.5 35 100 85 85 80 45 77.5 62.5 87.5 99.87 32.5 27.5 22.5 57.5 0 97.5 77.5 47.5 65 5 35 84.12 30 15 52.5 15 60 67.5 80 60
9.刘念-刘是新 (水木智娱念新队) 16 54.39% 45 30 22.5 30 62.5 85 45 27.5 47.5 82.5 65 5 10 95 85 65 45 25 0 65.75 62.5 57.5 60 25 60 80 60 47.5 65 17.5 35 47.38 75 77.5 95 57.5 95 100 80 40
39.王睿遥-叶语澄 (大航家) 17 53.83% 85 70 32.5 40 37.5 55 15 32.5 5 45 75 57.5 30 0 5 77.5 80 75 65 78.87 100 30 20 42.5 67.5 87.5 87.5 97.5 35 42.5 15 89.37 70 85 47.5 85 90 57.5 20 22.5
2.陈伯隽-邹尚锟 (玉泉鲲鹏队) 18 52.85% 62.5 80 67.5 15 62.5 0 15 27.5 47.5 65 90 42.5 70 90 70 90 45 25 35 47.38 32.5 42.5 100 95 32.5 55 77.5 47.5 65 32.5 35 84.12 75 5 52.5 57.5 32.5 20 47.5 77.5
20.王嘉瑞-邱明恺 (王嘉瑞邱明恺) 19 52.54% 55 70 77.5 70 0 85 37.5 95 90 30 87.5 57.5 45 30 10 35 55 75 65 52.62 85 57.5 40 92.5 12.5 45 2.5 52.5 35 55 92.5 84.12 70 57.5 47.5 85 27.5 25 5 7.5
29.李梓萱-费君怡 (玉泉琢玉队) 20 50.73% 15 30 67.5 60 7.5 85 45 90 95 55 12.5 17.5 22.5 25 22.5 65 95 7.5 95 34.25 87.5 92.5 7.5 57.5 60 87.5 97.5 17.5 65 95 35 47.38 75 67.5 52.5 42.5 32.5 42.5 5 15
15.贾抒凡-刘恩灿 (水木智娱凡灿队) 21 50.48% 37.5 70 32.5 40 10 32.5 55 72.5 25 17.5 35 5 0 30 60 10 75 100 87.5 89.37 37.5 42.5 40 75 12.5 75 72.5 52.5 35 90 65 99.87 25 100 5 85 67.5 80 52.5 22.5
17.张远然-顾景天 (水木智娱天然队) 22 49.54% 10 20 32.5 85 67.5 55 92.5 50 52.5 62.5 100 25 90 5 15 35 95 55 87.5 13.25 67.5 20 70 92.5 90 2.5 52.5 97.5 35 67.5 65 15.88 97.5 12.5 5 10 67.5 45 20 0
18.刘芮林-孙奕辰 (刘芮林孙奕辰) 23 49.44% 37.5 70 77.5 5 92.5 85 92.5 32.5 52.5 17.5 35 95 45 82.5 77.5 35 85 5 65 99.87 37.5 7.5 77.5 10 67.5 45 22.5 52.5 35 0 65 0.13 25 32.5 100 5 40 15 52.5 100
42.李奕成-李昊阳 (水木智娱成阳队) 24 49.04% 37.5 100 32.5 40 37.5 85 30 32.5 52.5 2.5 35 25 85 90 42.5 87.5 22.5 55 0 78.87 67.5 72.5 77.5 42.5 12.5 87.5 95 52.5 35 5 65 52.62 25 12.5 47.5 85 0 95 52.5 7.5
28.陈绎州-王擎宇 (北京胜景桥牌俱乐部一 25 48.36% 37.5 30 95 60 32.5 67.5 75 0 82.5 5 40 75 42.5 40 7.5 40 77.5 75 80 94.62 95 10 45 57.5 87.5 12.5 5 47.5 65 25 7.5 47.38 50 60 10 42.5 10 42.5 80 77.5
10.欧陈希-王均庭 (欧陈希王均庭) 26 48.27% 62.5 80 22.5 80 100 15 62.5 5 47.5 82.5 65 90 55 17.5 22.5 65 5 45 12.5 86.75 62.5 0 37.5 57.5 87.5 25 27.5 47.5 7.5 17.5 35 84.12 75 42.5 52.5 42.5 32.5 67.5 47.5 60
30.王妙嘉-赵英竹 (臻禾妙英) 27 47.93% 15 80 22.5 37.5 62.5 45 85 67.5 15 25 65 75 22.5 47.5 50 30 5 95 65 50 80 20 80 57.5 87.5 35 90 10 20 45 35 47.38 75 87.5 52.5 15 10 5 80 25
19.闵奕鸣-胡君灏 (闵奕鸣胡君灏) 28 47.76% 62.5 20 32.5 100 37.5 15 55 72.5 52.5 17.5 35 10 45 95 100 35 95 5 50 52.62 67.5 57.5 0 5 67.5 45 87.5 52.5 35 25 65 52.62 70 0 95 0 12.5 15 75 95
5.芦君浩-李奕铭 (57中黄队) 29 47.29% 90 30 22.5 95 90 67.5 45 27.5 2.5 17.5 65 42.5 42.5 55 7.5 12.5 45 7.5 12.5 65.75 100 10 50 57.5 87.5 87.5 47.5 47.5 65 45 7.5 15.88 30 100 5 100 60 85 47.5 0
3.张浚哲-王婷娜娃 (浚哲娜娃队) 30 47.19% 0 60 67.5 85 0 45 95 27.5 2.5 82.5 12.5 42.5 85 35 70 90 77.5 25 35 5.38 15 42.5 60 7.5 32.5 55 12.5 47.5 65 100 35 99.87 2.5 87.5 95 90 32.5 20 5 40
14.赵子屹-于正涛 (智汇青年队) 31 46.75% 100 40 32.5 15 5 15 37.5 32.5 97.5 82.5 35 57.5 15 30 77.5 0 22.5 37.5 40 34.25 92.5 72.5 20 75 40 20 40 52.5 92.5 82.5 65 15.88 70 45 85 25 50 80 0 40
35.张珈栩-于之然 (水木智娱栩然队) 32 46.61% 72.5 20 5 85 37.5 0 5 0 80 82.5 65 0 57.5 60 92.5 60 5 92.5 5 65.75 20 80 20 42.5 40 87.5 100 10 35 10 40 76.25 97.5 22.5 47.5 85 40 45 52.5 22.5
33.姚知涵-张木甜 (知木不言) 33 44.82% 72.5 70 32.5 40 67.5 15 80 10 5 45 70 100 30 30 0 100 22.5 37.5 12.5 0.13 5 90 55 42.5 40 12.5 2.5 82.5 80 55 65 52.62 25 85 47.5 35 20 45 52.5 60
31.王安彤-孙谦芮 (铁实验卓越队) 34 42.14% 5 30 0 60 32.5 15 45 27.5 95 55 25 42.5 5 30 70 65 45 25 72.5 34.25 32.5 42.5 7.5 25 60 12.5 0 90 20 75 65 23.75 75 15 52.5 65 100 5 47.5 92.5
38.李沐辰-黎苏苏 (丰台二中二队) 35 41.45% 62.5 70 5 40 92.5 15 55 10 85 75 35 25 95 70 30 35 55 20 27.5 13.25 37.5 30 7.5 75 40 65 35 0 35 25 30 94.62 25 5 80 25 40 32.5 20 40
21.孙玄同-关常廷 (勇往直前) 36 40.18% 37.5 20 77.5 20 67.5 55 72.5 10 17.5 70 5 82.5 30 10 30 10 22.5 75 65 94.62 37.5 7.5 30 0 12.5 12.5 52.5 52.5 100 25 0 52.62 70 57.5 47.5 57.5 12.5 5 80 22.5
34.王馨乐-张乐之 (57中红队) 37 40.04% 10 70 55 40 37.5 15 55 72.5 52.5 55 0 25 15 15 20 55 22.5 25 20 5.38 12.5 7.5 92.5 42.5 12.5 65 10 90 80 25 35 76.25 0 75 47.5 25 27.5 67.5 85 60
8.李俊辰-王奕森 (水木智娱辰森队) 38 39.45% 37.5 80 67.5 0 7.5 15 7.5 67.5 47.5 37.5 0 75 35 0 40 35 25 0 12.5 10.63 7.5 27.5 80 25 32.5 35 47.5 47.5 7.5 45 85 47.38 10 30 85 85 87.5 95 20 77.5
25.刘溪晗-郑脩琪 (丰台二中一队) 39 39.34% 27.5 80 95 15 62.5 85 45 27.5 95 55 30 0 15 10 57.5 12.5 77.5 62.5 12.5 65.75 87.5 10 15 0 32.5 12.5 12.5 2.5 65 75 70 5.38 30 15 52.5 15 0 85 47.5 10
23.钟一源-郑诗泉 (丰台二中三队) 40 37.97% 27.5 30 67.5 60 62.5 15 70 67.5 47.5 5 12.5 17.5 30 47.5 40 22.5 20 25 35 21.13 62.5 70 92.5 25 32.5 12.5 47.5 75 20 0 0 50 2.5 77.5 52.5 15 72.5 32.5 15 40
22.邢康捷-向飞 (北大地福瑞队) 41 37.69% 85 70 5 62.5 85 55 72.5 32.5 52.5 35 10 57.5 15 65 30 10 0 15 12.5 21.13 0 90 50 42.5 90 27.5 22.5 5 35 42.5 5 31.62 90 70 15 15 5 0 20 60
11.胡语桐-杜浩轩 (辉月1队) 42 33.82% 15 30 95 37.5 32.5 45 27.5 90 10 70 12.5 42.5 55 5 0 65 15 95 35 0.13 32.5 80 30 7.5 32.5 0 27.5 17.5 65 10 35 0.13 30 55 15 75 32.5 5 5 20
---- 北京市桥牌协会 
 

www.xxBridge.com
北京铁棉文化咨询有限公司
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1