远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
2.周晓山-秦川 1 73.33 0 1.33 8.67 0 -2.33 -5 2.67 4.33 4.33 3 -0.33 3 12.67 5.33 6 3.33 3.33 4.67 -0.33 3.33 0.67 -1.33 0 0 -0.67 6.67 0 13 -1 -0.67 0 2.33 3 0 -6.67
7.易晓凤-左春苗 2 35.66 0 -1.33 -8.67 0 2.33 4 -1.33 -2 -3 10 0.33 -0.67 5.33 2.33 6 1 -10 8.33 -0.33 3.33 -0.67 -0.33 3.67 0 0.67 7 0 4 -3 -0.67 0 -2.33 5 0 6.67
5.李川徽-田静 3 10.99 0 1.33 -8 2.67 0.67 -13 5.33 10.67 3.67 -3 0.33 4.33 4.33 8.33 -6 5.33 -3.33 0.67 0.33 12.33 -0.67 -8.67 0 0 -0.67 -7 0 -4 3 0.67 0 -2.33 -3 0 6.67
1.高万昌-王海青 4 -1.64 0 -4 8.67 -1.33 2 4 -1.33 -4.33 3.67 -4 -0.33 -4.33 -4.33 -8.33 6 -1 10 -8.33 0.33 -3.33 -0.67 1.33 0 0 0.67 -6.67 0 4 1 -0.67 0 0 3 0 6.67
6.杨伊麦-吕宽 5 -10.33 0 -1.33 9.33 1.33 0.33 13 -5.33 -10.67 -3.67 3 -0.33 0.67 -5.33 -2.33 -6 -3.33 -3.33 -4.67 0.33 -3.33 0.67 10.33 -3.67 0 0.67 6.33 0 5 1 0.67 0 0 -3 0 -6.67
3.罗晓明-李永康 6 -24.67 0 1.33 -9.33 -1.33 -0.33 -4 1.33 4.33 -3.67 4 -1 -0.67 3 -5.33 6 -5.33 3.33 -0.67 -0.33 -12.33 0.67 0.33 -3.67 0 -0.67 -6.67 0 -13 1 0.67 0 0 11 0 6.67
8.张泽刚-周健 7 -30.33 0 4 -8.67 1.33 -2 5 -2.67 -4.33 -4.33 -3 1 0.67 -3 5.33 -6 1 3.33 -12.33 1 5.67 0.67 8.67 0 0 0.67 -6.33 0 -5 -1 -0.67 0 2.33 -5 0 -6.67
4.罗大林-程丛电 8 -53.01 0 -1.33 8 -2.67 -0.67 -4 1.33 2 3 -10 0.33 -3 -12.67 -5.33 -6 -1 -3.33 12.33 -1 -5.67 -0.67 -10.33 3.67 0 -0.67 6.67 0 -4 -1 0.67 0 0 -11 0 -6.67
---- 成都万和桥牌俱乐部 
 

www.xxBridge.com
北京铁棉文化咨询有限公司
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1