远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
36.李睿桐-赵伊晨 (西城桥协青少2队) 1 126.63% 84.21 89.47 13.16 94.74 57.89 86.84 2.63 21.05 39.47 36.84 36.84 94.74 21.05 60.53 86.84 100 71.05 50 10.53 50 68.42 73.68 94.74 78.95 18.42 31.58 76.31 100 68.42 78.95 34.21 81.58
8.孙艺旸-高曼豪 (玉泉豪气飞扬队) 2 126.07% 73.68 50 44.74 94.74 73.68 65.79 68.42 78.95 92.1 81.58 94.74 89.47 78.95 39.47 89.47 89.47 44.74 84.21 47.37 89.47 31.58 26.32 94.74 63.16 81.58 28.95 23.68 26.32 63.16 44.74 39.47 18.42
13.张洛维-刘芃泽 (维泽队) 3 123.99% 26.32 89.47 31.58 57.89 26.32 86.84 97.37 84.21 39.47 76.31 73.68 60.53 60.53 10.53 10.53 78.95 71.05 71.05 81.58 50 23.68 73.68 73.68 100 18.42 71.05 76.31 73.68 2.63 78.95 76.31 81.58
12.邹昊睿-刘航睿 (水木智娱睿睿队) 4 120.39% 55.26 89.47 76.31 42.11 57.89 55.26 68.42 21.05 86.84 76.31 73.68 81.58 60.53 60.53 86.84 78.95 92.1 15.79 2.63 84.21 68.42 28.95 34.21 36.84 55.26 31.58 76.31 44.74 36.84 55.26 60.53 81.58
22.邹依辰-刘毅辰 (水木智娱辰辰队) 5 119.56% 86.84 42.11 31.58 84.21 39.47 76.31 73.68 60.53 60.53 60.53 55.26 78.95 81.58 15.79 52.63 84.21 23.68 73.68 34.21 36.84 55.26 71.05 15.79 73.68 78.95 78.95 76.31 81.58
39.张博涵-刘颢然 (万泉河涵然星桥队) 6 113.61% 55.26 50 89.47 31.58 57.89 26.32 31.58 84.21 73.68 44.74 73.68 81.58 21.05 60.53 73.68 2.63 23.68 50 52.63 68.42 55.26 31.58 39.47 0 36.84 55.26 76.31 81.58
5.唐子韵-郭逸尘 (泰元坊) 7 113.25% 89.47 50 44.74 94.74 42.11 44.74 68.42 100 60.53 23.68 94.74 63.16 39.47 89.47 89.47 21.05 7.89 84.21 97.37 15.79 76.31 26.32 65.79 63.16 81.58 0 60.53 78.95 63.16 94.74 92.1 50
14.何宗翰-孙孟贤 (水木智娱翰贤队) 8 113.02% 55.26 50 42.11 31.58 15.79 34.21 68.42 84.21 39.47 76.31 5.26 36.84 21.05 60.53 42.11 78.95 2.63 39.47 81.58 10.53 68.42 73.68 5.26 36.84 55.26 71.05 76.31 44.74 89.47 78.95 100 81.58
37.贾骐进-王禹淳 (水木智娱进淳队) 9 112.79% 39.47 89.47 0 78.95 57.89 86.84 31.58 84.21 94.74 18.42 73.68 0 89.47 26.32 55.26 2.63 92.1 71.05 94.74 31.58 23.68 73.68 73.68 2.63 55.26 31.58 5.26 57.89
34.陈紫庚-袁铭阳 (臻禾紫阳) 10 111.37% 89.47 50 100 5.26 10.53 100 89.47 21.05 100 76.31 21.05 100 60.53 60.53 10.53 94.74 47.37 0 26.32 50 23.68 28.95 73.68 89.47 0 92.1 100 15.79 36.84 13.16 92.1 23.68
7.孙绍庭-赵健宇 (二小新星一队) 11 110.01% 89.47 86.84 44.74 68.42 42.11 94.74 31.58 78.95 60.53 23.68 78.95 76.31 78.95 63.16 65.79 73.68 97.37 60.53 18.42 89.47 76.31 26.32 26.32 0 44.74 68.42 23.68 55.26 21.05 21.05 23.68 18.42
26.高茂桐-周语恒 (喜羊羊) 12 109.82% 60.53 10.53 100 21.05 42.11 13.16 97.37 78.95 60.53 81.58 63.16 63.16 39.47 39.47 89.47 5.26 89.47 15.79 47.37 89.47 76.31 71.05 65.79 63.16 0 28.95 5.26 68.42 89.47 21.05 92.1 100
38.刘孟熙-关锦泽 (铁实验巅峰队) 13 107.8% 39.47 0 76.31 100 86.84 55.26 97.37 84.21 39.47 52.63 73.68 52.63 81.58 60.53 10.53 42.11 81.58 63.16 81.58 23.68 68.42 28.95 73.68 63.16 100 0 18.42 5.26
4.王实-张圣心 (队名不能为空) 14 107.5% 28.95 86.84 68.42 52.63 84.21 65.79 31.58 15.79 60.53 23.68 26.32 39.47 39.47 39.47 13.16 21.05 18.42 84.21 47.37 15.79 76.31 71.05 44.74 97.37 81.58 68.42 100 68.42 63.16 57.89 39.47 76.31
3.吴虑-王若谷 (华清乘风破浪队) 15 106.48% 44.74 50 57.89 68.42 73.68 13.16 2.63 15.79 13.16 23.68 26.32 18.42 39.47 39.47 44.74 21.05 76.31 60.53 73.68 31.58 76.31 71.05 65.79 86.84 13.16 100 60.53 26.32 10.53 21.05 23.68 76.31
23.王昱程-赵培旭 (玉泉程旭队) 16 103.65% 10.53 50 0 94.74 97.37 26.32 97.37 78.95 60.53 23.68 63.16 52.63 5.26 84.21 44.74 50 97.37 2.63 63.16 2.63 31.58 71.05 94.74 63.16 44.74 68.42 60.53 100 0 100 81.58 94.74
42.李泊宏-王语博 (智汇青少2队) 17 103.36% 100 50 55.26 86.84 26.32 55.26 68.42 84.21 94.74 15.79 55.26 50 23.68 15.79 15.79 84.21 97.37 73.68 73.68 78.95 100 71.05 94.74 31.58 68.42 42.11 47.37 23.68
1.张小树-马庆溎 (万泉河香饽饽队) 18 102.97% 44.74 10.53 23.68 57.89 13.16 57.89 68.42 15.79 100 23.68 26.32 18.42 39.47 94.74 31.58 84.21 63.16 15.79 18.42 76.31 76.31 26.32 44.74 63.16 44.74 68.42 89.47 26.32 63.16 73.68 81.58 63.16
6.李承泽-李沐泽 (道诺承沐队) 19 101.41% 89.47 50 68.42 81.58 42.11 84.21 31.58 57.89 60.53 0 26.32 94.74 78.95 39.47 57.89 21.05 28.95 28.95 18.42 50 31.58 71.05 65.79 63.16 44.74 28.95 84.21 26.32 63.16 73.68 100 18.42
43.陆禹同-刘芃怿 (同悦队) 20 100.84% 55.26 5.26 5.26 86.84 39.47 76.31 36.84 47.37 21.05 84.21 55.26 57.89 23.68 31.58 68.42 36.84 23.68 28.95 34.21 36.84 18.42 71.05 39.47 92.1 36.84 13.16 92.1 81.58
35.贾云程-丁俊祺 (智汇青少队) 21 100.71% 0 89.47 21.05 57.89 100 15.79 31.58 63.16 39.47 18.42 36.84 36.84 21.05 26.32 86.84 36.84 63.16 84.21 26.32 50 68.42 73.68 94.74 13.16 55.26 31.58 39.47 7.89 68.42 78.95 34.21 57.89
27.张禾-涂立言 (中关村二小华清蓝队) 22 100% 60.53 100 23.68 0 42.11 13.16 68.42 15.79 60.53 63.16 63.16 5.26 78.95 73.68 13.16 63.16 52.63 100 73.68 50 31.58 26.32 84.21 63.16 81.58 28.95 60.53 7.89 31.58 57.89 52.63 76.31
24.王潇阳-曹骞逸 (玉泉阳逸队) 23 99.51% 100 10.53 78.95 42.11 89.47 0 10.53 78.95 26.32 81.58 78.95 84.21 78.95 15.79 44.74 42.11 76.31 84.21 84.21 15.79 100 0 94.74 36.84 13.16 68.42 60.53 7.89 63.16 44.74 23.68 18.42
21.钱洛荻-喻青杨 (水木智娱荻杨队) 24 99.22% 78.95 50 94.74 71.05 0 76.31 73.68 81.58 100 94.74 100 78.95 23.68 39.47 26.32 68.42 23.68 28.95 55.26 2.63 18.42 100 39.47 21.05 36.84 26.32 0 81.58
32.黄梓宸-齐中 (臻禾宸中) 25 98.67% 44.74 94.74 94.74 13.16 73.68 44.74 31.58 15.79 60.53 100 26.32 31.58 18.42 73.68 89.47 73.68 76.31 50 47.37 31.58 31.58 71.05 26.32 36.84 44.74 68.42 94.74 42.11 31.58 21.05 65.79 18.42
2.胡迦南-宫庭宇 (水木智娱南宇队) 26 98.15% 73.68 10.53 68.42 42.11 42.11 44.74 31.58 78.95 60.53 23.68 26.32 39.47 0 5.26 0 21.05 44.74 84.21 97.37 100 31.58 97.37 65.79 5.26 44.74 28.95 60.53 68.42 63.16 57.89 65.79 57.89
29.陈沐风-段明阳 (二小新星三队) 27 96.06% 28.95 50 86.84 81.58 42.11 73.68 68.42 15.79 60.53 47.37 26.32 47.37 10.53 73.68 44.74 97.37 28.95 50 89.47 50 31.58 26.32 5.26 86.84 100 7.89 0 84.21 97.37 73.68 65.79 50
30.林沐晗-梁牧坤 (水木智娱晗坤队) 28 94.52% 5.26 50 23.68 42.11 5.26 100 68.42 47.37 26.32 55.26 26.32 18.42 18.42 39.47 89.47 57.89 7.89 28.95 5.26 68.42 31.58 26.32 5.26 21.05 44.74 68.42 60.53 92.1 63.16 86.84 7.89 76.31
41.周弘轩-吴禹卓 (水木智娱轩卓队) 29 93.71% 94.74 50 76.31 57.89 57.89 86.84 31.58 52.63 39.47 0 73.68 68.42 2.63 97.37 36.84 97.37 0 100 5.26 63.16 86.84 92.1 76.31 52.63 10.53 78.95 7.89 0
9.胡墨涵-何传瑞 (水木智娱涵瑞队) 30 92.58% 73.68 78.95 23.68 28.95 42.11 84.21 68.42 78.95 26.32 81.58 26.32 63.16 78.95 5.26 65.79 50 57.89 42.11 47.37 31.58 2.63 71.05 65.79 21.05 44.74 28.95 23.68 55.26 97.37 21.05 23.68 18.42
31.周云翊-丛中耀 (水木智娱翊耀队) 31 90.83% 0 50 44.74 13.16 42.11 13.16 68.42 47.37 92.1 81.58 26.32 76.31 78.95 39.47 26.32 97.37 18.42 36.84 18.42 76.31 76.31 26.32 26.32 97.37 81.58 68.42 23.68 0 31.58 21.05 65.79 42.11
28.陈骋-杜一然 (水木智娱骋然队) 32 89.16% 44.74 50 10.53 68.42 13.16 44.74 2.63 15.79 5.26 81.58 26.32 100 78.95 39.47 13.16 0 36.84 15.79 73.68 50 76.31 71.05 26.32 10.53 81.58 68.42 60.53 92.1 63.16 86.84 7.89 18.42
40.周小毛-陈乐之 (臻禾小乐) 33 88.07% 71.05 50 13.16 18.42 94.74 0 31.58 52.63 7.89 18.42 73.68 23.68 81.58 26.32 10.53 26.32 68.42 28.95 5.26 36.84 86.84 31.58 39.47 92.1 89.47 100 52.63 10.53
19.王思妍-李申睿 (辉月2队) 34 87.46% 26.32 50 55.26 5.26 57.89 15.79 31.58 21.05 86.84 44.74 5.26 81.58 36.84 84.21 81.58 23.68 68.42 2.63 34.21 94.74 86.84 0 39.47 73.68 36.84 42.11 60.53 23.68
15.马魏新-张睿庭 (臻禾魏庭) 35 87.16% 71.05 13.16 31.58 47.37 57.89 55.26 31.58 0 39.47 100 73.68 5.26 21.05 36.84 34.21 26.32 55.26 15.79 52.63 10.53 97.37 28.95 34.21 78.95 86.84 5.26 76.31 73.68
25.丁治杰-孟益铭 (水木智娱杰铭队) 36 85.17% 15.79 10.53 86.84 5.26 0 84.21 68.42 36.84 0 23.68 78.95 0 39.47 100 73.68 73.68 76.31 68.42 31.58 63.16 2.63 26.32 26.32 21.05 13.16 7.89 23.68 47.37 10.53 0 47.37 89.47
18.聂成蹊-李思哲 (水木智娱蹊哲队) 37 84.84% 10.53 13.16 55.26 31.58 26.32 34.21 31.58 21.05 73.68 18.42 73.68 36.84 21.05 94.74 86.84 63.16 23.68 73.68 55.26 36.84 55.26 71.05 39.47 31.58 89.47 78.95 76.31 23.68
17.韩佑瑞-安俊宇 (水木智娱瑞宇队) 38 83.29% 10.53 50 31.58 18.42 57.89 5.26 68.42 21.05 7.89 18.42 5.26 10.53 21.05 94.74 34.21 50 100 97.37 100 97.37 55.26 31.58 10.53 73.68 36.84 42.11 34.21 42.11
16.胡琮炜-马昱珩 (二小纵横) 39 76.49% 10.53 50 55.26 5.26 57.89 15.79 68.42 42.11 39.47 76.31 21.05 23.68 21.05 60.53 10.53 10.53 42.11 57.89 52.63 68.42 68.42 2.63 94.74 63.16 36.84 26.32 18.42 36.84
10.周玟翮-关宇深 (水木智娱翮深队) 40 74.18% 21.05 50 5.26 28.95 97.37 31.58 15.79 47.37 13.16 55.26 94.74 18.42 78.95 5.26 13.16 36.84 0 2.63 0 2.63 31.58 97.37 5.26 36.84 13.16 94.74 23.68 26.32 10.53 21.05 0 18.42
44.薛景谦-李原驰 (北航天舟队) 41 71.51% 2.63 73.68 2.63 21.05 73.68 18.42 21.05 15.79 60.53 0 26.32 26.32 10.53 84.21 52.63 10.53 68.42 73.68 15.79 36.84 18.42 31.58 39.47 7.89 2.63 26.32 34.21 50
20.朱子墨-方梓珩 (水木智娱墨珩队) 42 66.48% 26.32 21.05 76.31 71.05 2.63 68.42 84.21 52.63 60.53 5.26 68.42 15.79 55.26 15.79 2.63 0 23.68 28.95 34.21 13.16 18.42 31.58 0 31.58 36.84 5.26 7.89 50
---- 北京市桥牌协会 
 

www.xxBridge.com
北京铁棉文化咨询有限公司
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1