远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 6轮 7轮 带/罚
10.N周澋睿 1 131.52 173.4 86.76 63.99 180.33 100 158.02
68.W李泽瀚 2 129.48 103.38 124.93 136.01 163.71 121.54 156.78
35.E贺思涵 3 127.74 102.92 86.92 100 185.87 100 132.62
56.S秦康晨 4 125.9 99.85 113.08 83.38 180.33 158.78 120
20.N王岂凡 5 122.42 100 86.76 133.24 169.25 114.46 120
25.E秦朗 6 122.03 165.56 96.46 136.01 122.16 85.53 156.78
79.W苏知懿 7 121.7 73.68 113.23 136.01 122.16 85.53 138.16
55.S卢宇霆 8 121.52 97.08 153.24 108.31 136.01 114.46 120
75.W王栩奕 9 120.31 102.92 185.1 102.77 122.16 85.53 132.62
50.S张书瑞 10 120.16 173.4 146.94 72.3 105.54 114.46 108.31
27.E王译峥 11 119.74 133.39 20.44 152.63 94.46 121.54 132.62
8.N李嘉屹 12 119.37 96.61 146.94 155.4 136.01 67.37 100
2.N刘子睿 13 119.04 144.17 102 169.25 77.84 78.45 156.01
4.N刘毅诚 14 118.51 80.76 103.54 144.32 105.54 114.46 120
44.S张稷彧 15 116.99 80.76 102 133.24 77.84 152.48 156.01
52.S李卓毅 16 115.52 97.08 86.76 155.4 155.4 78.45 120
48.S高博煊 17 115.37 96.61 179.56 144.32 77.84 55.99 120
21.E李兆哲 18 115.32 135.09 113.23 116.62 122.16 123.54 79.99
40.E张新沅 19 114.45 100 162.94 127.7 94.46 90.3 156.78
6.N梅沐禾 20 113.76 110.46 179.56 72.3 155.4 158.78 58.6
73.W满益谦 21 112.95 72.45 86.92 91.69 122.16 144.01 156.78
46.S司沐辰 22 112.68 110.46 103.54 169.25 169.25 76.45 43.21
71.W余樾 23 112.48 104.15 71.68 100 100 123.54 171.4
38.E刘子墨 24 111.19 69.53 135.39 100 122.16 121.54 43.98
42.S董沐辰 25 110.62 144.17 86.76 72.3 77.84 174.02 158.02
54.S王睿行 26 110.62 64.91 128.31 63.99 136.01 114.46 156.01
78.W武谦屹 27 109.65 69.53 162.94 66.76 149.86 144.01 79.99
23.E张家齐 28 109.1 72.45 98 136.01 30.75 144.01 171.4
61.W徐靖东 29 108.79 135.09 98 136.01 94.46 41.21 118
11.N窦敬桉 30 108.29 95.84 179.56 108.31 36.29 120.77 156.01
12.N万洲辰 31 107.56 97.08 128.31 83.38 14.13 174.02 156.01
32.E陈修远 32 106.5 102.92 20.44 136.01 63.99 159.55 141.4
69.W蔺煊 33 106.44 135.09 113.23 91.69 185.87 47.52 79.99
13.N朱宸霖 34 106.02 127.55 153.24 100 61.22 78.45 113.39
53.S刘昱涵 35 103.69 127.55 179.56 97.23 94.46 55.99 67.37
26.E郭世坤 36 102.42 89.53 121.39 55.68 136.01 139.86 79.99
64.W余诺 37 100.88 119.24 121.39 127.7 105.54 123.54 41.98
45.S吴雨潇 38 100.35 34.44 128.31 63.99 169.25 109.69 113.39
36.E徐苏宸 39 99.96 100.15 98 108.31 138.78 79.22 41.98
15.N宋承容 40 99.76 97.08 102 108.31 77.84 109.69 120
43.S汤秋实 41 99.08 127.55 59.22 83.38 105.54 78.45 156.01
34.E蒋恺琛 42 98.6 135.09 46.75 116.62 163.71 123.54 100
28.E李萧岩 43 98.09 103.38 139.55 127.7 88.92 144.01 43.98
74.W孟熙澄 44 96.64 135.09 98 100 94.46 85.53 79.99
80.W谭未未 45 96.22 100 140.78 30.75 136.01 85.53 141.4
62.W吴律 46 95.78 55.83 71.68 55.68 88.92 159.55 100
7.N连奕昊 47 94.72 66.61 60.45 144.32 94.46 40.44 81.99
19.N诸柏舟 48 94.66 126.31 37.06 83.38 169.25 114.46 43.21
63.W姜安择 49 93.8 72.45 96.46 152.63 44.6 132.62 132.62
76.W韩明昊 50 92.08 100.15 135.39 127.7 30.75 139.86 43.98
77.W刘子川 51 91.93 102.92 100 116.62 30.75 121.54 79.99
18.N马恩哲 52 90.5 130.47 100 72.3 77.84 55.99 108.31 /-4
14.N顾言蹊 53 89.51 64.91 113.08 91.69 100 152.48 43.21
17.N康峻棋 54 89.01 97.08 64.6 97.23 105.54 146.63 28.59
30.E强毅 55 88.94 26.59 124.93 44.6 105.54 85.53 79.99
39.E乔岩铭 56 88.82 73.68 100 102.77 122.16 47.52 86.61
37.E林远臻 57 88.52 102.92 185.1 91.69 100 25.98 43.98
24.E李梓诚 58 87.93 119.24 71.68 30.75 149.86 85.53 91.69
47.S顾溪川 59 87.84 66.61 78.61 63.99 50.14 146.63 120
29.E连一曈 60 87.63 135.09 53.06 55.68 44.6 85.53 79.99
33.E刘彦为 61 87.57 72.45 71.68 91.69 19.67 132.62 118
70.W邹亦辰 62 87.36 26.59 20.44 116.62 138.78 90.3 79.99
72.W柳恒铭 63 86.94 102.92 46.75 108.31 122.16 53.37 91.69
16.N李忻珞 64 86.52 99.85 14.9 100 77.84 76.45 120
59.S陈怀瑾 65 86.48 126.31 64.6 108.31 61.22 76.45 81.99
51.S沈辰皓 66 84.94 95.84 75.07 144.32 111.08 40.14 43.21
9.N章宏宥 67 83.4 64.91 75.07 97.23 136.01 76.45 67.37
65.W冯湛恒 68 83.27 165.56 20.44 55.68 63.99 100 43.98
3.N冯思远 69 82.39 127.55 128.31 63.99 63.99 55.99 120
41.S李泊成 70 81.93 64.91 37.06 97.23 77.84 120.77 67.37
67.W孟文瑾 71 80.04 133.39 53.06 102.77 19.67 25.98 86.61
31.E张逸扬 72 75.7 104.15 113.23 102.77 63.99 41.21 138.16
22.E胡昕淳 73 72.98 55.83 140.78 66.76 30.75 53.37 79.99
57.S范宸铭 74 72.94 97.08 102 100 36.29 40.44 61.83
5.N田佳卓 75 72.72 34.44 78.61 47.37 111.08 114.46 61.83
66.W韩艺轩 76 71.81 89.53 139.55 44.6 63.99 79.22 43.98
49.S刘彦达 77 63.29 64.91 60.45 47.37 63.99 114.46 28.59
1.N张逸平 78 62.87 64.91 59.22 63.99 50.14 40.14 67.37 /-2
58.S葛懿行 79 62.86 130.47 14.9 91.69 14.13 67.37 58.6
60.S【轮空】 80 100 100 100 100 100 100 100
---- 闵行区桥牌协会 
 

www.xxBridge.com
北京铁棉文化咨询有限公司
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1