远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
3.裴廷龙-贾永军 1 67.8% 72.73 81.82 90.91 95.45 50 86.36 31.82 77.27 22.73 13.64 86.36 4.55 90.91 63.64 90.91 59.09 81.82 90.91 77.27 59.09 81.82 72.73 100 45.45
26.金勇-吴霄宇 2 65.15% 40.91 95.45 54.54 100 50 72.73 50 63.64 9.09 100 77.27 86.36 0 95.45 45.45 95.45 90.91 90.91 95.45 0 81.82 63.64 50 54.54
24.奇秀梅-钱宇 3 60.23% 100 54.54 54.54 86.36 50 72.73 50 63.64 27.27 22.73 31.82 31.82 90.91 77.27 9.09 36.36 72.73 90.91 77.27 0 59.09 86.36 100 100
19.张学洪-袁茂 4 60.04% 86.36 95.45 54.54 59.09 50 100 68.18 22.73 77.27 72.73 63.64 22.73 86.36 72.73 54.54 27.27 40.91 72.73 100 40.91 31.82 86.36 0 54.54
25.陈德明-韩凤琴 5 57.95% 40.91 54.54 90.91 86.36 95.45 90.91 0 13.64 68.18 77.27 77.27 31.82 13.64 95.45 45.45 36.36 31.82 90.91 54.54 77.27 59.09 40.91 27.27 90.91
8.贺彦龙-蒋剑锋 5 57.95% 36.36 45.45 45.45 63.64 50 27.27 100 86.36 72.73 77.27 22.73 36.36 54.54 45.45 68.18 95.45 59.09 27.27 95.45 59.09 95.45 59.09 22.73 45.45
17.王全仁-郝刚 7 56.82% 0 54.54 81.82 54.54 90.91 36.36 90.91 22.73 77.27 86.36 100 77.27 86.36 95.45 0 90.91 0 40.91 22.73 77.27 4.55 40.91 50 81.82
15.甄守信-高怀德 8 56.06% 63.64 54.54 54.54 59.09 95.45 40.91 50 13.64 27.27 77.27 77.27 0 40.91 22.73 45.45 36.36 100 63.64 95.45 90.91 77.27 100 4.55 54.54
21.张玉珍-李向东 9 55.68% 63.64 81.82 18.18 59.09 50 27.27 90.91 100 68.18 77.27 72.73 63.64 45.45 54.54 81.82 63.64 9.09 40.91 22.73 40.91 59.09 100 18.18 27.27
16.温云耀-蔺鹰 10 55.49% 100 22.73 9.09 4.55 90.91 63.64 100 50 0 100 40.91 22.73 100 72.73 63.64 40.91 72.73 40.91 45.45 40.91 100 18.18 77.27 54.54
7.高贵平-邢巧珍 11 54.17% 59.09 4.55 9.09 13.64 50 27.27 50 36.36 54.54 100 59.09 77.27 13.64 27.27 68.18 95.45 100 59.09 54.54 59.09 95.45 45.45 50 90.91
11.杨铁雄-李晓东 12 53.03% 36.36 18.18 45.45 100 50 0 81.82 100 9.09 77.27 100 0 59.09 77.27 90.91 81.82 9.09 9.09 22.73 100 40.91 95.45 22.73 45.45
5.郭东海-张美仙 13 52.65% 81.82 95.45 81.82 40.91 81.82 81.82 100 22.73 22.73 13.64 59.09 77.27 54.54 63.64 27.27 36.36 4.55 100 45.45 22.73 40.91 13.64 50 45.45
10.赵瑞军-段彦斌 14 51.51% 13.64 4.55 90.91 90.91 18.18 45.45 9.09 36.36 72.73 22.73 54.54 68.18 100 4.55 54.54 63.64 27.27 59.09 95.45 81.82 40.91 0 90.91 90.91
13.刘秀娥-刘歆 15 50.76% 59.09 45.45 45.45 13.64 50 95.45 50 36.36 31.82 22.73 81.82 68.18 36.36 77.27 90.91 100 100 9.09 27.27 59.09 22.73 0 50 45.45
9.张克胜-李东升 16 49.81% 100 45.45 0 77.27 4.55 59.09 50 9.09 90.91 0 22.73 68.18 9.09 22.73 68.18 81.82 90.91 59.09 63.64 90.91 68.18 13.64 9.09 90.91
2.杜玲-边珍 17 48.48% 45.45 40.91 50 27.27 50 36.36 31.82 22.73 68.18 68.18 86.36 77.27 54.54 90.91 18.18 36.36 59.09 9.09 0 59.09 68.18 95.45 50 18.18
23.王丽-李立辉 18 46.97% 86.36 54.54 54.54 22.73 50 4.55 50 63.64 27.27 50 77.27 63.64 13.64 22.73 9.09 40.91 72.73 40.91 77.27 77.27 59.09 4.55 50 54.54
1.张瑞平-刘昊挺 19 46.02% 90.91 72.73 45.45 0 4.55 9.09 50 36.36 72.73 50 68.18 68.18 27.27 36.36 27.27 27.27 45.45 72.73 59.09 59.09 77.27 22.73 0 81.82
14.苏志君-王福林 20 45.08% 9.09 27.27 54.54 36.36 50 72.73 50 90.91 68.18 22.73 45.45 31.82 40.91 22.73 9.09 18.18 72.73 63.64 40.91 40.91 77.27 77.27 50 9.09
12.张伟-牛建芳 21 44.13% 13.64 45.45 100 40.91 50 72.73 90.91 72.73 31.82 77.27 90.91 68.18 0 22.73 0 27.27 0 36.36 59.09 59.09 40.91 59.09 0 0
4.齐宝瑞-哈斯格日图 22 42.05% 36.36 95.45 45.45 40.91 9.09 63.64 0 50 22.73 100 59.09 77.27 54.54 4.55 68.18 9.09 27.27 9.09 22.73 22.73 9.09 27.27 81.82 72.73
22.陈万奇-白峰 23 33.14% 18.18 4.55 0 59.09 0 40.91 50 63.64 45.45 0 31.82 31.82 45.45 9.09 31.82 18.18 18.18 9.09 4.55 18.18 90.91 72.73 77.27 54.54
6.樊毅-李文琴 24 31.63% 0 45.45 45.45 77.27 100 59.09 9.09 0 22.73 27.27 18.18 45.45 13.64 4.55 36.36 59.09 4.55 9.09 22.73 22.73 18.18 36.36 72.73 9.09
20.张芝萍-秦二鲜 25 30.49% 63.64 4.55 54.54 0 18.18 18.18 9.09 27.27 18.18 31.82 40.91 22.73 72.73 72.73 31.82 4.55 40.91 90.91 36.36 9.09 18.18 27.27 9.09 9.09
18.麻平一-宋永兰 26 26.89% 27.27 18.18 9.09 9.09 18.18 0 0 77.27 9.09 31.82 81.82 54.54 9.09 0 31.82 4.55 40.91 40.91 4.55 40.91 31.82 4.55 90.91 9.09
---- 鄂尔多斯市桥牌协会 
 

www.xxBridge.com
北京铁棉文化咨询有限公司
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1