远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
2.罗璠-洪发生 1 25.99 -1.43 1.71 1.43 2.43 3.43 2 0.71 1.43 8.14 -5.57 -2.57 5.71 0.14 -1.71 -1.57 -0.43 0.57 -2.57 3.86 4.71 1.57 5.86 -5.29 3.43
6.吴洁-傅晓庆 2 22.71 8.71 0.29 2.43 -4.14 2.43 0.86 0.71 -2.29 -2.86 8.43 2.71 5.71 -0.71 -0.43 -1.57 -0.43 0.57 0.29 -2.71 -1.86 2.57 5.86 -5.29 3.43
4.卢贤培-付伟 3 12.15 -3.43 1.57 -9.43 -3.57 2.43 8 5.86 5.14 -4.71 -8 -1.43 -5.57 -0.71 2.86 -1.57 7.14 -0.57 6.57 -0.86 -1.86 1.57 0.29 9.86 2.57
1.周力军-孙永岐 4 12.14 -1.43 1.57 3.43 1.71 2.43 0.86 -2.43 0.71 8.57 -5.57 -1.43 5.71 -6.71 -0.43 -1.57 -1.43 -0.57 -5.43 11.29 -1.86 1.57 -7.71 8.29 2.57
8.马忠平-卢克中 5 7 -1.43 -1.71 2.43 4.57 -11.86 -4.57 -1.29 0.71 -2.86 8.43 4.43 -5.57 2.14 2.86 -1.57 0.71 -0.57 8 -0.86 7.29 1.57 -2.43 8.29 -9.71
3.林敏-张明 6 -8.57 3.86 0.43 2.43 1.57 -5.71 -4.57 -3.14 -6 -1.71 8.43 2.71 -5.57 9 -0.43 -2.57 -0.43 -0.57 1.14 -3.86 -1.86 1.57 -0.57 -5.29 2.57
7.许晨晓-郑 瑛 7 -28.14 -1.43 -5.43 -5.14 -4.14 4.43 -4.57 -0.29 0.71 -2.86 -5.57 4.43 -6.14 4.86 -0.43 0.57 -5.86 0.57 -2.57 -2.71 -2.71 1.57 6.43 -5.29 3.43
5.胡新宇-王玲玲 8 -43.3 -3.43 1.57 2.43 1.57 2.43 2 -0.14 -0.43 -1.71 -0.57 -8.86 5.71 -8 -2.29 9.86 0.71 0.57 -5.43 -4.14 -1.86 -12 -7.71 -5.29 -8.29
-4.白雪-聂劲松 1 32.72 -8.71 -0.29 -2.43 -1.57 5.71 4.57 0.29 -0.71 2.86 8 1.43 5.57 -2.14 -2.86 1.57 1.43 0.57 5.43 4.14 1.86 12 -5.86 5.29 -3.43
-7.姚天虹-单慧敏 2 22.31 3.43 -1.57 9.43 -4.57 11.86 4.57 2.43 -0.71 -8.57 0.57 8.86 -5.71 -0.14 1.71 1.57 0.43 -0.57 -0.29 3.86 1.86 -1.57 -6.43 5.29 -3.43
-3.车建企-宋杰 3 18.84 1.43 -1.71 -1.43 4.14 -2.43 -0.86 3.14 6 1.71 5.57 -4.43 6.14 0.71 -2.86 1.57 -0.71 0.57 -8 -11.29 1.86 -1.57 7.71 5.29 8.29
-6.王元璞-陈耀升 4 18.02 1.43 5.43 5.14 3.57 -2.43 -8 1.29 -0.71 2.86 5.57 1.43 -5.71 8 2.29 -9.86 0.43 -0.57 2.57 2.71 1.86 -2.57 0.57 5.29 -2.57
-8.张希-汪家喜 5 -5.88 1.43 1.71 -2.43 -1.71 -2.43 -0.86 0.14 0.43 1.71 5.57 2.57 -5.71 0.71 0.43 1.57 0.43 0.57 -1.14 2.71 2.71 -1.57 -0.29 -9.86 -2.57
-5.何志伟-陆忠 6 -17.3 -3.86 -0.43 -2.43 4.14 -4.43 4.57 -5.86 -5.14 4.71 -8.43 -4.43 5.57 6.71 0.43 1.57 -0.71 -0.57 5.43 -3.86 -4.71 -1.57 -5.86 5.29 -3.43
-1.卢向阳-杨德英 7 -29.84 1.43 -1.57 -3.43 -1.57 -2.43 -2 -0.71 -1.43 -8.14 -8.43 -2.71 -5.71 -9 0.43 2.57 5.86 -0.57 2.57 0.86 1.86 -1.57 2.43 -8.29 9.71
-2.单海-高江华 8 -38.85 3.43 -1.57 -2.43 -2.43 -3.43 -2 -0.71 2.29 2.86 -8.43 -2.71 5.57 -4.86 0.43 -0.57 -7.14 0.57 -6.57 0.86 -7.29 -1.57 7.71 -8.29 -2.57
---- 杭州学友 
 

www.xxBridge.com
北京铁棉文化咨询有限公司
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1