远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮
4.徐锦轩-黄奕鸣 1 76.12 18.63 16.52 15.92 12.07 12.98
8.张能有度-陆子恒 2 66.13 4.72 19.17 16.79 18.43 7.02
10.徐瑾杉-虞子乐 3 62.75 13.81 11.59 15.61 7.93 13.81
9.李思勉-徐立阳 4 56.41 6.19 14.94 7.93 12.07 15.28
7.刘沐霆-李裕东 5 53.52 15.28 10 4.39 7.93 15.92
2.王韫玖-祁锦樊 6 51.16 15.61 10 4.08 15.28 6.19
11.虞子恒-孙钰翔 7 50.4 14.2 8.41 3.21 7.02 17.56
12.顾辰涵-温穆清 8 48.3 5.8 15.61 3.77 14.2 8.92
6.吴思易-黄沁 9 45.96 1.57 16.52 12.07 4.72 11.08
3.曾晨源-张耀午 10 45.56 1.37 3.48 17.56 18.43 4.72
5.娄梓郁-秦嘉尉 11 43.79 18.43 3.48 16.23 1.57 4.08
1.徐娅菁-李韵瑾 12 35.94 4.39 0.83 17.56 1.57 11.59
13.原景云-王树祁 13 34.81 6.59 4.39 2.44 12.98 8.41
14.龚以乔-张苏华 14 29.15 13.41 5.06 2.44 5.8 2.44
---- 闵行区桥牌协会 
 

www.xxBridge.com
北京铁棉文化咨询有限公司
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1