| 牌手 | 定约(首攻) | 得分 | NS | EW |
| | E4NT= (♥2)
| W | N | E | S | | | | | - |
| - | - | 2NT | - |
| 3♣ | - | 3NT | - |
| 4NT | - | - | - |
| -430 | 30 | 70 |
| | W3NT+1 (♦3)
| W | N | E | S | | | | | - |
| - | - | 1♣ | - |
| 1NT | - | 2♣ | - |
| 2♥ | - | 3♣ | - |
| 3♠ | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| -430 | 30 | 70 |
| | W5♦-1 (♥10)
| W | N | E | S | | | | | - |
| - | - | 1♣ | - |
| 1♦ | - | 1NT | - |
| 2♣ | - | 2♦ | - |
| 5♦ | - | - | - |
| 50 | 90 | 10 |
| | W3NT+1 (♥10)
| W | N | E | S | | | | | - |
| - | - | 1♣ | - |
| 2NT | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| -430 | 30 | 70 |
| | W3NT= (♠4)
| W | N | E | S | | | | | - |
| - | - | 1♣ | - |
| 1NT | - | 2♣ | - |
| 3NT | - | - | - |
| -400 | 65 | 35 |
| | E3NT+3 (♥2)
| W | N | E | S | | | | | - |
| - | - | 1♣ | - |
| 1♦ | - | 1NT | - |
| 2♣ | - | 2♦ | - |
| 3NT | - | - | - |
| -490 | 0 | 100 |
| | E3♣+1 (♦9)
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1♦ | - | 2♣ | - |
| 2♥ | - | 3♣ | - |
| - | - | | |
| -130 | 80 | 20 |
| | E3NT= (♣3)
| W | N | E | S | | | | | - |
| - | - | 1♣ | - |
| 1♥ | - | 2NT | - |
| 3NT | - | - | - |
| -400 | 65 | 35 |
| | W5♦-2 (♠5)
| W | N | E | S | | | | | - |
| - | - | 1♣ | - |
| 2♦ | - | 3♣ | - |
| 3♥ | - | 4♦ | - |
| 5♦ | - | - | - |
| 100 | 100 | 0 |
| | E3NT+1 (♥2)
| W | N | E | S | | | | | - |
| - | - | 2NT | - |
| 3♣ | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| -430 | 30 | 70 |
| | E3NT+1 (♠2)
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1♦ | - | 2♣ | - |
| 2♥ | - | 2NT | - |
| 3NT | - | - | - |
| -430 | 30 | 70 |