远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
7.杨磊-张剑锋 (南北7) 1 63.35% 92.86 42.86 85.71 64.28 42.86 0 57.14 64.28 100 42.86 78.57 57.14 85.71 100 42.86 100 7.14 100 98.98 50 28.57 57.14 42.86 78.57
8.严柏炎-林申富 (南北8) 2 62.97% 92.86 71.43 21.43 64.28 57.14 28.57 100 100 50 92.86 21.43 35.71 50 7.14 92.86 85.71 50 42.86 82.65 100 100 57.14 64.28 42.86
1.李琪伟-丁建民 (南北1) 3 62.5% 14.29 85.71 14.29 57.14 64.28 0 64.28 21.43 92.86 57.14 92.86 0 64.28 85.71 100 64.28 64.28 71.43 100 78.57 78.57 100 85.71 42.86
3.姜亚芬-傅孝明 (南北3) 4 50.6% 35.71 85.71 92.86 57.14 71.43 14.29 42.86 50 50 100 64.28 7.14 42.86 42.86 100 50 28.57 71.43 50 7.14 14.29 50 14.29 71.43
5.蒋宏堂-蒋乐家 (南北5) 5 48.6% 14.29 21.43 50 100 85.71 85.71 28.57 64.28 71.43 78.57 0 35.71 50 42.86 92.86 50 85.71 0 66.33 0 71.43 57.14 14.29 0
6.李良军-张敏 (南北6) 6 48.13% 35.71 100 100 64.28 0 100 64.28 64.28 42.86 0 42.86 0 7.14 71.43 42.86 0 50 42.86 33.67 50 0 100 100 42.86
11.陈伟东-何彩蓉 (南北11) 7 47.92% 35.71 71.43 71.43 64.28 14.29 71.43 57.14 64.28 14.29 92.86 85.71 71.43 100 21.43 50 7.14 0 21.43 42.86 0 28.57 0 64.28 100
12.李联珠-朱能理 (南北12) 8 46.13% 71.43 71.43 0 64.28 85.71 50 0 14.29 85.71 0 57.14 35.71 57.14 21.43 50 28.57 21.43 71.43 0 100 7.14 78.57 100 35.71
4.王泳泉-赵杰恒 (南北4) 9 44.94% 7.14 92.86 100 7.14 50 21.43 14.29 21.43 71.43 14.29 14.29 78.57 50 57.14 0 50 85.71 85.71 0 85.71 71.43 57.14 0 42.86
9.何慧荣-王扣兰 (南北9) 10 43.58% 57.14 0 21.43 64.28 85.71 85.71 57.14 64.28 50 35.71 85.71 0 57.14 50 78.57 14.29 28.57 71.43 17.35 50 14.29 14.29 28.57 14.29
2.胡宝清-赵和平 (南北2) 11 42.86% 57.14 0 28.57 64.28 21.43 35.71 7.14 50 28.57 85.71 85.71 50 85.71 21.43 100 42.86 42.86 14.29 7.14 7.14 14.29 50 85.71 42.86
10.陈鹤良-成伟骅 (南北10) 12 36.35% 0 21.43 50 0 28.57 50 14.29 28.57 71.43 14.29 21.43 35.71 57.14 0 78.57 64.28 21.43 0 1.02 50 42.86 57.14 85.71 78.57
-7.柳松元-王奂 (东西7) 1 65.05% 100 78.57 50 42.86 35.71 85.71 42.86 78.57 50 57.14 57.14 85.71 50 92.86 7.14 50 92.86 85.71 82.65 50 85.71 42.86 100 57.14
-1.单广柱-沈天明 (东西1) 2 59.91% 35.71 42.86 71.43 42.86 100 71.43 64.28 14.29 100 42.86 28.57 85.71 35.71 78.57 100 85.71 78.57 28.57 50 57.14 7.14 66.33 50 100
-2.孙康-许仁甫 (东西2) 3 55.95% 42.86 35.71 50 64.28 14.29 7.14 42.86 100 21.43 92.86 50 78.57 57.14 100 71.43 21.43 100 64.28 100 50 57.14 42.86 57.14 21.43
-6.石瑾-王忠祖 (东西6) 4 53.87% 100 71.43 50 7.14 14.29 28.57 35.71 35.71 28.57 57.14 21.43 42.86 92.86 92.86 85.71 14.29 50 57.14 50 85.71 28.57 85.71 71.43 85.71
-11.秦元珠-戚锋 (东西11) 5 52.98% 28.57 28.57 100 35.71 57.14 100 42.86 35.71 100 7.14 78.57 64.28 92.86 50 71.43 0 35.71 92.86 50 42.86 100 0 0 57.14
-3.何飞-王天 (东西3) 6 51.53% 7.14 28.57 78.57 85.71 78.57 64.28 92.86 7.14 0 92.86 100 78.57 71.43 35.71 28.57 21.43 0 64.28 92.86 28.57 57.14 1.02 50 71.43
-9.黄国章-郑道申 (东西9) 7 50.55% 64.28 28.57 28.57 35.71 100 0 100 85.71 14.29 42.86 7.14 100 14.29 78.57 0 50 14.29 14.29 98.98 50 57.14 42.86 85.71 100
-12.郭建伟-葛炎 (东西12) 8 46.73% 7.14 57.14 14.29 85.71 14.29 85.71 0 0 50 35.71 78.57 64.28 42.86 50 21.43 57.14 50 50 85.71 85.71 21.43 50 14.29 100
-8.宋孝虎-闵贤 (东西8) 9 44.94% 85.71 78.57 50 35.71 85.71 28.57 100 42.86 64.28 35.71 14.29 0 50 71.43 28.57 85.71 71.43 28.57 0 14.29 28.57 42.86 14.29 21.43
-4.蒋智利-蒋乐园 (东西4) 10 40.48% 35.71 14.29 14.29 0 78.57 50 0 14.29 14.29 100 0 92.86 100 57.14 100 0 14.29 57.14 0 92.86 0 42.86 35.71 57.14
-5.陈锡明-戎其胜 (东西5) 11 40.31% 42.86 100 78.57 85.71 71.43 28.57 71.43 78.57 28.57 35.71 35.71 57.14 0 21.43 21.43 14.29 0 57.14 50 14.29 57.14 17.35 0 0
-10.戎沪-杨毓纬 (东西10) 12 35.63% 64.28 0 0 35.71 14.29 50 42.86 35.71 0 35.71 78.57 7.14 14.29 14.29 50 57.14 57.14 0 33.67 100 28.57 100 35.71 0
---- 上海四平桥牌俱乐部 
 

www.xxBridge.com
北京铁棉文化咨询有限公司
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1