远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
10.沈欢良-徐育雄 1 25.91 -4.38 -2.38 1 2.25 -3.5 2 9.13 6.88 -5 -1.5 1.63 1.88 5.67 -0.33 -5.44 1.25 -1.38 -1.63 -0.38 0.38 -4 3.88 -2 5.25 0.25 10.5 5.88
8.叶鸣-卢晓鹰 2 24.75 3.88 -2.38 3 2.25 5.88 1.75 -6.75 6.25 -5 -3.5 -1 -3.63 -4.78 -1.11 1.78 -6.25 11 5 11.88 0.38 1.25 0.25 -2.75 -6.5 -1.43 15.14 0.14
2.陈永昊-施跃建 3 22.97 2.25 1 2 5 -0.63 11.25 5 5.63 6 3.22 -1.11 1.78 1.25 -1.38 5 -4.38 -4.63 1.25 3.88 6.13 -2.38 -2.88 -5.5 -6.5 -1.43 -8.14 1.29
9.魏秀生-夏晓星 4 11.37 2.13 -2.38 -5.38 2.25 1 2 -6.75 6.25 -10.38 -1.5 -4.13 4.38 3.22 -0.33 -1.33 0.38 -0.38 6.5 4.75 1.38 -3 3.88 6.13 -1.75 -1.43 4.57 1.29
5.施荣耀-陈六松 5 -3.02 -2.75 -2.38 -0.13 -8.88 -8.63 2 3.75 -11 0.75 0.33 5.78 0.78 3 -1.38 0.25 -0.38 -5 1.25 3.13 -3 8.63 -1 -2.75 4.75 -1.43 10 1.29
1.杨建新-夏坚强 6 -6.61 3.88 -0.25 1 3.25 -4 -4 -6.75 -5.38 -5 -1.5 4.25 -3 0.33 5.78 1.78 0.38 -1.38 -6.88 -0.38 1.38 1.25 -3.75 0.75 5.25 4.38 -2.75 4.75
4.沈建平-姚毅 7 -7.17 3.88 -1.38 -5.38 2.25 -4 1.25 7.5 1.63 3.38 0.33 -6.89 0.78 9.13 -1.38 0.25 -3.38 2.38 3.13 3.13 -2 -3.25 -1 -2.75 -6.5 -1.43 -8.14 1.29
7.夏平-李真 8 -10.26 -4.38 -1.38 -0.13 2.25 11.25 -2.5 4.25 6.88 7.13 -1.5 -2.75 -2 3.22 -1.11 1.78 -5.38 -1.38 -6.88 -7.75 0 -2.38 -1.25 -2.75 -6.5 11 -8.14 0.14
3.金建新-陆振祥 9 -22.08 -4.38 -2.38 3 -6.13 -3.88 11.25 -1.5 -2.63 -2 -5.78 -0.33 -2.67 -3.75 -2.38 -1.63 -3.38 2.38 3.13 3.13 -3 -7 -3.25 11.5 5.88 -2.43 2.86 -6.71
6.齐德全-肖芃 10 -35.87 2.13 14.88 3 -7.88 1 -4.5 4.25 -5.38 -5 -1.5 -2.63 -5 -5.78 -0.33 0.78 -4.38 1.38 -4.25 -9.5 -3 -2.38 4.5 -2.75 4.75 -1.43 -8.14 1.29
-9.张超英-高跃 1 44.21 2.75 2.38 0.13 -2.25 3.5 -2 6.75 5.38 5 1.5 2.63 5 -3.22 1.11 -1.78 5.38 1.38 6.88 3.38 -2.38 -3.13 1 2.75 6.5 1.43 -4.57 -1.29
-8.袁丽芬-张秀山 2 34.99 -2.13 2.38 5.38 8.88 8.63 -2 -9.13 -6.88 5 1.5 -4.25 3 5.78 0.33 -0.78 -1.25 1.38 -5 -3.13 3 7 -0.25 2.75 6.5 1.43 8.14 -1.29
-6.唐国平-沈杰 3 31.26 -3.88 2.38 -3 -2.25 4 -1.25 6.75 -6.25 10.38 -5.67 0.33 5.44 -0.38 1.38 6.88 4.38 -1.38 4.25 -3.88 -6.13 2.38 1.25 2.75 6.5 2.43 -2.86 6.71
-5.万子牛-喻洪明 4 14.51 4.38 2.38 -3 -2.25 -5.88 -1.75 1.5 4.13 -4.38 -0.33 -5.78 -0.78 -1.25 1.38 1.63 0.38 -1.38 -1.25 9.5 3 2.38 2.88 5.5 6.5 -11 8.14 -0.14
-4.黄永南-于新庆 5 -1.02 4.38 1.38 0.13 6.75 -6.25 5 -7.5 -1.63 -3.38 -3.22 0.33 1.33 -3 1.38 -0.25 0.38 -0.38 4 3.75 -0.75 -5.25 -4.5 2.75 -4.75 1.43 8.14 -1.29
-3.周明强-邵慈慧 6 -5.93 -2.25 -11.25 2.5 6.13 3.88 -11.25 3.5 1 3.63 -0.33 6.89 -0.78 -0.38 0.38 -6.5 0.38 5 -1.25 -3.88 2 -5.25 -4.38 2.75 -4.75 1.43 8.14 -1.29
-1.沈琪芳-张费雅 7 -14.98 -3.88 0.25 -1 7.88 -1 4.5 -5 0.63 -11.25 1.5 2.75 2 5.78 0.33 2.67 6.25 -11 -5 3.38 -2.38 -3.13 -3.88 -6.13 1.75 1 2.75 -4.75
-7.黄学健-冯奇 8 -15.86 -3.88 1.38 5.38 -2.25 -1 -2 -3.75 11 -0.75 1.5 -1.63 -1.88 -0.33 -5.78 -1.78 4.38 4.63 -1.25 7.75 0 2.38 3.25 -11.5 -5.88 1.43 -15.14 -0.14
-10.张枚-李如江 9 -17.37 4.38 2.38 -1 -3.25 4 4 -4.25 5.38 5 -5 -5.63 -6 -3.22 1.11 -1.78 3.75 2.38 1.63 -11.88 -0.38 -1.25 -3.13 2 3.25 1.43 -10 -1.29
-2.丁芳芳-钱轶毅 10 -69.8 -2.13 -14.88 -3 -2.25 -1 -2 -4.25 -6.88 -7.13 1.5 2.63 2 4.78 1.11 -1.78 -9.13 1.38 -0.25 -4.75 -1.38 3 -3.13 3 -8.63 -0.25 -10.5 -5.88
---- 湖州市桥牌协会 
 

www.xxBridge.com
北京铁棉文化咨询有限公司
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1