远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮
18.杨保玉-于庆生 1 77.54 9.14 15.5 13.12 13.78 16 10
26.董广隆-王卫华 2 76.99 16 14.09 15.23 7.58 14.09 10
5.刘壮志-李学生 3 72.35 10 6.22 18.04 15.5 13.45 9.14
7.岳晖-张国菊 4 70.84 10 13.78 13.78 6.22 17.5 9.56
3.黄若忱-寇俊风 5 68.97 17.5 5.91 14.09 6.22 14.39 10.86
16.冀文礼-张榜旭 6 68.11 12.05 15.75 13.45 12.42 4 10.44
10.许宏亮-成勇 7 68.02 8.33 14.96 5.91 12.05 11.27 15.5
20.李奇-郭建荣 8 66.84 17.11 8.73 6.88 18.21 5.91 10
21.马贵智-郑满柱 9 66.18 5.61 13.78 16.46 13.78 6.55 10
24.王宝民-王广瞳 10 65.48 12.42 14.96 6.55 14.09 2.5 14.96
13.耿景林-陈惠敏 11 61.77 16.46 4 14.96 4.5 8.73 13.12
25.马占东-赵子玉 12 61.51 4 6.22 10.86 14.68 10 15.75
23.杜建奎-张培竖 13 60.16 7.58 9.56 14.09 12.05 5.61 11.27
1.吴金贵-杨志毅 14 57.67 12# 5.04 5.91 14.39 6.88 13.45
15.张宏斌-任复亮 15 57.53 7.95 4.5 9.14 14.09 13.12 8.73
14.杨亚红-赵云娥 16 56.13 3.54 6.55 12# 5.91 13.45 14.68
12.弓海明-杨志勇 17 56.09 7.95 8.73 16.23 5.91 12.77 4.5
8.原年林-梁润娥 18 54.91 10 10.44 3.54 12.77 13.12 5.04
22.孙秋霞-雷利琴 19 53.94 14.39 11.27 6.22 7.95 7.23 6.88
9.陈俊明-张雷 20 51.76 11.67 11.27 5.04 7.23 10 6.55
19.梁中红-王普向 21 51.21 2.89 13.45 3.77 5.32 12# 13.78
6.武俊旺-薛振举 22 51.03 10 5.04 11.27 7.95 4.77 12#
17.刘正中-赵济鸿 23 48.55 10.86 4.25 1.96 12# 15.23 4.25
11.陈平平-延继军 24 46.81 12.05 16 4.77 1.79 6.88 5.32
4.李小龙-李艳军 25 41.61 2.5 12# 8.73 5.61 6.55 6.22
2. 26 0
---- 太原市桥牌协会 
 

www.xxBridge.com
北京铁棉文化咨询有限公司
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1